皇冠博彩 澳门金沙博彩官网 威尼斯人娱乐城官网 澳门新葡京在线
6-3  ���ʽ���Դ�͹��ɷ�ȫ���̶��ʲ�Ͷ��
��  �� ���ʽ���Դ�� �����ɷ�
����Ͷ�� ���ڴ��� �������� �Գ��
�����ʽ�
������װ
��    ��
�豸����
���߹���
��������
�� �� �� �� �� �� �� ��
Ͷ�ʶ�(��Ԫ) ��
1985 21.14 29.97 1.07 90.00 91.21 38.47 12.50
1987 30.61 49.31 12.09 128.11 133.02 63.91 23.18
1988 25.11 60.90 15.93 167.83 167.49 74.09 28.19
1989 19.04 45.95 22.61 165.89 153.01 69.11 31.37
1990 17.32 54.30 21.61 169.65 162.77 73.21 26.90
1991 16.98 81.18 31.04 188.76 192.75 92.58 32.63
1992 17.20 113.21 25.05 281.39 275.78 108.42 52.65
1993 22.50 149.72 66.74 479.30 462.57 178.46 77.22
1994 16.41 186.28 119.81 565.49 546.98 234.77 106.24
1995 21.78 178.34 112.43 572.40 536.18 223.31 125.46
1996 19.67 151.26 92.58 612.56 531.29 212.99 131.79
1997 29.35 163.36 133.47 627.50 583.67 231.47 138.55
1998 36.63 190.03 94.61 731.30 642.00 273.72 136.85
1999 71.10 216.50 70.62 744.10 718.77 248.24 135.31
2000 72.25 252.22 73.23 869.98 801.57 301.08 165.04
2001 112.21 264.50 53.44 990.80 885.71 325.90 209.34
2002 108.29 279.92 72.16 1145.18 969.71 348.08 287.76
2003 89.35 372.14 58.55 1562.66 1222.23 472.60 387.87
2004 114.00 390.01 90.00 2406.10 1791.86 728.97 479.29
2005 173.74 516.84 124.49 3418.99 2490.04 1050.16 693.86
2006 258.78 640.95 132.44 4657.47 3437.55 1367.37 884.72
2007 363.11 967.00 203.91 5901.21 4703.50 1703.47 1028.26
2008 448.05 1153.72 372.41 8044.89 6208.05 2574.14 1236.88
2009 518.33 1705.09 350.45 9718.72 7891.13 3007.54 1393.92
2010 472.50 2485.74 280.91 12803.88 10348.82 3755.95 1938.26
2011 928.42 2691.33 293.75 13812.79 11597.33 3740.88 2388.08
����(%) ��
1985 14.9 21.1 0.7 63.3 64.1 27.1 8.8
1987 13.9 22.4 5.5 58.2 60.4 29.0 10.6
1988 9.3 22.6 5.9 62.2 62.1 27.5 10.4
1989 7.5 18.1 8.9 65.5 60.4 27.3 12.3
1990 6.6 20.7 8.2 64.5 61.9 27.8 10.3
1991 5.3 25.5 9.8 59.4 60.6 29.1 10.3
1992 3.9 25.9 5.7 64.5 63.1 24.8 12.1
1993 3.1 20.8 9.3 66.8 64.4 24.8 10.8
1994 1.8 21.0 13.5 63.7 61.6 26.4 12.0
1995 2.5 20.2 12.7 64.6 60.6 25.2 14.2
1996 2.2 17.3 10.6 69.9 60.6 24.3 15.1
1997 3.1 17.1 14.0 65.8 61.2 24.3 14.5
1998 3.5 18.1 9.0 69.4 61.0 26.0 13.0
1999 6.5 19.6 6.4 67.5 65.2 22.5 12.3
2000 5.7 19.9 5.8 68.6 63.2 23.8 13.0
2001 7.9 18.6 3.8 69.7 62.3 22.9 14.8
2002 6.7 17.4 4.5 71.4 60.4 21.7 17.9
2003 4.3 17.9 2.8 75.0 58.7 22.7 18.6
2004 3.8 13.0 3.0 80.2 59.7 24.3 16.0
2005 4.1 12.2 2.9 80.8 58.8 24.8 16.4
2006 4.5 11.3 2.3 81.9 60.4 24.0 15.5
2007 4.9 13.0 2.7 79.4 63.3 22.9 13.8
2008 4.5 11.5 3.7 80.3 62.0 25.7 12.3
2009 4.2 13.9 2.9 79.0 64.2 24.5 11.3
2010 2.9 15.5 1.8 79.8 64.5 23.4 12.1
2011 5.2 15.2 1.7 77.9 65.4 21.1 13.5
�� �� �� �� �� �� �� ��
LOL官方投注平台 bwin·必赢中国官网 IM体育 易世博 澳门银河网上赌场 太阳城app 澳门银河娱乐城 澳门博彩平台 世界杯买球 全球十大外围足球平台 亚洲博彩网站 世界杯压球 博彩平台 澳门新葡京娱乐 澳门金沙娱乐城官网 世界杯压球 博彩平台 澳门新葡京娱乐 澳门金沙娱乐城官网 >网站地图-sitemap