皇冠博彩

6-2  ���Ǽ�ע�����ͷ�ȫ���̶��ʲ�Ͷ��
��  �� �ܼ� ���о��� ���徭�� ˽Ӫ���� ��������
�� �� �� �� �� ��
Ͷ�ʶ�(��Ԫ)�� ��
1985 142.18 110.41 15.73 16.04
1986 178.16 138.66 16.98 22.51
1987 220.11 172.87 23.25 23.99
1988 269.77 212.25 25.13 32.39
1989 253.49 201.31 17.95 34.23
1990 262.88 217.94 22.13 22.81
1991 317.96 261.15 21.61 35.19
1992 436.85 362.88 43.19 30.78
1993 718.25 476.47 98.54 36.66 106.58
1994 887.98 592.97 98.62 41.11 155.28
1995 884.95 584.39 95.46 49.53 155.57
1996 876.07 548.54 102.83 59.83 164.88
1997 953.69 603.76 97.36 54.22 198.35
1998 1052.57 651.21 119.26 95.20 186.90
1999 1102.32 662.95 111.44 132.84 195.10
2000 1267.69 649.42 154.14 149.10 315.02
2001 1420.96 690.71 158.49 179.08 392.68
2002 1605.55 648.90 173.54 240.19 542.92
2003 2082.70 712.23 229.49 336.18 804.81
2004 3000.11 928.20 341.26 589.66 1140.99
2005 4234.06 1245.53 526.28 819.75 1642.50
2006 5689.64 1700.33 185.30 1486.56 2317.45
2007 7435.23 2051.43 278.71 2091.58 3013.50
2008 10019.07 2496.84 442.12 3140.67 3939.44
2009 12292.59 2845.55 480.72 4108.29 4858.03
2010 16043.03 3875.48 504.36 5437.46 6225.73
2011 17726.29 3718.57 457.93 6637.67 6912.12
�����������ٶ�(%) ��
1985 47.1 50.7 48.3 25.2
1986 25.3 25.6 8.0 40.3
1987 23.6 24.7 36.9 6.6
1988 22.6 22.8 8.1 35.0
1989 -6.0 -5.2 -28.6 5.7
1990 3.7 8.3 23.3 -33.4
1991 21.0 19.8 -2.4 54.3
1992 37.4 39.0 99.9 -12.5
1993 64.4 31.3 128.2 19.1
1994 23.6 24.5 0.1 12.2 45.7
1995 -0.3 -1.4 -3.2 20.5 0.6
1996 -1.0 -6.1 7.7 20.8 6.0
1997 8.9 10.1 -5.3 -9.4 20.3
1998 10.4 7.9 21.3 75.6 -5.8
1999 4.7 1.8 -8.4 39.5 4.4
2000 15.0 -2.0 38.3 12.2 61.5
2001 12.1 6.4 2.8 20.1 24.7
2002 13.0 -6.1 9.5 34.1 38.3
2003 29.7 9.8 32.2 40.0 48.2
2004 44.0 30.3 48.7 75.4 41.8
2005 41.1 34.2 54.2 39.0 44.0
2006 34.4 36.5 -64.8 81.3 41.1
2007 30.7 20.6 50.4 40.7 30.0
2008 34.8 21.7 58.6 50.2 30.7
2009 22.7 14.0 8.7 30.8 23.3
2010 30.5 36.2 4.9 32.4 28.2
2011 30.0 25.3 8.4 33.5 11.0
�� �� �� �� �� ��
皇冠体育 网赌平台 线上赌博app 十大正规买球app 足球外围平台 足球外围平台