皇冠博彩

5-19  ����������Ǽ�ʧҵ������ʧҵ��
��    �� ��ĩ����Ǽ�ʧҵ����(����) ����Ǽ�ʧҵ��(%)
2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011�� 2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
ȫ    ʡ 53.9 44.5 39.0 41.6 39.5 39.4 5.1 4.4 3.8 3.9 3.7 3.7
��    �� 11.8 8.1 7.6 7.7 7.8 7.6 5.1 3.3 3.3 3.1 3.1 3.1
��    �� 6.0 5.0 5.3 6.7 7.2 8.0 2.8 2.2 2.4 2.8 2.7 2.9
��    ɽ 5.2 4.4 3.2 3.2 2.0 2.0 5.0 4.3 3.3 3.1 2.0 2.0
��    ˳ 5.1 4.1 3.8 4.1 4.0 3.7 5.5 4.5 4.4 4.5 4.3 4.2
��    Ϫ 3.7 3.4 3.1 3.0 2.9 2.7 5.4 5.2 5.0 4.5 4.0 4.2
��    �� 2.8 2.4 2.4 2.4 2.2 2.3 5.5 4.8 4.9 4.5 4.1 4.2
��    �� 3.7 3.5 1.7 1.7 1.8 1.3 5.0 4.7 4.1 3.7 3.9 3.8
Ӫ    �� 2.5 1.8 1.7 2.2 1.6 1.7 4.8 3.3 3.2 3.5 2.6 3.1
��    �� 2.2 2.1 2.1 1.8 1.7 2.0 5.5 5.0 5.1 4.3 4.0 3.9
��    �� 2.1 2.0 1.7 1.5 1.2 1.0 4.8 4.5 4.0 3.3 2.7 2.6
��    �� 1.4 1.3 1.3 1.8 1.9 1.8 3.1 2.8 2.9 3.6 3.7 2.9
��    �� 2.0 1.9 1.6 1.8 1.8 1.9 3.9 3.6 3.4 3.9 3.9 3.6
��    �� 2.7 1.9 1.4 1.4 1.5 1.7 5.8 4.2 3.2 2.8 2.8 3.8
�� « �� 2.7 2.6 2.3 2.2 2.0 1.7 4.9 4.7 4.4 3.9 3.6 3.7
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
皇冠博彩 美高梅博彩 bet365中文 澳门金沙娱乐城 澳门博彩官网 世界杯投注官网,世界杯压球网站