皇冠博彩

5-2  �����β�ҵ�ֵľ�ҵ��Ա
(��ĩ��)
��  �� ��ҵ��Ա�ϼ�
(����)
�� ����(%,�Ժϼ�Ϊ100)
��һ��ҵ �ڶ���ҵ ������ҵ ��һ��ҵ �ڶ���ҵ ������ҵ
�� �� �� �� �� �� �� ��
1978 1254.1 595.3 433.4 225.4 47.4 34.6 18.0
1980 1441.7 597.1 564.7 279.9 41.4 39.2 19.4
1985 1769.1 634.3 726.4 408.4 35.9 41.0 23.1
1986 1799.2 640.4 735.3 423.5 35.6 40.9 23.5
1987 1835.4 630.7 770.7 434.0 34.4 42.0 23.6
1988 1858.6 625.1 784.2 449.3 33.6 42.2 24.2
1989 1874.8 638.2 777.1 459.5 34.0 41.5 24.5
1990 1897.3 646.0 778.2 473.1 34.0 41.0 25.0
1991 1938.3 666.3 788.5 483.5 34.4 40.7 24.9
1992 1957.8 652.6 797.4 507.8 33.3 40.7 26.0
1993 2006.1 640.3 827.4 538.4 31.9 41.3 26.8
1994 2009.3 627.7 773.3 608.3 31.2 38.5 30.3
1995 2027.8 632.7 787.5 607.6 31.2 38.8 30.0
1996 2031.8 644.7 751.8 635.3 31.7 37.0 31.3
1997 1967.1 639.7 716.7 610.7 32.5 36.4 31.1
1998 1958.8 657.9 684.7 616.2 33.6 35.0 31.4
1999 1994.4 651.5 658.3 684.6 32.7 33.0 34.3
2000 2052.0 685.4 649.6 717.0 33.4 31.7 34.9
2001 2069.3 686.7 625.9 756.7 33.2 30.2 36.6
2002 2025.3 697.6 580.6 747.1 34.4 28.7 36.9
2003 2018.9 700.8 568.8 749.3 34.7 28.2 37.1
2004 2097.3 721.2 586.8 789.3 34.4 28.0 37.6
2005 2120.3 722.1 596.0 802.2 34.1 28.1 37.8
2006 2128.1 716.2 590.2 821.7 33.7 27.7 38.6
2007 2180.7 705.7 601.4 873.6 32.4 27.6 40.1
2008 2198.2 700.7 605.0 892.5 31.9 27.5 40.6
2009 2277.1 697.5 619.2 960.4 30.6 27.2 42.2
2010 2317.5 703.6 641.5 972.4 30.3 27.7 42.0
2011 2364.9 699.9 645.1 1019.9 29.6 27.3 43.1
�� �� �� �� �� �� �� ��
体育博彩平台 澳门新葡京娱乐 永利博彩 澳门永利皇宫 半岛体育 澳门太阳城app