皇冠博彩

5-1  ��ҵ�������
ָ    �� ��λ 2005�� 2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
��ĩ��ҵ��Ա ���� 2120.3 2128.1 2180.7 2198.2 2277.1 2317.5 2364.9
  ��һ��ҵ ���� 722.1 716.2 705.7 700.7 697.5 703.6 699.9
  �ڶ���ҵ ���� 596 590.2 601.4 605 619.2 641.5 645.1
  ������ҵ ���� 802.2 821.7 873.6 892.5 960.4 972.4 1019.9
������־�ҵ��Ա ��
  �����ҵ��Ա ���� 1006.8 995.2 1027 1033.5 1096.6 1109 1141.8
    ���е�λ ���� 352 345.6 336.8 338.1 313.7 312.1 303.8
    �����嵥λ ���� 106.9 99 90.6 83.9 74.6 34.1
    �� �� �� �� ���� 116.6 117.1 118 128.2 149.3 154.9 165.7
    ����Ͷ�ʵ�λ ���� 39.7 42.8 44.1 44.7 41 41.8 53.0
    �۰�̨Ͷ�ʵ�λ ���� 10.3 10.1 11.5 10.8 11.5 11.9 15.1
    ��    �� ���� 4.5 4.1 3.9 5 6.5 6.9 7.9
    ˽Ӫ��ҵ ���� 189.5 184.6 202.9 206.1 240.7 303.3
    ��    �� ���� 187.2 191.9 219.2 216.6 259.2 259.0
  ����ҵ��Ա ���� 1113.5 1132.9 1153.6 1164.7 1180.5 1208.5 1223.1
  �ڸ�ְ������ ���� 609.6 596.7 582.4 585.6 572.1 572.8 557.2
    ���е�λ ���� 342.1 335.8 327.7 327.2 303.2 300.4 294.6
    �����嵥λ ���� 105.7 97.9 89.6 82.3 72.9 68.5 32.1
    ������λ ���� 161.8 163 165.1 176.1 196.1 204 230.5
  �������ҵ(�پ�ҵ)���� ���� 119.8 120.4 122.4 112.6 114 115.6 105.4
  ����Ǽ�ʧҵ���� ���� 60.4 53.9 44.5 39 41.6 39.5 39.4
   #ʧҵŮ�� ���� 35.3 28.1 23.4 18.6 19.4 20.5
  ����Ǽ�ʧҵ�� % 5.7 5.1 4.4 3.8 3.9 3.7 3.7
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
半岛体育 AG真人 澳门网上博彩 澳门新葡京娱乐 bet365亚洲官网 世界杯压球