皇冠博彩

4-7  ȫʡ�����˿ڱ䶯��������������
��  �� ���˿�
(����)
������
(��)
������
(��)
��Ȼ������
(��)
���
(%)
��ͥ����ģ
(��/��)
�� �� �� �� �� �� ��
1990 3946 15.60 6.01 9.59 11.51 3.59
1991 3990 12.10 6.64 5.46 3.60
1992 4016 12.57 6.11 6.46 3.57
1993 4042 12.43 6.11 6.32 3.53
1994 4067 12.26 6.03 6.23 10.46 3.48
1995 4092 12.17 6.15 6.02 9.31 3.49
1996 4116 12.15 6.20 5.95 8.86 3.44
1997 4138 11.78 6.38 5.40 8.21 3.31
1998 4157 11.39 6.81 4.58 8.17 3.27
1999 4171 10.38 7.05 3.33 7.18 3.24
2000 4184 8.46 6.06 2.40 5.79 3.15
2001 4194 7.74 6.10 1.64 5.16 3.12
2002 4203 7.38 6.04 1.34 5.16 3.14
2003 4210 6.90 5.83 1.07 4.74 3.10
2004 4217 6.51 5.60 0.91 4.03 3.13
2005 4221 7.32 6.06 1.26 4.75 2.92
2006 4271 6.40 5.30 1.10 4.17 2.95
2007 4298 6.89 5.36 1.53 3.76 2.91
2008 4315 6.32 5.22 1.10 3.45 2.85
2009 4341 6.06 5.09 0.97 3.29 2.87
2010 4375 6.68 6.26 0.42 2.18 2.78
2011 4383 5.71 6.05 -0.34 2.37 2.72
�� �� �� �� �� �� ��
ע:��ä����ָ15�꼰15�������˿��У���ä�Ͱ���ä�˿���ռ������
沙巴体育 太阳城娱乐 沙巴体育 美高梅博彩 澳门威尼斯人app 澳门金沙博彩官网