皇冠博彩

4-5  �������˿���Ȼ�䶯���
��    �� ƽ���˿�(����) �˿ڳ�����(��) �˿�������(��) �˿���Ȼ������(��)
2010�� 2011�� 2010�� 2011�� 2010�� 2011�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
ȫ    ʡ 4253.8 4253.3 8.8 7.4 10.9 7.1 -2.2 0.3
��    �� 718.1 721.2 7.6 7.7 8.2 7.9 -0.6 -0.2
��    �� 585.6 587.5 7.0 7.7 8.2 5.5 -1.2 2.2
��    ɽ 351.9 351.7 8.9 8.1 10.6 7.0 -1.7 1.1
��    ˳ 221.8 220.5 6.1 6.0 11.8 7.7 -5.7 -1.7
��    Ϫ 155.0 154.5 6.9 5.9 11.3 6.2 -4.4 -0.3
��    �� 242.0 241.2 6.8 5.9 11.9 6.4 -5.1 -0.5
��    �� 309.3 308.3 8.3 6.3 13.8 5.6 -5.5 0.7
Ӫ    �� 235.3 235.5 10.6 8.9 12.2 10.4 -1.6 -1.5
��    �� 192.3 192.2 6.7 6.7 9.7 8.6 -3.0 -1.9
��    �� 183.4 182.9 10.7 7.1 11.4 9.6 -0.7 -2.5
��    �� 130.6 131.2 10.4 7.1 6.0 7.8 4.4 -0.7
��    �� 305.6 305.0 9.8 6.3 11.5 5.5 -1.7 0.8
��    �� 340.9 340.1 13.0 9.0 14.5 7.4 -1.5 1.6
�� « �� 282.0 281.5 12.2 7.9 16.1 7.2 -3.9 0.7
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
澳门威尼斯人app 博彩网站推荐 IM体育 网赌平台 网赌平台 足球外围平台