皇冠博彩

4-4  ��������ĩ�ܻ��������˿�
��λ���򻧡�����
��    �� �ܻ��� ���˿� �����˿� Ů���˿�
2010�� 2011�� 2010�� 2011�� 2010�� 2011�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
ȫ    ʡ 1488.8 1498.7 4251.7 4255.0 2144.7 2143.6 2107.0 2111.4
��    �� 251.3 255.1 719.6 722.7 358.4 359.5 361.2 363.2
��    �� 207.6 209.2 586.4 588.5 294.2 294.8 292.2 293.7
��    ɽ 117.9 118.7 351.8 351.6 178.1 177.7 173.7 173.9
��    ˳ 83.3 83.7 220.9 220.1 110.8 110.2 110.1 109.9
��    Ϫ 56.7 57.1 154.6 154.3 77.6 77.4 77.0 76.9
��    �� 82.8 83.6 241.4 241.1 121.5 121.2 119.9 119.9
��    �� 103.8 104.0 308.3 308.3 155.2 155.0 153.1 153.3
Ӫ    �� 87.2 88.5 235.5 235.5 119.7 119.2 115.8 116.3
��    �� 67.0 66.7 192.4 192.1 96.1 95.9 96.3 96.2
��    �� 69.0 68.4 183.4 182.4 93.1 92.5 90.3 89.9
��    �� 47.6 47.5 131.3 131.2 66.2 66.1 65.1 65.1
��    �� 105.0 105.8 305.1 304.9 155.1 154.9 150.0 150.0
��    �� 112.5 113.4 339.2 341.0 174.3 174.9 164.9 166.1
�� « �� 97.1 97.0 281.8 281.3 144.4 144.3 137.4 137.0
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
im电竞 皇冠体育 bet365亚洲官网 皇冠体育 皇冠体育 十大正规赌博平台大全