皇冠博彩

4-3  �˿ڳ����ʡ������ʡ���Ȼ������
�����
��  �� ������ ������ ��Ȼ������
�� �� �� ��
1978 18.0 5.3 12.7
1980 14.1 5.4 8.7
1981 16.6 5.3 11.3
1982 18.9 5.4 13.5
1983 13.4 5.0 8.4
1984 10.8 5.0 5.8
1985 11.9 5.3 6.6
1986 14.8 5.2 9.6
1987 17.3 5.3 12.0
1988 15.4 5.2 10.2
1989 14.6 5.2 9.4
1990 14.5 5.7 8.8
1991 9.9 5.2 4.7
1992 10.2 5.4 4.8
1993 10.0 5.6 4.4
1994 10.7 5.8 4.9
1995 9.9 5.5 4.4
1996 9.5 5.8 3.7
1997 8.9 5.7 3.2
1998 7.9 5.8 2.1
1999 8.0 6.0 2.0
2000 10.7 6.7 4.0
2001 7.1 5.3 1.8
2002 7.5 5.4 2.1
2003 6.2 5.6 0.6
2004 7.7 6.5 1.2
2005 7.8 5.8 2.0
2006 7.8 5.5 2.3
2007 8.2 5.8 2.4
2008 7.9 6.5 1.4
2009 7.6 6.8 0.8
2010 8.8 10.9 -2.1
2011 7.4 7.1 0.3
�� �� �� ��
世界杯下注 永利体育 太阳城app 易世博 澳门网上博彩 网上赌搏平台网址大全