皇冠博彩

3-13  ��������ˮƽ
��  �� ��������ˮƽ(Ԫ/��) ������ũ��
����ˮƽ�Ա�
ȫ����� ũ����� �������
�� �� �� �� ��
1978 267 173 476 2.75��1
1980 355 235 573 2.44��1
1981 400 264 632 2.39��1
1982 410 270 641 2.37��1
1983 443 301 669 2.22��1
1984 510 362 735 2.03��1
1985 605 414 880 2.12��1
1986 686 454 1012 2.23��1
1987 780 508 1160 2.28��1
1988 985 589 1530 2.60��1
1989 1113 662 1722 2.60��1
1990 1144 622 1849 2.97��1
1991 1267 687 2045 2.98��1
1992 1540 884 2407 2.72��1
1993 1921 1065 3021 2.84��1
1994 2397 1348 3704 2.75��1
1995 2900 1566 4540 2.90��1
1996 3250 1826 4975 2.73��1
1997 3619 1906 5665 2.97��1
1998 3828 2073 5897 2.84��1
1999 4128 2209 6366 2.84��1
2000 4490 2403 6903 2.88��1
2001 4789 2540 7366 2.90��1
2002 5095 2643 7874 2.98��1
2003 5159 2630 7147 2.72��1
2004 5492 2621 7748 2.71��1
2005 6447 3175 8749 2.76��1
2006 6926 3508 9317 2.66��1
2007 7934 3727 10845 2.91��1
2008 9690 4409 13265 3.01��1
2009 10906 5039 14786 2.93��1
2010 13016 5955 17488 2.94��1
2011 15635 7221 20560 2.85��1
�� �� �� �� ��
沙巴体育 IM体育 买球app 太阳城娱乐 太阳城app 体育博彩app