皇冠博彩

3-6  ���β�ҵ������
���%
��  �� ������ֵ ��
��һ��ҵ �ڶ���ҵ �� ������ҵ
#��ҵ
�� �� �� �� �� ��
1991 100 13.8 41.2 45.0
1992 100 6.4 64.2 29.4
1993 100 12.1 63.3 55.6 24.6
1994 100 2.7 63.3 59.0 34.0
1995 100 8.6 55.7 55.6 35.7
1996 100 18.0 50.2 50.7 31.8
1997 100 1.9 64.7 61.9 33.4
1998 100 17.7 50.2 46.3 32.1
1999 100 7.4 56.0 52.8 36.6
2000 100 -2.0 65.4 61.3 36.6
2001 100 8.0 42.2 37.4 49.8
2002 100 8.6 47.5 42.6 43.9
2003 100 6.5 51.0 43.2 42.5
2004 100 6.4 57.0 47.5 36.6
2005 100 6.5 53.0 48.2 40.5
2006 100 2.1 53.6 46.6 44.3
2007 100 2.7 57.4 52.8 39.9
2008 100 4.3 60.1 56.5 35.6
2009 100 2.0 60.7 50.0 37.3
2010 100 3.2 61.6 54.7 35.2
2011 100 4.7 62.1 55.6 33.2
�� �� �� �� �� ��
ע����ҵ������ָ����ҵ����ֵ������GDP����֮�ȡ�
皇冠体育 皇冠体育 十大足彩平台 皇冠体育 澳门威尼斯人app 全球十大外围足球平台