皇冠博彩

3-1  ������ֵ
��λ����Ԫ
��  �� ������ֵ �� �˾�������ֵ
(Ԫ)
��һ��ҵ �ڶ���ҵ �� ������ҵ
��ҵ ����ҵ
�� �� �� �� �� �� �� ��
1978 229.2 32.4 162.9 155.2 7.7 33.9 680
1979 245.0 40.7 166.4 158.0 8.4 37.9 717
1980 281.0 46.1 192.3 182.7 9.6 42.6 811
1981 288.6 49.1 187.5 174.0 13.5 51.9 823
1982 315.1 54.7 199.7 185.6 14.1 60.7 884
1983 364.0 72.2 219.7 202.2 17.5 72.1 1012
1984 438.2 80.4 268.2 243.3 24.9 89.6 1203
1985 518.6 74.9 328.1 299.2 28.9 115.6 1413
1986 605.3 92.9 357.8 326.0 31.8 154.6 1633
1987 719.1 109.5 417.0 375.6 41.4 192.6 1917
1988 881.0 141.9 492.5 444.4 48.1 246.6 2285
1989 1003.8 141.9 545.1 492.6 52.5 316.9 2574
1990 1062.7 168.6 540.8 482.9 57.9 353.3 2698
1991 1200.1 180.8 590.1 526.8 63.3 429.2 3027
1992 1473.0 194.6 741.9 661.2 80.7 536.5 3693
1993 2010.8 260.8 1039.3 920.6 118.8 710.8 5015
1994 2461.8 319.0 1259.1 1109.8 149.2 883.8 6103
1995 2793.4 392.2 1390.0 1233.4 156.6 1011.2 6880
1996 3157.7 474.1 1537.7 1379.1 158.6 1145.9 7730
1997 3582.5 474.4 1743.9 1567.6 176.3 1364.2 8725
1998 3881.7 531.5 1855.2 1664.1 191.2 1495.1 9415
1999 4171.7 520.8 2001.5 1795.7 205.8 1649.4 10086
2000 4669.1 503.4 2344.4 2114.9 229.5 1821.2 11177
2001 5033.1 544.4 2440.6 2190.1 250.4 2048.1 12015
2002 5458.2 590.2 2609.9 2332.0 277.9 2258.2 13000
2003 6002.5 615.8 2898.9 2556.8 342.1 2487.9 14270
2004 6672.0 798.4 3061.6 2680.4 381.2 2812.0 15835
2005 8047.3 882.4 3869.4 3401.8 467.6 3295.5 19074
2006 9304.5 939.4 4566.8 4017.0 549.8 3798.3 21914
2007 11164.3 1133.4 5544.2 4892.5 651.7 4486.7 26057
2008 13668.6 1302.0 7158.8 6359.4 799.4 5207.7 31739
2009 15212.5 1414.9 7906.3 6925.6 980.7 5891.3 35149
2010 18457.3 1631.1 9976.8 8789.3 1187.5 6849.4 42355
2011 22226.7 1915.6 12152.1 10696.5 1455.6 8159.0 50760
�� �� �� �� �� �� �� ��
ע��1.2000���Ժ���˾�������ֵ����ס�˿ڼ��㡣
    2.2004����ǰ����δ�뾭���ղ������νӣ���ͬ��
    3.2005��-2008�������Ѹ���2008��ڶ��ξ����ղ����ݽ������޶�����ͬ��
沙巴体育 博彩平台 十大正规买球网站 澳门银河网上赌场 皇冠体育 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台