皇冠博彩

2-2  ƽ��ÿ����Ҫ��ᾭ�û
ָ    �� ��λ 2005�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� ��
һ��ȫʡÿ�촴��Ƹ� ��
    ����������ֵ(�ּ�) ��Ԫ 22.05 37.45 41.68 50.57 60.90
    ũҵ�ܲ�ֵ ��Ԫ 4.58 6.79 7.41 8.51 9.96
    ������������ ��Ԫ 5.17 10.18 12.64 18.43 21.52
    �ط�����һ��Ԥ������ ��Ԫ 1.85 3.72 4.36 5.49 7.24
    �� ���� 156.00 129.00 137.00 197.26 197.26
    ֽ��ֽ�� ��� 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21
    ��    �� ��֧ 1257.00 0.70 0.70 0.70 0.75
    ơ    �� ���� 5058.00 643.80 676.70 679.50 717.81
    ԭ    ú ��� 17.52 17.57 18.15 18.20 19.19
    �� �� �� ��ǧ��Сʱ 2.48 3.12 3.18 3.55 3.75
    ԭ    �� ��� 3.45 3.29 2.74 2.60 2.74
    �� ��� 8.38 11.15 13.10 14.25 14.86
    ˮ    �� ��� 7.34 11.16 12.89 13.11 15.87
����ȫʡÿ�������� ��
    ������������ܶ� ��Ԫ 82164.40 134726.00 159249.30 186564.40 219277.30
    ÿ��ƽ�����Ѷ� Ԫ 19.70 31.80 37.50 43.90 51.55
�����������û�� ��
    ������������ ��� 267.80 347.78 382.30 447.41 521.45
    �ÿ��������� ���� 166.02 248.57 263.48 280.11 272.13
    �ۿڻ��������� ��� 82.76 133.61 152.09 186.17 214.72
    ���ݽ���������� ��ƽ���� 22.40 35.37 34.88 37.27 41.67
   ��# סլ ��ƽ���� 13.05 18.85 19.60 20.56 25.10
    �ʼĺ��� ��� 34.15 22.82 20.51 21.92 24.11
�ġ��˿ڱ䶯�ͻ��� ��
    ��    �� �� 899 917 883 1020 862
    ��    �� �� 667 756 797 1272 827
    ��    �� �� 704 880 1046 882 1021
    ��    �� �� 218 253 278 273 305
�� �� �� �� �� �� ��
ע��2007�꼰��ǰ���̲����ļ�����λΪ���䡢ơ�Ʋ����ļ�����λΪ��֡�
永利体育 2026世界杯买球 澳门新葡京博彩 皇冠体育 买球app IM体育