皇冠博彩

1-7  ��Ҫ��������ʱ��
(2011��) ��λ��Сʱ
��    �� 1�� 2�� 3�� 4�� 5�� 6�� 7�� 8�� 9�� 10�� 11�� 12�� ȫ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��    �� 232.7 188.6 286.7 238.3 255.5 192.1 189.5 186.3 251.3 203.1 172.6 222.3 2619.0
��    �� 229.9 168.6 298.7 244.3 300.7 227.7 157.4 166.7 242.8 194.4 150.7 193.6 2575.5
��    ɽ 239.5 190.9 304.6 256.3 300.7 231.6 216.4 221.2 255.7 211.6 162.8 208.2 2799.5
��    ˳ 202.5 175.5 276.4 251.3 255.3 204.8 218.1 226.0 255.8 192.4 173.6 204.7 2636.4
��    Ϫ 233.5 193.4 304.5 250.2 296.7 225.3 202.4 198.5 236.3 206.7 159.2 216.9 2723.6
��    �� 245.0 165.6 284.3 223.5 250.2 147.0 140.9 174.7 232.1 217.8 177.4 206.3 2464.8
��    �� 244.2 197.7 286.8 257.6 311.4 205.2 150.6 187.6 279.3 219.5 178.3 200.9 2719.1
Ӫ    �� 227.0 181.3 289.1 234.8 296.9 206.7 188.0 191.9 243.1 210.1 162.6 211.5 2643.0
��    �� 242.4 180.4 283.3 237.7 283.7 194.0 145.4 208.5 269.0 213.3 178.4 187.4 2623.5
��    �� 203.7 142.5 245.0 219.8 243.8 176.8 148.0 139.8 230.4 162.2 153.5 200.8 2266.3
��    �� 254.8 183.7 290.4 261.1 322.1 226.1 202.6 227.2 296.7 217.6 180.2 232.8 2895.3
��    �� 233.8 171.2 249.5 236.8 245.0 201.4 189.3 205.3 258.2 215.9 171.2 195.0 2572.6
��    �� 229.9 146.5 273.1 260.4 289.2 218.2 154.3 208.3 269.9 221.1 164.3 164.7 2599.9
�� « �� 231.5 168.6 253.6 225.2 288.6 177.5 151.0 165.4 261.0 203.9 162.7 211.0 2500.0
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
澳门新葡京娱乐 bwin·必赢中国官网 线上赌博app 博彩app 新葡京博彩 世界杯买球