23-16  各地区城乡居民最低生活保障制度情况
(2011年)
    城乡居民最低生活保障情况
城镇低保人数(人) 保障资金(万元) 农村低保人数(人) 保障资金(万元)
         
    1186088 314662 936317 111210
    118462 26331 94186 11625
    77755 29741 61506 11202
    56495 13966 47593 6531
    127926 40486 42228 6957
    72414 28314 20743 4306
    56751 12853 43390 3276
    75344 19396 89540 10567
    79040 18702 65943 8005
    127624 31322 60181 6160
    52626 13620 57500 6032
    41196 8541
    74509 21421 106468 13380
    156845 40526 145269 16170
葫 芦 岛 69101 9443 101770 6999