18-12  按行业分对外签订外商直接投资合同情况
 
    2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
             
一、合同项目(个)  
        2686 2336 1319 1629 1480 1050
    农、林、牧、渔业 69 55 37 38 26 32
    采矿业 25 16 7 6 4 6
    制造业 1717 1366 682 538 463 372
    电力、燃气及水的生产和供应业 15 29 19 24 26 29
    建筑业 42 38 14 30 28 29
    交通运输、仓储及邮政业 12 24 18 15 17 18
    信息传输、计算机服务和软件业 129 90 79 139 86 57
    批发和零售业 151 158 127 137 185 177
    住宿和餐饮业 125 101 49 24 40 28
    金融业 4 2 3 2 3 3
    房地产业 178 242 43 120 182 75
    租赁和商务服务业 139 122 164 190 148 112
    科学研究、技术服务和地质勘查业 31 46 48 291 211 84
    水利、环境和公共设施管理业 3 9 7 12 14 11
    居民服务和其他服务业 28 17 12 44 36 11
    教育 2 1 1
    卫生、社会保障和社会福利业 1 2 2
    文化、体育和娱乐业 15 18 10 17 10 6
    公共管理和社会组织  
    国际组织  
二、合同外资额(万美元)  
        1101596 1524039 2029661 2818381 2563510 1963942
    农、林、牧、渔业 21048 25350 28955 50217 24257 58736
    采矿业 6938 8470 13548 17037 5373 1897
    制造业 716719 898064 1193627 1006115 690925 590282
    电力、燃气及水的生产和供应业 10534 20512 48938 34665 34899 96486
    建筑业 6333 6743 5142 41671 68918 82021
    交通运输、仓储及邮政业 11875 32056 40903 30601 51753 18496
    信息转输、计算机服务和软件业 41606 21198 117275 198482 109805 24811
    批发和零售业 32004 29688 49065 14828 50439 79976
    住宿和餐饮业 15442 15115 20524 8370 1694 13349
    金融业 3767 837 12779 -6778 9500 16368
    房地产业 180554 365030 351803 409007 701894 586127
    租赁和商务服务业 29677 27549 57172 145132 116944 115743
    科学研究、技术服务和地质勘查业 11235 46610 72689 593208 441232 114210
    水利、环境和公共设施管理业 2006 3995 8452 27588 61070 24796
    居民服务和其他服务业 4658 8213 2384 224129 172766 113634
    教育 12 18 37 4
    卫生、社会保障和社会福利业 2084 3008 30 4000 79
    文化、体育和娱乐业 5104 11583 6338 20109 22037 26931
    公共管理和社会组织  
    国际组织