6-30  农村个人固定资产投资和建房
年份、地区 投资总额
(万元)
  竣工房屋建筑面积
(万平方米)
 
#住宅 #住宅
         
2000 820527 531850 1750.0 1711.0
2001 829920 435463 2061.5 1841.1
2002 927219 450638 2273.0 2013.0
2003 1044548 433702 2273.0 2013.0
2004 1188251 534916 2207.8 2083.4
2005 1328935 574375 2276.9 2153.2
2006 1473789 925869 3042.0 2878.7
2007 1670728 1012628 3276.0 2981.0
2008 2016553 1211542 3595.8 3282.6
2009 2281262 1423481 3904.0 3508.5
2010 2493851 1587274 4068.1 3638.1
2011 2948251 1774916 4132.6 3674.9
    165000 82500 80.0 80.0
    265000 159000
    515874 56806 78.8 51.5
    237949 31000 32.5 32.5
    56000 25333 18.0 18.0
    180000 24818 30.8
    186462 147832 123.3 88.3
    350000 80000 100.0 100.0
    102133 102133 37.0 37.0
    255748 192966 137.0 74.2
    140000 85429 30.9 30.1
    176677 80671 181.1 145.8
    177620 3000 70.5 70.5
葫 芦 岛 139788 87065 87.1 81.7
         
注:本表为抽样调查推算数,分市数据由各市统计局提供。