14-1  规模以上工业企业单位数和总产值
    企业单位数(个) 工业总产值(亿元)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
                         
    14754 16556 17269 23364 23832 16914 14167.95 18249.53 22720.54 28152.73 36219.42 41776.73
在总计中:  
国有经济 898 476 472 424 387 250 1641.23 2092.66 3372.05 2705.00 3082.92 2589.31
中央企业 135 91 92 81 75 67 996.58 1191.21 2669.90 2073.36 2362.33 1957.32
地方企业 763 385 380 343 312 183 644.65 901.45 702.15 631.63 720.59 631.99
集体企业 1193 1166 1195 1254 1166 689 419.10 505.28 540.98 729.60 893.45 931.4
股份合作企业 279 253 302 288 261 160 137.61 134.42 160.25 183.05 204.42 244.76
联营经济 30 25 25 34 33 24 13.85 21.99 33.53 43.05 56.74 40.72
有限责任公司 1783 2090 2217 2565 2601 2022 3545.65 4370.48 4226.60 5576.92 7040.69 7647.18
股份有限公司 323 372 375 429 432 332 2426.71 2658.42 2977.91 2916.58 3775.10 5451.33
私营企业 7713 9352 9818 15157 15898 11172 2880.85 4354.76 6518.94 10184.97 14166.35 16897.11
港澳台投资企业 564 594 592 619 601 482 564.95 752.24 863.65 1281.08 1571.38 1766.57
合资经营企业(港或澳台) 345 360 364 369 356 290 330.93 431.85 510.84 728.36 938.82 993.45
合作经营企业(港或澳台) 33 33 33 29 28 22 31.74 35.22 27.63 39.52 45.17 52.56
港澳台商独资经营企业 177 191 184 210 204 163 193.18 274.36 310.16 496.91 571.66 705.9
港澳台商投资股份有限公司 9 10 11 11 13 7 9.10 10.81 15.02 16.28 15.73 14.65
外商投资经济 1968 2228 2221 2470 2310 1551 2536.64 3359.29 3895.62 4391.55 5336.91 5859.86
中外合资经营企业 1017 1130 1142 1231 1142 779 1599.28 2164.49 2469.27 2867.13 3385.01 3462.76
中外合作经营企业 110 115 121 129 128 93 55.13 71.70 104.07 122.65 146.98 170.58
外资企业 824 953 924 1082 1010 655 833.16 1053.28 1247.38 1331.49 1707.53 2117.34
外商投资股份有限公司 17 30 34 28 30 19 49.07 69.82 74.90 70.28 97.38 102.49
其他工业 3 52 124 143 232 1.34 131.04 140.94 91.48 348.51
在总计中:  
国有控股企业 1254 839 851 883 852 630 6449.76 8058.78 9262.58 9289.74 11219.96 12420.83
在总计中:  
轻工业 4514 4945 5122 6420 6523 4612 2421.28 3277.80 4098.01 5440.96 7053.13 8153.53
重工业 10240 11611 12147 16944 17309 12302 11746.67 14971.73 18622.54 22711.77 29166.29 33623.21
在总计中:  
大型企业 118 123 127 134 147 247 6529.85 7675.48 8643.24 8841.97 11181.88 13798.21
中型企业 967 1041 1008 1249 1358 1578 3172.77 3994.13 5223.97 6136.48 7155.00 6999.79
小型企业 13669 15392 16134 21981 22327 14250 4465.33 6579.92 8853.33 13174.29 17882.54 19689.87
                         
注:规模以上2010年以前是指年主营业务收入500万元及以上工业企业,企业规模为大、中、小型,2011年是年主营业务收入2000万元及
    以上工业企业,2011年企业规模分为大、中、小、微型。