21-4  分学科研究生情况
(2011年) 单位:人
  招生数   在校学生数   毕业生数  
博士 硕士 博士 硕士 博士 硕士
                   
  30615 2863 27752 87078 12917 74161 24178 1990 22188
  241 23 218 779 137 642 220 12 208
经济学 1478 166 1312 4086 666 3420 1175 149 1026
  1614 99 1515 4890 370 4520 1393 39 1354
教育学 1382 23 1359 3348 62 3286 1004 11 993
  2336 14 2322 6440 39 6401 1856 9 1847
历史学 190 190 539 539 185 185
  2191 291 1900 6900 1290 5610 1985 212 1773
  11293 1349 9944 32968 6818 26150 9030 898 8132
  619 88 531 1770 332 1438 466 59 407
  5144 512 4632 13734 1726 12008 3860 411 3449
军事学 5 5 8 8 2 2
管理学 4122 298 3824 11616 1477 10139 3002 190 2812
普通高校 29837 2538 27299 84689 11693 72996 23661 1712 21949
  241 23 218 779 137 642 220 12 208
经济学 1478 166 1312 4086 666 3420 1175 149 1026
  1604 99 1505 4861 370 4491 1383 39 1344
教育学 1382 23 1359 3348 62 3286 1004 11 993
  2336 14 2322 6440 39 6401 1856 9 1847
历史学 190 190 539 539 185 185
  1960 172 1788 6216 861 5355 1832 104 1728
  10774 1152 9622 31337 6043 25294 8685 733 7952
  601 79 522 1725 312 1413 457 54 403
  5144 512 4632 13734 1726 12008 3860 411 3449
军事学 5 5 8 8 2 2
管理学 4122 298 3824 11616 1477 10139 3002 190 2812
科研院所 778 325 453 2389 1224 1165 517 278 239
   
经济学  
  10 10 29 29 10 10
教育学  
   
历史学  
  231 119 112 684 429 255 153 108 45
  519 197 322 1631 775 856 345 165 180
  18 9 9 45 20 25 9 5 4
   
军事学  
管理学