11-1  城市公用事业基本情况
    单位 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
               
自来水全年供水总量 亿吨 28.3 28.1 18.4 28.9 26.2 26.6
 #生 活 用 水 量 亿吨 10.4 9.3 7.1 9.2 9.1 9.9
  人均日生活用水量 147.3 134.1 125.8 124.2 121.0 126.0
  用 水 普 及 率 % 93.8 96.7 96.9 97.2 97.4 98.4
公共车辆(汽、电车)数 17548 17907 19490 19457 20146 21025
道 路 长 度 公里 10556 11096 12111 12866 14238 14468
道 路 面 积 万平米 16337 17623 20546 21857 23658 24727
排水管道长度 公里 10519 10860 12192 13350 14070 14906
公用煤气、液化气  
  人工煤气全年供气总量 亿立米 6.4 5.4 6.2 5.4 5.5 5.7
    #家庭用量 亿立米 4.3 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8
  煤气管道长度 公里 4897 4702 5033 5081 5476 5580
  天然气全年供气总量 亿立米 3.7 5.3 5.6 6.0 6.6 7.7
  液化气家庭用量 亿立米 25.1 28.1 24.3 24.1 23.6 23.8
  燃气普及率 % 88.1 92.3 92.4 93.7 94.2 95.5
城 市 绿 化  
  园林绿地面积 公顷 74583 63535 78841 84145 92751 95968
  公园个数 259 260 283 294 316 322
  公园面积 公顷 8300 9814 9959 10263 11005 11693
清 洁 卫 生  
  生活垃圾清运量 万吨 769.0 756.0 796.7 813.3 837.3 876.0
  粪便清运量 万吨 148.0 132.0 176.3 129.2 124.3 118.5
               
注:人均指标按全部城镇人口计算,2000年以前是按城镇人口中的非农人口计算。