5-4  各地区分行业城镇单位就业人数
(2011年末) 单位:人
    沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛
                             
    1099881 1098148 520055 282065 264336 267972 268457 266258 195712 176286 474385 231074 264648 222181
农、林、牧、渔业 5139 9898 7838 5300 2206 3062 15225 1212 3559 4025 177522 18735 4231 2941
采矿业 21184 2212 4775 34860 19781 6729 6378 3353 52888 3076 108442 44998 15153 6319
制造业 312114 476123 205178 85535 90160 69781 55509 103720 22869 60984 38671 21442 47881 80206
电力、燃气及水的生产和供应业 34013 18665 14295 14130 9038 8959 13816 9009 7901 4130 5026 10155 8359 13492
建筑业 63925 66617 75540 27529 30070 32927 23904 19163 14129 23794 27964 21036 37007 6796
交通运输、仓储及邮政业 45096 61526 12533 7832 10075 12588 13055 19987 3645 3577 5095 6973 6217 10119
信息转输、计算机服务和软件业 19514 29836 4032 2295 2407 5305 3405 2320 2984 1696 2385 2818 3025 2322
批发和零售业 58949 63849 17084 7471 8459 7914 11621 4933 4909 3063 12000 3187 10427 3268
住宿和餐饮业 17489 26301 4333 1119 1441 3413 1376 3550 778 1367 2511 511 1058 1285
金融业 47410 53901 17074 9881 9967 8024 13252 9613 8829 5697 8535 9320 13098 9590
房地产业 27466 35891 7831 3263 6552 8109 3556 3370 2199 1543 4055 1924 2904 1536
租赁和商务服务业 51928 17637 8439 2660 1318 2755 3606 3288 2394 2580 17634 3251 2583 2367
科学研究、技术服务和地质勘查业 52711 20111 13573 5308 2255 9134 8341 3227 2765 2493 4920 4982 3754 3613
水利、环境和公共设施管理业 37979 14778 14365 8138 7345 10228 5580 6422 4500 7389 8945 5834 5251 5489
居民服务和其他服务业 6031 4023 3454 1136 440 654 1464 260 382 263 297 573 3281 323
教育 124378 82351 42242 24355 22349 31429 35821 28451 25329 17475 16156 29176 42703 28638
卫生、社会保障和社会福利业 68266 42976 25274 13014 17576 16656 18008 12549 11096 9145 7052 11989 15188 10770
文化、体育和娱乐业 16835 9689 3236 2038 1824 2610 2658 2888 1929 1643 1857 1794 1625 1441
公共管理和社会组织 89454 61764 38959 26201 21073 27695 31882 28943 22627 22346 25318 32376 40903 31666
国际组织