16-17  邮电业务基本情况
 
    单位 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
               
邮电业务总量 亿元 450.7 564.9 819.7 948.5 1159.9 472.2
  电信业务总量 亿元 427.1 537.2 786.5 908.9 1122.7 434.0
  邮政业务总量 亿元 23.6 27.7 33.2 39.6 37.2 38.2
        亿件 1.3 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9
        万件 309.2 297.1 243.6 223.6 223.6 219.1
      万件 804.4 911.6 1146.6 1319.6 1400.1 6211.5
报 刊 期 发 数 万份 338.9 379.7 375.1 356.1 383.7 554.6
固定电话年末用户 万户 1407.8 1418.7 1604.3 1529.1 1428.0 1353.3
  城市电话用户 万户 979.6 970.0 1142.1 1075.7 985.8 922.7
  农村电话用户 万户 428.3 448.8 462.2 453.4 442.2 430.6
年末移动电话用户 万户 1394.9 1677.8 2421.5 2882.1 3341.8 3844.5
年末国际互联网用户 万户 331.8 327.1 455.6 535.4 595.6 665.1
邮 电 局 、所 1685.0 1645.0 1572.0 1560.0 1564.0 1554.0
邮路总长度 万公里 29.0 27.2 30.6 32.6 8.6 9.8
  汽 车 邮 路 公里 34187.0 33136.0 52072.8 55638.4 35709.0 81415.0
  铁 路 邮 路 公里 4158.0 4158.0 4021.0 7296.0 7016.0 15548.0
               
注:1.邮电业务总量2010年前数据按2000年不变价计算,2011年后按2010年不变价计算。
    2.特快专递数据2010年前取至省邮政公司,2011年后取至省邮政管理局。2010年前的汽车邮路和铁路邮路为单程。