10-15  城市居民家庭住房情况
    单位 2009年 2010年 2011年
         
1.房屋产权(合计) % 100 100 100
  租赁公房 % 9.27 8.67 7.80
  租赁私房 % 2.13 2.01 3.63
  原有私房 % 1.26 1.30 1.24
  房改私房 % 42.41 43.19 43.03
  商品房 % 43.88 43.40 42.90
    % 1.06 1.43 1.39
2.住宅建筑式样(合计) % 100 100 100
  单栋住宅 % 0.12 0.14 0.20
  四居室 % 1.48 1.43 1.40
  三居室 % 18.81 19.00 18.14
  二居室 % 62.78 62.63 61.54
  一居室 % 13.26 13.24 14.65
  普通楼房 % 1.53 1.45 2.02
  平房及其它 % 2.02 2.09 2.05
3.建筑年份 15.39 16.20 16.76
4.装修状况(合计) % 100 100 100
  有装修 % 67.00 66.83 64.40
  未装修 % 33.00 33.17 35.60
5.现有住房按市场价估计值 230868.14 236906.48 396067.59
6.租赁房房租 201.14 201.86 369.81
7.现住房房租折算 8279.75 8404.81 9372.93
8.购房时间 8.09 9.00 9.23
9.购房总金额 98277.70 100836.52 109410.25
  购房实际支出金额 94421.54 96794.46 105155.25
10.饮水情况(合计) % 100 100 100
   自来水 % 89.08 89.68 93.29
   矿泉水 % 6.89 6.63 4.69
   纯净水 % 3.93 3.60 1.96
   井、河水 % 0.10 0.10 0.04
   其它 % 0.02
11.用水情况(合计) % 100 100 100
   独用自来水 % 99.74 99.74 99.74
   公用自来水 % 0.16 0.16 0.22
   井、河水 % 0.10 0.10 0.04
   其它 %
12.卫生设备(合计) % 100 100 100
   无卫生设备 % 0.90 0.94 1.13
   有厕所浴室 % 70.75 71.17 72.80
   有厕所无浴室 % 27.48 26.99 25.17
   公用 % 0.87 0.90 0.91
13.取暖设备(合计) % 100 100 100
   无取暖设备 % 0.29 0.31 0.36
   空调设备 % 0.13 0.11 0.20
   暖气 % 97.63 97.56 97.89
   其它 % 1.96 2.01 1.55
14.炊用燃料使用情况(合计) % 100 100 100
   管道煤气 % 68.49 68.52 69.10
   液化石油气 % 27.64 27.43 25.41
   % 1.11 1.16 1.60
   其它 % 2.76 2.88 3.89
15.除了现住房,还有几处其它住房 0.10 0.11 0.10
   (1)出租房 0.05 0.06 0.05
      #建筑面积 平方米 3.59 3.75 3.02
   (2)偶尔居住房 0.03 0.03 0.03
      #建筑面积 平方米 2.16 1.98 2.26
   (3)其它用途房 0.02 0.02 0.02
      #建筑面积 平方米 1.61 1.66 1.80