13-8  各地区农林牧渔业总产值及指数
(2011年)
    农林牧渔
业总产值
 
农业 林业 牧业 渔业
           
一、绝对数(万元)  
        36336348 13071544 1073916 15210705 5600453
        5347747 2047835 81737 2803196 218934
        7220303 1902844 66479 1925335 2796425
        2026535 884157 5039 1067093 48378
        1379421 562613 197455 382769 206412
        1013447 335166 231826 363336 69195
        2023508 700371 77676 596231 588513
        3355647 1249579 18594 1767154 280299
        1566237 543859 32623 523913 448364
        2171713 1002811 86175 1026848 6627
        1135747 424109 20571 561907 110980
        1635886 694098 7144 351193 554433
        3675319 1364651 114401 2150207 32135
        3406891 1678755 239764 1425302 3570
    葫 芦 岛 1621081 583946 18788 699936 277934
二、指数(以上年为100)  
        106.0 111.0 109.0 101.2 106.0
        106.1 110.3 101.2 103.4 105.5
        106.1 110.2 106.9 101.9 105.5
        106.1 110.8 108.0 102.4 105.5
        105.8 109.2 107.2 101.8 105.5
        105.8 109.0 107.4 101.6 105.5
        106.3 109.9 107.8 102.3 105.6
        105.9 110.4 107.9 102.5 105.5
        106.3 110.2 108.4 102.4 105.5
        106.2 109.6 107.1 102.3 105.5
        107.9 112.6 108.2 104.7 105.5
        106.4 109.0 107.2 101.8 105.5
        106.4 111.9 107.6 102.5 105.5
        106.0 109.7 107.6 101.8 105.5
    葫 芦 岛 106.2 110.7 108.6 102.7 105.5
           
注:绝对数按当年价格计算。指数按可比价计算。