21-18  各级普通学校毕业生升学率和学龄儿童入学率
  单位:%
  学龄儿童入学率 小学升初中 初中升高级中学
       
1990 99.4 92.0 34.7
1991 99.0 92.5 37.1
1992 99.0 92.6 38.7
1993 99.0 90.3 39.1
1994 99.1 93.4 40.9
1995 99.4 93.0 41.7
1996 99.3 96.0 41.9
1997 99.4 96.1 44.7
1998 99.4 95.7 48.2
1999 99.3 95.2 50.0
2000 99.3 93.9 57.4
2001 99.7 95.6 57.4
2002 99.4 98.1 66.3
2003 99.7 98.7 68.1
2004 99.7 99.2 74.7
2005 99.7 99.3 82.7
2006 99.8 99.6 85.4
2007 99.9 99.4 94.4
2008 99.9 99.8 97.7
2009 99.9 99.8 97.7
2010 99.9 99.9 97.3
2011 99.9 99.9 93.4
       
注:初中升高级中学包含升入技工学校(2010年数据)。