18-6  海关主要商品出口数量
 
    单位 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
               
冻鸡 14923.0 13253.0 23513.0 17925.0 32393.8 30840.9
水海产品 312342.0 405784.0 423595.0 395516.0 441945.7 572674.5
玉米 万吨 83.5 53.3 2.0 1.6 2.3 2.3
鲜苹果 26571.0 25220.0 57371.0 59390.0 61846.9 60582.1
大豆 123968.0 127976.0 172235.0 176835.0 82412.2 85979.0
食用植物油 54876.0 68184.0 55430.0 46443.0 25521.0 23742.6
天然蜂蜜 3053.0 2914.0 3896.0 4323.0 5831.5 3571.8
蘑菇罐头 8250.0 9987.0 16913.0 9956.0 17171.6 16376.3
烤烟 1935.0 541.0 3327.0 3784.0 1818.1 2986.8
滑石 185522.0 214999.0 228772.0 144826.0 208655.3 246540.2
粗苯 7970.0 59360.0 83346.0 14987.0
原油 万吨 52.3 5.1 23.7 28.9 7.6 8.9
成品油 万吨 314.9 386.4 343.9 534.6 487.1 426.3
石蜡 344942.0 342066.0 290621.0 306405.0 284712.2 279939.0
合成有机染料 14725.0 19935.0 11529.0 9304.0 8853.2 6367.9
纸及纸板 4937.0 2635.0 2930.0 4249.0 5916.0 6963.8
棉坯布 万米 623.8 486.5
合成短纤与棉混纺机织物 万米 3790.7 4158.8 4926.3 3066.2 4131.5 4359.5
水泥 万吨 63.2 49.2 25.8 4.4 11.8 14.5
钢材 万吨 300.1 580.0 745.2 291.5 567.1 593.0
金属加工机床 9914.0 21576.0 31597.0 22267.0 29339.0 28206.0
轴承 万套 4707.7 4061.8 4546.0 2713.0 4284.9 5092.4
电动机及发电机 万个 36095.7 34949.6 30528.9 21684.8 32271.6 29258.2
变压器 万个 2321.0 3963.0 7794.3 8215.2 11468.0 8802.8
电视机 万个 258.3 300.2 481.6 450.4 561.9 470.0
汽车和汽车底盘 5212.0 9148.0 23305.0 13828.0 16523.0 19026.0
船舶 6247.0 7822.0 8425.0 8487.0 10194.0 11433.0
皮革服装 万个 202.3 176.4 105.5 85.4 61.6 60.5
万双 4029.2 5224.8 3210.4 2665.7 3503.9 3695.4