2-3 国民经济和社会发展总量与速度指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 单位 | 总量指标 | 速度指标(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 指数(2011为以下各年) | 平均增长速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2006-2010年 | 2003-2011年 | 2006-2011年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 口 与 就 业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年底总人口 | 万人 | 4189.2 | 4246.1 | 4256.0 | 4251.7 | 4255.0 | 101.6 | 100.2 | 100.0 | 100.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性人口 | 万人 | 2123.4 | 2146.9 | 2149.9 | 2144.7 | 2143.6 | 101.0 | 99.8 | 99.7 | 99.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性人口 | 万人 | 2065.8 | 2099.2 | 2106.1 | 2107.0 | 2111.4 | 102.2 | 100.6 | 100.3 | 100.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从业人员数 | 万人 | 2120.3 | 2198.2 | 2277.1 | 2317.5 | 2364.9 | 111.5 | 107.6 | 103.9 | 102.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 职工人数 | 万人 | 609.6 | 585.6 | 572.1 | 572.8 | 557.2 | 91.4 | 95.2 | 97.4 | 97.3 | -1.2 | -2.3 | -1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇登记失业人数 | 万人 | 60.4 | 39.0 | 41.6 | 39.5 | 39.4 | 65.2 | 101.0 | 94.7 | 99.7 | -8.1 | -7.0 | -6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宏 观 经 济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区生产总值(现价) | 亿元 | 8047.3 | 13668.6 | 15212.5 | 18457.3 | 22226.7 | 215.8 | 144.9 | 128.1 | 112.2 | 14.0 | 13.2 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一产业 | 亿元 | 882.4 | 1302.0 | 1414.9 | 1631.1 | 1915.6 | 136.5 | 116.2 | 112.7 | 106.5 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二产业 | 亿元 | 3869.4 | 7158.8 | 7906.3 | 9976.8 | 12152.2 | 246.7 | 154.1 | 133.3 | 114.1 | 16.7 | 15.6 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三产业 | 亿元 | 3295.5 | 5207.7 | 5891.3 | 6849.4 | 8159.0 | 201.9 | 140.0 | 124.9 | 111.0 | 12.7 | 12.1 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人均地区生产总值 | 元 | 19074 | 31739 | 35149 | 42355 | 50760 | 208.0 | 142.5 | 126.7 | 111.7 | 13.2 | 12.7 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 4234.1 | 10019.1 | 12292.6 | 16043.0 | 17726.3 | 492.9 | 208.2 | 169.7 | 130.0 | 30.5 | 33.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#国有经济 | 亿元 | 1245.5 | 2496.8 | 2845.6 | 3875.5 | 3718.6 | 389.8 | 194.6 | 170.7 | 125.3 | 25.5 | 25.1 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集体经济 | 亿元 | 526.3 | 442.1 | 480.7 | 504.4 | 457.9 | 103.8 | 123.6 | 113.7 | 108.4 | -0.9 | 13.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私营个体 | 亿元 | 819.8 | 3140.7 | 4108.3 | 5437.5 | 6637.7 | 885.8 | 231.2 | 176.8 | 133.5 | 46.0 | 46.0 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他经济 | 亿元 | 1642.5 | 3939.4 | 4858.0 | 6225.7 | 6912.1 | 420.6 | 175.5 | 142.3 | 111.0 | 30.5 | 32.7 | 27.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财 政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 675.3 | 1356.1 | 1591.2 | 2004.8 | 2643.2 | 391.4 | 194.9 | 166.1 | 131.8 | 24.3 | 23.4 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 1204.4 | 2153.4 | 2682.4 | 3195.8 | 3905.9 | 324.3 | 181.4 | 145.6 | 122.2 | 21.6 | 21.2 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物价总指数(上年=100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品零售价格总指数 | % | 100.1 | 105.3 | 99.8 | 103.2 | 105.0 | 120.5 | 108.1 | 108.4 | 105.0 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民消费价格总指数 | % | 101.4 | 104.6 | 100.0 | 103.0 | 105.2 | 120.6 | 108.4 | 108.4 | 105.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利 用 外 资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签订利用外资协议额 | 亿美元 | 110.2 | 203.0 | 281.8 | 256.4 | 196.4 | 178.2 | 96.7 | 69.7 | 76.6 | 18.4 | 11.8 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际外商直接投资额 | 亿美元 | 35.9 | 120.2 | 154.4 | 207.5 | 242.7 | 676.0 | 201.9 | 157.2 | 117.0 | 42.0 | 22.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产 业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农 业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耕地面积 | 千公顷 | 3655.2 | 4085.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村从业人员 | 万人 | 1113.5 | 1164.7 | 1180.4 | 1208.5 | 1223.1 | 109.8 | 105.0 | 103.6 | 101.2 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔业总产值(现价) | 亿元 | 1671.6 | 2476.9 | 2704.6 | 3106.5 | 3633.6 | 138.1 | 116.5 | 112.8 | 106.6 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要农产品产量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮 食 | 万吨 | 1745.8 | 1860.3 | 1591.0 | 1765.4 | 2035.5 | 116.6 | 109.4 | 127.9 | 115.3 | 0.2 | 3.4 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉 花 | 吨 | 2685.0 | 2401.0 | 956.0 | 655.0 | 736.0 | 27.4 | 30.7 | 77.0 | 112.4 | -24.6 | -14.4 | -19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油 料 | 万吨 | 36.8 | 83.5 | 55.3 | 99.6 | 119.8 | 325.4 | 143.4 | 216.6 | 120.2 | 22.0 | 8.7 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甜 菜 | 万吨 | 6.2 | 7.5 | 6.2 | 4.9 | 7.8 | 125.8 | 104.0 | 125.8 | 159.2 | -4.6 | -16.5 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 果 | 万吨 | 329.3 | 422.5 | 477.2 | 521.6 | 574.4 | 174.4 | 136.0 | 120.4 | 110.1 | 9.6 | 10.5 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉 类 | 万吨 | 346.1 | 373.3 | 389.2 | 406.7 | 408.2 | 117.9 | 109.3 | 104.9 | 100.4 | 3.3 | 4.7 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 产 品 | 万吨 | 425.3 | 494.9 | 534.7 | 429.1 | 453.9 | 106.7 | 91.7 | 84.9 | 105.8 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工业产品产量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布 | 亿米 | 5.7 | 4.7 | 5.0 | 7.2 | 7.2 | 126.3 | 153.2 | 144.0 | 100.0 | 4.8 | 4.1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机制纸及纸板 | 万吨 | 83.4 | 56.9 | 77.2 | 88.5 | 76.2 | 91.4 | 133.9 | 98.7 | 86.1 | 1.2 | 4.3 | -1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖 | 万吨 | 4.2 | 2.0 | 5.6 | 6.1 | 24.2 | 576.2 | 1210.0 | 432.1 | 396.7 | 7.7 | 21.5 | 33.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用电冰箱 | 万台 | 120.4 | 139.3 | 96.2 | 87.8 | 102.2 | 84.9 | 73.4 | 106.2 | 116.4 | -6.1 | 7.9 | -2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色电视机 | 万台 | 550.2 | 500.2 | 441.4 | 576.9 | 557.5 | 101.3 | 111.5 | 126.3 | 96.6 | 1.0 | 3.6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 煤 | 万吨 | 6395.0 | 6415.5 | 6624.2 | 6641.6 | 7005.1 | 109.5 | 109.2 | 105.8 | 105.5 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 油 | 万吨 | 1261.0 | 1199.3 | 1000.0 | 950.0 | 1000.0 | 79.3 | 83.4 | 100.0 | 105.3 | -5.5 | -3.3 | -3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发 电 量 | 亿千瓦小时 | 904.2 | 1139.0 | 1162.5 | 1295.1 | 1369.9 | 151.5 | 120.3 | 117.8 | 105.8 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢 | 万吨 | 3059.1 | 4068.6 | 4783.2 | 5202.7 | 5424.8 | 177.3 | 133.3 | 113.4 | 104.3 | 11.2 | 12.1 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品钢材 | 万吨 | 3235.9 | 4285.3 | 4943.4 | 5669.4 | 5761.1 | 178.0 | 134.4 | 116.5 | 101.6 | 11.9 | 11.9 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 泥 | 万吨 | 2680.7 | 4074.4 | 4704.8 | 4785.8 | 5791.1 | 216.0 | 142.1 | 123.1 | 121.0 | 12.3 | 11.7 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部规模以上工业企业主要指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产原价 | 亿元 | 8202.5 | 12731.7 | 15419.8 | 18742.1 | 19977.7 | 243.6 | 156.9 | 129.6 | 106.6 | 18.0 | 13.2 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额 | 亿元 | 356.0 | 658.2 | 1382.0 | 2371.4 | 2511.2 | 705.4 | 381.5 | 181.7 | 105.9 | 46.1 | 36.2 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 筑 业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑业企业人数 | 万人 | 91.7 | 109.3 | 132.6 | 165.8 | 171.7 | 187.2 | 157.1 | 129.5 | 103.6 | 12.6 | 6.8 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑业总产值 | 亿元 | 1482.0 | 2505.2 | 3384.6 | 4690.3 | 6218.3 | 419.6 | 248.2 | 183.7 | 132.6 | 25.9 | 24.9 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工房屋面积 | 万平方米 | 10224.9 | 14616.8 | 18760.5 | 26807.0 | 34906.3 | 341.4 | 238.8 | 186.1 | 130.2 | 21.3 | 12.5 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工房屋面积 | 万平方米 | 5111.1 | 6707.5 | 9228.4 | 13003.3 | 16692.1 | 326.6 | 248.9 | 180.9 | 128.4 | 20.5 | 11.5 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 运 输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货运量合计 | 万吨 | 97748 | 126939 | 139541 | 163303 | 190329 | 194.7 | 149.9 | 136.4 | 116.5 | 10.8 | 9.6 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁 路 | 万吨 | 14271 | 17400 | 18262 | 18622 | 18716 | 131.1 | 107.6 | 102.5 | 100.5 | 5.5 | 4.0 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 路 | 万吨 | 74799 | 92938 | 105088 | 127361 | 151773 | 202.9 | 163.3 | 144.4 | 119.2 | 11.2 | 10.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 运 | 万吨 | 5730 | 9267 | 9651 | 10434 | 11632 | 203.0 | 125.5 | 120.5 | 111.5 | 12.7 | 15.9 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
