14-17  工业产品产量
产品名称 单位 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
               
      万吨 24.1 22.5 17.0 21.4 19.9 16.4
 #合成纤维 万吨 18.1 16.6 11.6 14.0 11.5 9.4
万吨 18.7 18.3 16.8 16.0 15.4 13.8
亿米 5.7 5.4 4.7 5.0 7.2 7.2
 #纯棉布 亿米 1.5 2.8 1.8 1.8 4.7 4.7
混纺交织布 亿米 1.4 1.3 1.1 1.7 1.1 0.8
      线 1541.0 1811.0 1736.0 2191.0 2402.7
      万米 106.0 118.4 54.1 88.6 74.0
2190.9 2592.0 3045.0 4812.0 7182.0 4184.3
    万米 465.2 1186.1 2560.8
机制纸及纸板 万吨 83.4 67.5 56.9 77.2 88.5 76.2
    万架 0.6 0.6 0.1 0.1
    万辆 0.4 1.2
万只 169.6 145.1 139.3 9.1 5.7 6.2
日用玻璃制品 万吨 8.4 10.4 33.3 31.9 24.7 21.9
      万只 18491.7 51401.7 81217.6 10797.0 14101.0 15319.0
合成洗涤剂 89198.5 140546.0 123528.0 104685.4 122031.4 137701.8
      万支 3379.1 11158.3 10342.0 11496.8 14413
      万吨 180.6 191.3 184.2 152.5 161.6 114.5
万吨 1.1 1.3 2.0 5.6 6.1 24.2
      亿支 45.9 47.8 260.4 260.3 265.3 274.5
      亿升 27.3 28.9 4.3 4.7 6.4 6.8
      亿升 184.6 200.4 23.5 24.7 24.8 26.2
      万吨 4.7 5.2 3.8 4.0 3.5
食用植物油 万吨 89.6 136.9 171.7 177.8 193.7 171.8
化学原料药 万吨 3.8 4.0 3.8 14.4 13.2 11.9
家用电冰箱 万台 120.4 133.5 139.3 96.2 87.8 102.2
    万部 550.2 333.9 500.2 441.4 576.9 557.5
 #彩    万部 550.2 333.9 500.2 441.4 576.9 557.5
农 用 化 肥 万吨 89.6 87.7 89.1 85.8 75.1 67.5
 #氮    万吨 84.9 79.7 85.1 70.4 67.1 65.8
      万吨 4.8 7.9 3.9 5.4 5.1 1.6
化 学 农 药 万吨 2.7 3.6 4.0 4.5 3.0 2.1
      万吨 47.1 49.3 46.2 48.0 91.8 106.8
合 成 橡 胶 11119.0 26826.0 22190.6 28270.7 36628.7 40170.1
轮 胎 外 胎 万条 1095.7 1141.8 1275.8 1281.9 1507.9 1669.9
交流电动机 万千瓦 773.4 720.8 585.7 671.6 830.5 758.4
金属切削机床 112727 130967 145771 140988 135872 168760
数 控 机 床 14887 22213 34332 37212 39426 48984
      150488 290085 340778 508452 707690 755421
 #载货汽车 43438 67925 96262 95480 100015 114606
    1952 26837 22125 30195 33045 34900
      万套 10312 10265 10249 7492 19798 16811
    10 10 16 11
 #小型拖拉机 6 13 16 11
      万吨 6395.0 7367.3 6415.5 6624.2 6641.6 7005.1
      万吨 1261.0 1226.5 1199.3 1000.0 950.0 1000.0
      万吨 965.6 1032.3 1017.1 1043.6 1057.7 1017.5
      万吨 1899.6 1911.2 2045.9 2101.4 2379.9 2284.8
    亿立方米 11.7 11.9 8.7 8.1 8.0 7.2
    亿千瓦小时 904.2 1014.5 1139.0 1162.5 1295.1 1369.9
 #水    亿千瓦小时 56.7 47.0 41.8 28.8 44.0 31.7
      万吨 3114.0 3759.5 4101.5 5062.2 5508.1 5450.2
万吨 3059.1 3702.3 4068.6 4783.2 5389.8 5424.8
成 品 钢 材 万吨 3235.9 3848.9 4285.3 4943.4 5669.4 5761.1
 #铁道用钢材 万吨 75.1 75.2 88.1 112.5 91.2 76.0
线      万吨 261.8 307.5 394.9 506.9 572.1 688.6
    万吨 36.4 52.3 60.2 77.0 83.2 89.7
      万吨 1237.9 1503.4 1738.1 1876.5 1875.8 2027.0
      万吨 2680.7 3341.4 4074.4 4704.8 4790.9 5791.1
平 板 玻 璃 万重量箱 1854.0 1650.9 2275.2 1674.2 1635.3 2258.0
      万吨 120.7 107.6 90.5 81.2 84.4 78.9
      万吨 74.9 47.4 24.7 13.2 33.8
      万吨 53.6 62.6 55.1 45.8 56.4 57.3
    万吨 99.1 78.4 77.0 80.0 79.1 82.9
               
注:2007年及以前卷烟产量的计量单位为万箱、啤酒及白酒产量的计量单位为万吨。