18-1  对外经济贸易基本情况
  单位:户、个、亿美元
    2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
             
进出口总额 410.1 483.9 724.4 629.2 806.7 959.6
  出口总额 234.4 283.2 420.5 334.4 431.2 510.4
  进口总额 175.7 200.7 303.8 294.8 375.5 449.2
  进出口差额 58.7 82.5 116.7 39.6 55.7 61.2
外商直接投资合同项目 2686 2336 1319 1629 1480 1050
外商直接投资合同金额 110.2 152.4 203.0 281.8 256.4 196.4
实际外商直接投资额 35.9 59.9 120.2 154.4 207.5 242.7
外商投资企业基本情况  
  年底登记户数 16542 16402 14564 12928 18377 11787
  投资总额 815.1 944.9 1247.6 1317.8 1476.2 1659.7
  注册资本 495.3 596.7 801.3 849.4 975.4 1057.7
    #外方 361.7 432.2 642.1 692.9 801.5 864.9
对外经济合作  
  合同金额 7.1 8.5 26.2 29.1 19.7 20.0
    #对外承包工程 5.5 6.6 23.2 25.6 17.2 17.5
     对外劳务合作 1.7 1.9 3.0 2.6 2.4 2.4
   完成营业额 6.5 7.2 11.1 18.2 15.1 16.1
     #对外承包工程 4.3 4.9 8.5 15.8 13.2 14.0
      对外劳务合作 2.3 2.2 2.6 2.4 2.2 2.0