17-5  限额以上批发零售贸易业商品销售总额
(2011年) 单位:万元
登记注册类型、行业 销售总额  
#批发 #零售
       
    151404840 122404265 29000575
一、批发业 122648754 119038704 3610050
   1.按登记注册类型分组  
     内资企业 121012318 117422709 3589608
       国有企业 19026003 18810848 215155
       集体企业 367733 353707 14026
       股份合作企业 80820 73200 7620
       联营企业 12384 12384
         国有联营企业 1982 1982
         集体联营企业  
         国有与集体联营企业  
         其他联营企业 10401 10401
       有限责任公司 19156719 18498443 658276
         国有独资企业 1324013 1318668 5345
         其他有限责任公司 17832706 17179775 652931
       股份有限公司 58020372 55988391 2031981
       私营企业 23854958 23214334 640625
         私营独资企业 1050176 1005339 44837
         私营合伙企业 110761 110157 603
         私营有限责任公司 21241179 20678066 563113
         私营股份有限公司 1452844 1420772 32072
       其他企业 493328 471403 21925
     港、澳、台商投资企业 473431 464632 8798
       合资经营企业 63644 63644
       合作经营企业 12917 12917
       独资经营企业 378466 369668 8798
       投资股份有限公司 18404 18404
     外商投资企业 1163006 1151363 11643
       中外合资经营企业 195735 184495 11240
       中外合作经营企业  
       外资企业 950768 950365 403
       外商投资股份有限公司 15576 15576
   2.按国民经济行业分组  
     农畜产品批发业 2247174 2229780 17394
     食品、饮料及烟草制品批发业 5207306 5091833 115473
       米、面制品及食用油批发业 936776 882073 54703
       烟草制品批发业 3263777 3262799 977
     纺织、服装及日用品批发业 1671874 1598235 73640
       服装批发业 869824 836434 33389
     文化、体育用品及器材批发业 275241 258293 16948
     医药及医疗器材批发业 3825513 3228864 596648
     矿产品、建材及化工产品批发 99551753 97009832 2541921
       煤炭及制品批发业 3823749 3796688 27062
       石油及制品批发业 68492161 66109297 2382864
       金属及金属矿批发业 20648475 20599266 49209
       建材批发业 2370226 2292274 77952
       化肥批发业 1093389 1092894 495
     机械设备、五金交电及电子产 8471501 8225619 245882
       汽车、摩托车及零配件批发 2362874 2235498 127376
       家用电器批发业 761953 735000 26953
       计算机、软件及辅助设备批 415146 388420 26725
     贸易经纪与代理 712340 712340
     其他批发业 686052 683908 2144
二、零售业 28756086 3365560 25390526
   1.按登记注册类型分组  
     内资企业 25979835 3331589 22648246
       国有企业 1889589 1034517 855072
       集体企业 215377 19715 195662
       股份合作企业 50146 10155 39992
       联营企业 49735 49735
         国有联营企业 16302 16302
         集体联营企业 33434 33434
         国有与集体联营企业  
         其他联营企业  
       有限责任公司 8179797 327148 7852649
         国有独资企业 17841 17841
         其他有限责任公司 8161956 327148 7834808
       股份有限公司 5139828 1228991 3910837
       私营企业 10291525 703702 9587824
         私营独资企业 1436381 151962 1284419
         私营合伙企业 62043 6595 55448
         私营有限责任公司 8414150 533412 7880738
         私营股份有限公司 378951 11732 367219
       其他企业 163836 7361 156476
     港、澳、台商投资企业 1544073 13983 1530090
       合资经营企业 989400 13983 975417
       合作经营企业  
       独资经营企业 528718 528718
       投资股份有限公司 25956 25956
     外商投资企业 1232178 19989 1212190
       中外合资经营企业 989400 13983 975417
       中外合作经营企业  
       外资企业 528718 528718
       外商投资股份有限公司 25956 25956
   2.按国民经济行业分组  
     综合零售业 8771497 192738 8578759
       百货零售业 6800319 171246 6629072
       超级市场零售业 1815894 37 1815857
     食品、饮料及烟草制品专门零 342530 41493 301037
     纺织、服装及日用品专门零售 890969 73268 817702
       服装零售业 541325 30407 510918
     文化、体育用品及器材专门零 568846 91068 477778
       体育用品零售业 67385 13146 54238
       图书零售业 120497 7366 113131
     医药及医疗器材专门零售业 1075326 70143 1005182
       药品零售业 1045549 65926 979624
     汽车、摩托车、燃料及零配件 14110012 2685903 11424109
       汽车零售业 8740200 432960 8307240
     机动车燃料零售业 5159405 2231918 2927487
     家用电器及电子产品专门零售 1968325 122559 1845767
       家用电器零售业 1277339 43348 1233991
       计算机、软件及辅助设备零 491938 55045 436893
       通讯设备零售业 162281 15867 146414
     五金、家具及室内装修材料专 632302 42488 589814
     无店铺及其他零售业 396278 45902 350377
       邮购及电子销售业 115325 115325