13-4  乡村从业人员
(年末数) 单位:万人
年份、地区 农林牧渔业 工业 建筑业 交通运输业、
仓储及邮
电通信业
批发零售贸
易业、餐饮业
其他非农行业
             
1990 631.2 99.1 34.6 20.0 23.1 61.4
1991 650.6 97.0 33.5 20.2 24.8 62.1
1992 637.0 100.0 36.0 22.3 29.2 67.1
1993 621.2 94.4 43.6 25.6 31.5 76.4
1994 611.3 91.8 47.6 30.3 37.6 75.5
1995 617.5 89.1 48.9 31.7 39.7 76.1
1996 629.4 89.7 51.9 32.3 40.7 63.5
1997 624.3 83.9 49.5 33.1 42.7 87.9
1998 633.3 78.1 49.2 33.4 43.8 95.3
1999 643.2 76.8 51.3 35.7 47.3 84.5
2000 651.2 77.6 56.3 37.5 49.8 93.7
2001 649.0 77.2 57.9 37.5 50.7 105.3
2002 659.2 80.5 60.2 38.2 51.5 103.9
2003 667.3 85.8 65.7 39.8 55.0 102.7
2004 685.8 94.9 71.1 43.2 68.9 119.9
2005 686.4 106.1 77.1 44.5 70.0 129.4
2006 680.9 112.9 81.9 43.6 71.3 142.2
2007 669.1 121.8 89.8 45.9 74.4 152.5
2008 662.3 124.0 91.6 47.2 78.8 160.7
2009 661.0 130.0 94.9 48.7 83.4 162.4
2010 663.6 138.6 101.7 51.0 87.1 166.5
2011 663.6 142.9 110.0 52.8 90.1 163.6
    76.6 18.4 10.5 6.8 14.0 17.8
    63.5 23.6 15.1 6.6 9.4 24.6
    47.5 16.1 8.5 6.0 9.2 8.4
    30.1 4.6 3.3 2.1 3.2 7.5
    14.1 3.8 2.4 1.5 2.5 4.6
    44.7 10.5 5.9 3.2 6.0 10.1
    66.2 8.1 9.2 4.7 7.1 9.1
    35.1 13.8 6.6 4.5 7.0 8.9
    37.9 4.6 4.4 1.9 3.3 13.7
    30.8 10.0 3.4 3.0 4.2 4.7
    24.0 4.6 1.9 1.8 4.0 3.5
    57.6 7.0 10.3 2.9 6.0 14.2
    78.9 11.4 18.5 3.9 7.2 22.4
葫 芦 岛 56.6 6.5 9.7 3.8 7.0 14.3
             
注:1.本表分行业劳动力是按从事的主行业划分的,如以农业为主、兼营商业的,仍作为农林牧渔业劳动力。
    2.工业劳动力中包括村及村以下办的工业劳动力。