10-22  农村居民人均食品消费情况
单位:元
    2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
             
一、谷物和薯类 189.12 186.71 192.83 176.14 171.47 169.71
    #小    36.35 35.89 34.24 35.92 36.94 38.30
         93.69 97.05 98.46 92.44 92.58 103.61
         39.69 36.51 42.45 31.30 26.72 15.79
         2.06 2.26 3.06 2.19 1.74 1.03
二、豆类及豆制品 8.32 8.24 9.04 7.66 11.07 6.97
        3.91 3.60 4.04 3.22 6.21 2.70
三、蔬菜及菜制品 171.78 168.25 162.79 167.92 150.33 111.75
四、油    6.86 7.49 7.87 7.57 7.58 9.03
        5.88 6.87 7.11 6.89 7.00 8.64
        0.98 0.62 0.76 0.68 0.58 0.39
五、肉禽及其制品 22.54 20.14 21.22 22.61 20.46 18.63
    #猪    18.46 15.22 15.86 17.80 15.77 14.22
         0.40 0.49 0.49 0.38 0.40 0.49
         0.35 0.31 0.30 0.34 0.26 0.23
         1.77 2.58 2.68 2.36 2.01 1.50
     肉禽制品 1.57 1.55 1.88 1.74 2.01 2.19
六、蛋类及蛋制品 9.35 8.87 10.96 10.23 8.72 8.31
七、奶及奶制品 3.08 3.11 3.05 3.19 2.82 3.68
八、水    6.18 5.80 5.50 5.20 4.85 5.19
          3.80 4.24 4.08 3.82 3.52 3.91
    虾、贝、蟹类 1.90 1.02 0.94 0.94 0.86 0.81
          0.18 0.17 0.15 0.16 0.16 0.15
          0.30 0.36 0.32 0.27 0.30 0.32
九、食      0.79 0.70 0.81 0.77 0.87 0.61
十、酒 13.60 14.21 13.29 13.96 12.78 15.14
    #白  4.18 4.32 3.93 3.83 3.57 4.24
       9.30 9.79 9.28 10.07 9.15 10.83
       0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04
十一、糖   
十二、水果及水果制品 19.20 23.10 23.27 24.46 21.58 20.96
十三、坚果及果仁制品 0.59 0.64 0.56 0.58 0.54 0.64