6-5  各地区全社会固定资产投资
(2011年) 单位:万元
    总计 建设项目投资 房地产开发投资 农村集体单位投资 农村私人投资
           
    177262865 119277557 44875610 10161447 2948251
    45770940 27274451 16847242 1484247 165000
    45800585 31196327 11074630 3264628 265000
    13800096 8793222 3326220 1164780 515874
    7953128 6289610 1127365 298204 237949
    5864154 4940637 831247 36270 56000
    7082509 5104753 1572929 224827 180000
    6679611 5036145 1144960 312044 186462
    9107935 5426981 2660598 670356 350000
    4010916 2641015 470736 797032 102133
    5065735 3501803 1095311 212873 255748
    7943686 6485280 1096440 221966 140000
    7642189 5032525 1937310 495677 176677
    5958805 4358193 885029 537963 177620
葫 芦 岛 4582576 3196615 805593 440580 139788
           
注:分市数据由各市提供。