21-10  成人专科分学科学生数
(2011年) 单位:人
    招生数 在校学生数 毕业生数
       
    54897 119777 45813
 #师范生 1439 2210 616
农林牧渔大类 1259 2975 447
交通运输大类 5003 12164 4354
生化与药品大类 893 1524 756
资源开发与测绘大类类 1515 2987 1341
材料与能源大类 475 1213 911
土建大类 2041 3528 840
水利大类 30 104 69
制造大类 10824 24129 10767
电子信息大类 3742 8358 4743
环保、气象与安全大类   31 4
轻纺食品大类 123 239 143
财经大类 9959 20705 9924
医药卫生大类 7557 19860 3003
旅游大类 1787 3225 1181
公共事业大类 679 1180 428
文化教育大类 5688 10624 4215
艺术设计传媒大类 3057 6396 2543
公安大类  
法律大类 265 535 144