17-3  社会消费品零售总额
(按城乡分)  单位:亿元
年份、城市 社会消费品零售总额 按城乡分
城镇 乡村
       
1978 71.2 52.8 18.4
1980 101.8 72.6 29.2
1985 195.5 137.5 58.0
1986 244.3 175.0 69.3
1987 285.9 205.7 80.2
1988 368.0 269.6 98.4
1989 411.7 307.7 104.0
1990 421.1 322.3 98.8
1991 467.3 363.6 103.7
1992 540.6 415.6 125.0
1993 682.1 589.3 92.8
1994 870.5 756.8 113.7
1995 1122.0 984.4 137.6
1996 1289.4 1130.3 159.1
1997 1450.6 1270.2 180.4
1998 1568.7 1373.0 195.7
1999 1696.1 1493.8 202.3
2000 1847.6 1632.2 215.4
2001 2034.9 1797.8 237.1
2002 2258.4 2005.0 253.4
2003 2330.8 2075.6 255.2
2004 2642.8 2351.2 291.6
2005 2999.0 2669.3 329.7
2006 3434.6 3036.4 398.2
2007 4030.1 3566.5 463.6
2008 4917.5 4350.1 567.5
2009 5812.6 5124.1 688.5
2010 6809.6 6003.0 806.6
2011 8003.6 7446.0 557.7
    2426.9 2374.7 52.2
    1924.8 1836.7 88.1
    605.2 538.3 66.9
    392.7 371.9 20.8
    226.3 221.3 5.0
    324.9 281.4 43.6
    374.6 337.2 37.5
    294.2 258.8 35.4
    175.2 131.2 44.0
    245.1 228.1 17.0
    217.9 198.2 19.7
    267.0 222.3 44.7
    254.7 230.1 24.6
葫 芦 岛 274.2 215.9 58.3
       
注:1.1993年以后是将市和县视为城镇,县以下为乡村。2010年按地区和城乡分组数据
      为了与历史数据可比按2009年的比重推算。
    2.2010年社会消费品零售总额中,不含其他行业零售额。