21-6  高等教育学校(机构)学生数
    (2011年) 单位:人
    招生数 在校学生数 毕(结)业生数 授予学位数
         
研究生数 30615 87078 24178 23924
    2863 12917 1990 1873
    27752 74161 22188 22051
普通本科、专科生 263843 902231 236341 137482
    165587 624546 140017 137482
    98256 277685 96324
成人本科、专科生 88292 196973 76725 4099
    33395 77196 30912 4099
    54897 119777 45813
网络本科、专科生 88408 183338 37419 1661
    41736 92568 19072 1661
    46672 90770 18347
在职人员攻读博士、硕士学位 5921 18667 5074
自孝助学班   3455 1620
研究生课程进修班   615 455
普通预科生   1240
进修及培训   21020 141982
留学生 3886 6524 2386 886