7-7  平均每天能源消费量
能源品种 单位 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
               
  万吨 35.80 38.93 41.71 42.05 43.92 46.32
  万吨 4.66 5.36 6.30 6.69 7.66 8.67
  万吨 14.82 15.22 16.15 16.29 16.09 17.97
燃料油 万吨 0.52 0.63 0.61 1.04 0.82 0.98
  万吨 0.97 1.07 1.21 1.12 1.27 1.63
  万吨 0.07 0.09 0.10 0.07 0.06 0.06
  万吨 1.46 1.61 1.90 2.13 2.22 2.64
天然气 亿立方米 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05
  亿千瓦小时 3.04 3.36 3.72 3.87 4.08 4.70
               
注:能源消费量包括加工转换量。