5-23  分细行业在岗职工平均工资
单位:元
    在岗职工合计      
国有经济单位 城镇集体经济单位 其他经济单位
         
全省总计 38713 40553 24591 38462
按隶属关系分组  
        56062
        48700
        38546
  县及县以下   30443
        48857
按企、事业和机关分组  
      38253 40580 24355 38746
  #地     28232
      39719 40589 27923 22287
  #地     39630
      40271 40370 21196
  #地     39892
按国民经济行业分组  
 农、林、牧、渔业 11550 10614 23521 33826
   农业 8468 8272 15791 27659
   林业 25534 25572 24959 17200
   畜牧业 13528 10134 11500 25713
   渔业 33906 20016 20746 38213
   农、林、牧、渔服务业 25804 25727 30592 23136
 采矿业 49244 48463 23408 52150
   煤炭开采和洗选业 45793 43812 21317 47986
   石油和天然气开采业 63494 56276 73677
   黑色金属矿采选业 38816 49570 24806 27981
   有色金属矿采选业 28611 32134 24203 26638
   非金属矿采选业 25483 25698 24697 25831
   其他采矿业 27939 34719 18000 25125
 制造业 36462 42305 20938 36534
   农副食品加工业 28265 40255 18550 26927
   食品制造业 23314 21040 15797 23664
   饮料制造业 30758 16487 15690 31754
   烟草制品业 95214 54096 136592 99855
   纺织业 20092 19850 17440 20239
   纺织服装、鞋、帽制造业 25010 33008 14398 25241
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 29286 27806 20630 29766
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 29462 17397 30298 29688
   家具制造业 22552 24637 16377 22578
   造纸及纸制品业 21614 20471 15468 22322
   印刷业和记录媒介的复制 28215 26802 21544 33266
   文教体育用品制造业 24741 27947 15093 26228
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 56396 61223 19757 62052
   化学原料及化学制品制造业 39265 30786 21853 43582
   医药制造业 29758 32839 12450 30215
   化学纤维制造业 28130 19188 61936 20467
   橡胶制品业 34664 24272 32633 35076
   塑料制品业 34954 24642 24946 36515
   非金属矿物制品业 26787 26772 19281 28178
   黑色金属冶炼及压延加工业 42731 44778 22305 40081
   有色金属冶炼及压延加工业 27449 22336 20544 28891
   金属制品业       31167 52712 16668 31027
   通用设备制造业 34855 41493 17535 36033
   专用设备制造业 38602 41619 19583 40122
   交通运输设备制造业 47698 42777 23480 51211
   电气机械及器材制造业 31438 37839 20484 32142
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 34990 30239 18533 35342
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 28468 35349 19944 28132
   工艺品及其他制造业 22601 23904 16730 23209
   废弃资源和废旧材料回收加工业 34087 16721 10213 44479
 电力、燃气及水的生产和供应业 46754 50399 21731 43067
   电力、热力的生产和供应业 53820 64249 21971 44244
   燃气生产和供应业 30946 27987 12701 36869
   水的生产和供应业 28399 27224 22394 36308
 建筑业 31182 38567 26546 29105
   房屋和土木工程建筑业 31094 38276 26527 28850
   建筑安装业 33174 41036 26390 32277
   建筑装饰业 27016 20924 28529 27065
   其他建筑业 27065 28550 34148 26289
 交通运输、仓储和邮政业 44053 44234 16763 46002
   铁路运输业 54394 55158 13703 41899
   道路运输业 23947 23267 18734 27526
   城市公共交通业 28465 21975 21209 33063
   水上运输业 51959 44885 22650 56145
   航空运输业 85933 74955 106544
   管道运输业 45055 33998 58034
   装卸搬运和其他运输服务业 47157 52282 12004 43996
   仓储业 33113 31646 18234 38998
   邮政业 43494 43802 32248
 信息传输、计算机服务和软件业 61650 52628 23549 65788
   电信和其他信息传输服务业 55951 52204 29806 58645
   计算机服务业 55151 55891 18844 56866
   软件业 78222 68500 20308 78451
 批发和零售业 32112 38954 21625 31619
   批发业 39743 46778 23754 39752
   零售业 24852 22920 17906 25647
 住宿和餐饮业 26242 28648 20609 25618
   住宿业 26841 27056 22251 27155
   餐饮业 25531 31080 15539 24050
 金融业 69494 77680 38255 71571
   银行业 71850 78686 38353 78398
   证券业 111381 167264 93237
   保险业 52132 42470 45769 53898
   其他金融活动 61926 74481 33747 59327
 房地产业 32740 31331 22271 33672
 租赁和商务服务业 28988 26665 21298 34835
   租赁业 20104 21689 34564 19156
   商务服务业 29051 26672 21268 35091
 科学研究、技术服务和地质勘查业 54990 54890 49626 56074
   研究与试验发展 58089 56970 17850 64395
   专业技术服务业 58864 60502 55337 53881
   科技交流和推广服务业 39158 36273 53117 48431
   地质勘查业 43174 43405 35560 49179
 水利、环境和公共设施管理业 28202 28684 17661 24750
   水利管理业 31252 31407 20959 28322
   环境管理业 24518 24669 18673 23964
   公共设施管理业 31962 33179 16425 25332
 居民服务和其他服务业 28760 30698 24054 25141
   居民服务业 24032 23683 23830 25808
   其他服务业 33034 37623 24309 24758
 教育 45240 45593 32790 36867
 卫生、社会保障和社会福利业 41463 42537 29754 33885
   卫生 41937 43061 30257 34451
   社会保障业 40536 40878 24200 20792
   社会福利业 30562 31733 14359 18990
 文化、体育和娱乐业 40765 41529 18331 33958
   新闻出版业 49577 48072 21468 74081
   广播、电视、电影和音像业 42956 43225 19404 39555
   文化艺术业 35875 36124 16240 28313
   体育 40174 40420 30600 23500
   娱乐业 24810 40290 24769 20981
 公共管理和社会组织 39976 40172 20504 16357
   中国共产党机关 43319 43319
   国家机构 40012 40025 20934 32109
   人民政协和民主党派 42140 46225 14182
   群众社团、社会团体、宗教组织   37529 22458 19770