7-8  综合能源平衡表
单位:万吨标准煤
    2005年 2006年 2008年 2009年 2010年
           
一、可供本地区消费的能源量 12883.32 14228.02 16925.68 18172.45 19856.39
    1.年初库存量 1066.82 1298.89 1456.92 1572.4 1474.5
    2.一次能源生产量 6219.88 6513.36 6257.47 6037.79 6769.52
    3.回收能 80.92 89.4 1014.33 1362.78 1015.19
    4.外省(区、市)调入量 11124.33 11401.45 13665.53 12946.55 14076.39
    5.进口量 1188.15 1450.23 2187.54 2947.55 3099.7
    6.我轮、机在外国加油量 24.78 30.92 51.8 47.8 59.43
    7.本省(区、市)调出量(一) -5018.42 -4895.41 -5749.84 -4336.85 -3933.12
    8.出口量(-) -353.65 -415.45 -381.4 -795.18 -974.54
    9.外轮、机在我国加油量(-) -108.77 -32.35 -95.19 -93.91 -92.16
    10.年末库存量(-) -1340.71 -1213.01 -1481.48 -1516.5 -1638.51
二、加工转换投入(-)产出(+)量 -4060.09 -4432.55 -4537.95 -4661.2 -4496.71
    1.火力发电 -2389.89 -2689.79 -2886.08 -2916.9 -2813.32
    2.供热 -372.14 -438.6 -516.8 -521.81 -475.59
    3.洗选煤 -673.11 -731.23 -672.78 -698.5 -700.73
    4.炼焦 -18.28 -63.31 -47.39 -43.22 -61.7
    5.炼油 -577.62 -488.98 -407.06 -447.83 -233.92
    6.制气 -28.99 -20.32 513.73 363.66 -2.01
三、损失量 118.82 126.46 87.25 103.73 203.89
    #运输和输配损失 118.82 126.46 87.25 103.73 203.89
四、终端消费量 8704.41 9669.01 12300.47 13407.52 15155.78
    (一)第一产业 215.59 235.33 244.14 249.85 266.73
    (二)第二产业 6176.6 6845.28 8885.83 9833.29 11112.25
       工业 6093.39 6751.67 8775.85 9708.3 10966.99
       建筑业 83.21 93.61 109.98 124.99 145.26
    (三)第三产业 1323.69 1517.86 1960 2088.74 2348.51
       交通运输、仓储及邮电通讯业 1031.92 1147.07 1374.72 1445.64 1597.03
       批发和零售贸易业、餐饮业 85.04 90.55 135.16 154.11 170.34
       其他 206.73 280.23 450.12 488.99 581.15
    (四)生活消费 988.53 1070.54 1210.5 1235.64 1428.3
       城镇 772.71 867.12 993.67 1023.37 1175.58
       乡村 215.81 203.42 216.84 212.27 252.72
五、平衡差额  
           
注:电、热按当量值计算。