5-11  各地区分行业在岗职工人数
(2011年末) 单位:万人
    沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛
                             
    1042560 1044607 493700 274579 251172 262680 260283 264097 183207 175220 463210 225132 254080 213270
农、林、牧、渔业 4896 9716 7822 5300 2205 3062 15094 1212 3552 4025 174475 18637 4185 2808
采矿业 20321 2212 4654 34754 19780 6680 6378 3349 52758 3003 107624 44998 14917 6244
制造业 301989 468542 201530 84119 88884 69398 54924 103627 22411 60885 37956 21154 47300 77718
电力、燃气及水的生产和供应业 33406 18009 13232 14115 8735 8924 13777 9009 6876 4064 4886 9674 8359 13477
建筑业 54999 60356 69624 27278 26089 30537 22516 19018 11954 23781 26733 18751 35230 6749
交通运输、仓储及邮政业 43793 60304 11341 7831 9745 12569 13030 19965 3640 3570 4964 6941 6211 9464
信息转输、计算机服务和软件业 19343 29601 3959 1633 2294 5300 3397 2318 1970 1696 2331 2728 3001 2317
批发和零售业 57762 59395 16693 7391 8440 7752 10207 4899 4141 3015 11985 3163 10312 3236
住宿和餐饮业 16983 24497 4257 1095 1369 3353 1367 3533 758 1367 2511 511 1058 1284
金融业 34882 36400 15683 8163 7428 7542 10982 8234 6529 5691 6278 8377 9515 7399
房地产业 26046 34038 7481 3191 6411 7915 3382 3370 1994 1424 4035 1909 2820 1029
租赁和商务服务业 50949 16811 8328 2629 1231 2741 3589 3281 2283 2546 17634 3250 2581 2354
科学研究、技术服务和地质勘查业 52010 18397 9983 5088 2159 9125 8107 3177 2560 2472 4889 4943 3730 3310
水利、环境和公共设施管理业 34427 13581 12997 7166 5647 9710 5128 6422 3846 7319 7007 4701 4241 5159
居民服务和其他服务业 5746 3811 3438 1090 433 617 1423 260 358 227 293 573 3257 323
教育 118272 78936 38469 24088 22052 31224 35478 28367 24273 17337 16105 29111 41413 27529
卫生、社会保障和社会福利业 64810 40537 23530 12585 16324 16260 17450 12332 10083 8976 6874 11666 14597 10630
文化、体育和娱乐业 16433 8951 3205 2023 1737 2548 2645 2872 1768 1643 1853 1778 1615 1334
公共管理和社会组织 85493 60513 37474 25040 20209 27423 31409 28852 21453 22179 24777 32267 39738 30906
国际组织