5-14  各地区国有单位分行业在岗职工人数
(2011年末) 单位:人
    沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛
                             
    523817 292460 309352 113248 178454 139026 166120 120274 135835 86538 329461 131198 141154 115085
农、林、牧、渔业 3834 1921 6459 5270 2000 2980 15093 1184 3531 3991 174003 18466 4174 2719
采矿业 264 2171 1929 5845 12933 3088 4360 46 49061 386 62772 508 1035 1449
制造业 38285 28489 116989 11260 58700 4403 5375 11885 1822 11164 2701 1920 2325 9597
电力、燃气及水的生产和供应业 19601 7604 9903 5444 5936 7860 9937 6829 6112 1499 1433 2706 6419 4444
建筑业 15846 9322 33132 847 10782 11670 7721 1910 1926 5297 10953 7922 4983 2925
交通运输、仓储及邮政业 26900 15085 8564 6580 4972 6766 9032 16965 2703 1858 2313 6502 5680 8775
信息转输、计算机服务和软件业 9219 524 86 87 1589 2702 2808 1551 982 117 374 695 1144 1669
批发和零售业 11278 2058 3297 1714 3768 2022 2618 2130 1286 786 861 962 1337 1456
住宿和餐饮业 3924 3246 559 661 549 1015 345 413 472 282 568 355 711 295
金融业 19694 13869 3794 1525 5579 3451 5633 3230 2985 654 1661 3485 3935 2886
房地产业 7757 2222 1996 1144 3593 1368 1335 891 879 1063 421 1804 1223 980
租赁和商务服务业 13394 4890 5783 2552 1056 1168 2146 1487 1415 1292 17228 2972 1796 567
科学研究、技术服务和地质勘查业 41419 11053 6397 3066 2076 7697 7716 3079 2494 2238 3805 4835 3364 3256
水利、环境和公共设施管理业 33978 9444 11729 6513 4980 9328 4721 6037 3536 6833 6074 4620 4223 5083
居民服务和其他服务业 3521 1144 504 414 380 345 856 240 316 207 101 570 3237 302
教育 114039 74805 37012 23265 21931 29153 35416 22576 23933 17328 15031 28798 40841 27106
卫生、社会保障和社会福利业 60427 36608 20933 10000 15698 14856 17011 10045 9300 7773 4570 10107 13454 9453
文化、体育和娱乐业 14944 7492 3026 2021 1734 2439 2645 2103 1662 1591 1697 1777 1570 1275
公共管理和社会组织 85493 60513 37260 25040 20198 26715 31352 27673 21420 22179 22895 32194 39703 30848
国际组织