16-4  旅客周转量
  单位:亿人公里
  总计 铁路 公路 水运 民航
           
1990 369.3 254.9 97.4 5.9 11.1
1991 392.8 259.1 111.5 6.9 15.3
1992 503.7 285.2 125.9 8.7 19.6
1993 465.9 306.0 121.3 8.7 29.9
1994 471.4 312.8 120.4 7.7 30.5
1995 451.5 292.5 109.9 8.6 40.5
1996 457.0 261.2 149.5 9.4 36.9
1997 460.9 271.5 145.5 9.2 34.7
1998 476.3 276.7 159.1 7.3 33.2
1999 496.4 291.9 149.6 11.9 43.0
2000 534.4 314.1 159.9 10.7 49.7
2001 562.4 326.5 167.1 8.4 60.4
2002 585.5 340.1 173.8 8.6 63.0
2003 545.3 306.9 164.1 7.2 67.0
2004 662.2 370.4 194.9 8.4 88.5
2005 673.1 381.4 210.1 8.4 73.2
2006 747.2 412.6 236.6 9.2 88.8
2007 806.1 436.6 263.5 8.4 97.6
2008 892.6 465.9 323.0 7.8 95.9
2009 940.0 483.5 350.1 7.0 99.4
2010 1014.0 510.1 388.8 6.4 108.7
2011 1065.4 549.0 399.7 7.0 109.7
           
注:1.铁路1978以前为沈阳、锦州两路局合计数,1979年以后扣除长春分局数,1983年以后为辽宁境内数,1988年以后还包括地方铁路。
    2.公路、水运口径同客运量。