3-8  各地区生产总值和指数
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
               
生产总值(亿元)  
    2084.13 2519.63 3159.69 3780.87 4268.51 5017.54 5915.71
    2119.82 2541.71 3078.76 3803.35 4349.51 5158.16 6150.63
    1005.21 1122.08 1299.59 1536.96 1730.47 2125.01 2398.76
    386.83 452.03 526.56 637.41 698.64 895.16 1113.37
    343.29 399.91 484.92 625.70 688.39 860.37 1044.59
    302.22 356.81 430.36 522.42 607.52 728.89 888.67
    348.58 432.42 516.60 629.20 727.30 912.63 1116.93
    375.64 447.77 552.49 674.73 806.96 1002.45 1224.65
    143.99 162.09 198.79 243.93 287.97 378.87 480.26
    304.27 363.18 433.29 523.12 608.26 735.43 888.67
    444.36 517.92 575.59 682.13 676.87 926.32 1119.92
    264.23 323.93 403.97 516.60 605.71 722.13 873.84
    211.77 253.07 333.84 446.01 518.09 656.41 813.02
葫 芦 岛 299.52 335.35 379.41 414.56 445.58 531.45 650.06
指数(%,上年=100)  
    116.0 116.7 120.5 116.3 114.1 114.1 112.3
    114.2 116.5 117.4 116.5 115.0 115.2 113.5
    116.2 115.6 115.7 116.8 117.2 116.0 111.0
    113.8 115.1 116.1 116.0 114.1 117.0 113.7
    115.1 116.1 114.5 115.0 118.3 116.0 113.6
    116.4 116.1 116.2 116.1 116.6 115.8 113.6
    114.1 114.9 114.8 114.4 116.0 116.2 113.2
    120.4 118.8 121.3 120.3 120.3 117.8 113.9
    114.3 112.3 116.6 114.8 116.2 117.5 113.7
    117.0 116.0 116.7 116.0 116.2 116.0 113.5
    106.4 106.1 108.9 111.0 110.0 117.8 113.9
    118.1 120.1 120.0 120.0 118.0 116.0 113.8
    116.6 117.9 121.9 120.5 117.6 116.6 113.8
葫 芦 岛 113.8 110.1 108.0 110.0 110.0 115.5 112.1