21-17  普通小学学校和学生情况
(2011年) 单位:人
    学校数(所) 招生数 在校学生数 毕业生数
         
    5118 370138 2168074 377227
  教育部门 5090 364404 2133949 370487
  其他部门办 2 253 1723 336
  地方企业 1 18 77 12
  社会力量办 25 5463 32325 6392
     1235 176125 1011389 177042
  教育部门 1216 172685 990349 173231
  其他部门办 1 217 1417 312
  地方企业  
  社会力量办 18 3223 19623 3499
     764 99623 597209 103833
  教育部门 758 97684 585533 100941
  其他部门办 1 36 306 24
  地方企业  
  社会力量办 5 1903 11370 2868
     3119 94390 559476 96352
  教育部门 3116 94035 558067 96315
  其他部门办  
  地方企业 1 18 77 12
  社会力量办 2 337 1332 25