6-13  按行业分的城镇固定资产投资额
(2011年) 单位:万元
    投资额  
建筑安装工程投资 设备工器具购置 其他费用
         
全省合计 164153167 107904237 33840305 22408625
农、林、牧、渔业 2655814 1353610 803967 498237
  农业 962952 558063 235967 168922
  林业 202677 84042 11099 107536
  畜牧业 652306 224973 277396 149937
  渔业 650243 369416 230655 50172
  农、林、牧、渔服务业 187636 117116 48850 21670
采矿业 4827510 2351381 2178031 298098
  煤炭开采和洗选业 567573 190783 352092 24698
  石油和天然气开采业 1080968 837369 180110 63489
  黑色金属矿采选业 1898122 711651 1068573 117898
  有色金属矿采选业 246787 125530 109009 12248
  非金属矿采选业 985376 465700 443049 76627
  其他采矿业 48684 20348 25198 3138
制造业 54688918 28369250 20822966 5496702
  农副食品加工业 3246418 1719694 1191144 335580
  食品制造业 1105572 537881 487093 80598
  饮料制造业 659761 351953 272942 34866
  烟草制品业 4368 1606 2751 11
  纺织业 539036 253233 211448 74355
  纺织服装、鞋、帽制造业 651396 338709 246384 66303
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 224926 56474 131433 37019
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 771392 411975 301854 57563
  家具制造业 449540 263378 154813 31349
  造纸及纸制品业 628535 222759 345107 60669
  印刷业和记录媒介的复制 411650 155637 218658 37355
  文教体育用品制造业 70055 32562 30931 6562
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 1790613 1044039 519230 227344
  化学原料及化学制品制造业 2881599 1616347 998581 266671
  医药制造业 1327486 673699 486327 167460
  化学纤维制造业 425135 225438 175082 24615
  橡胶制品业 724535 335361 311296 77878
  塑料制品业 1508557 788402 548847 171308
  非金属矿物制品业 5681956 2690022 2135131 856803
  黑色金属冶炼及压延加工业 2628572 1240849 1073579 314144
  有色金属冶炼及压延加工业 1660471 667699 837823 154949
  金属制品业 3031390 1755692 951402 324296
  通用设备制造业 8557513 4546493 3500063 510957
  专用设备制造业 4544523 2706528 1488670 349325
  交通运输设备制造业 5041832 2601421 1865606 574805
  电气机械及器材制造业 3421230 1806511 1290932 323787
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1472695 685091 658206 129398
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 497256 271815 180115 45326
  工艺品及其他制造业 447432 212820 116248 118364
  废弃资源和废旧材料回收加工业 283474 155162 91270 37042
电力、燃气及水的生产和供应业 6669618 3092683 2772586 804349
  电力、热力的生产和供应业 4730546 1948724 2266975 514847
  燃气生产和供应业 953147 543939 296954 112254
  水的生产和供应业 985925 600020 208657 177248
建筑业 2141251 1615477 352349 173425
  房屋和土木工程建筑业 1704324 1317645 232467 154212
  建筑安装业 64293 38812 23707 1774
  建筑装饰业 74267 48308 22663 3296
  其他建筑业 298367 210712 73512 14143
交通运输、仓储和邮政业 8601729 5881436 1439138 1281155
  铁路运输业 548254 443519 24531 80204
  道路运输业 3181098 2078298 410325 692475
  城市公共交通业 1257915 662201 398972 196742
  水上运输业 1613163 1294097 197338 121728
  航空运输业 136392 88833 21690 25869
  管道运输业 136414 125014 8300 3100
  装卸搬运和其他运输服务业 76468 48778 24798 2892
  仓储业 1645930 1139057 350089 156784
  邮政业 6095 1639 3095 1361
信息传输、计算机服务和软件业 1046901 794537 203432 48932
  电信和其他信息传输服务业 286938 131115 132694 23129
  计算机服务业 112883 81301 7434 24148
  软件业 647080 582121 63304 1655
批发和零售业 4925353 3353012 868218 704123
  批发业 1978985 1296500 481504 200981
  零售业 2946368 2056512 386714 503142
住宿和餐饮业 2969173 2064074 420508 484591
  住宿业 2243468 1567407 319938 356123
  餐饮业 725705 496667 100570 128468
金融业 566805 473899 28607 64299
  银行业 153233 120633 21638 10962
  证券业 137614 96270 614 40730
  保险业 19236 12105 980 6151
  其他金融活动 256722 244891 5375 6456
房地产业 47040827 37776284 1338504 7926039
租赁和商务服务业 4022261 3092103 382888 547270
  租赁业 93335 26550 65365 1420
  商务服务业 3928926 3065553 317523 545850
科学研究、技术服务和地质勘查业 1050982 640581 230084 180317
  研究与试验发展 348954 170069 115425 63460
  专业技术服务业 337973 247985 75516 14472
  科技交流和推广服务业 322429 185122 36293 101014
  地质勘查业 41626 37405 2850 1371
水利、环境和公共设施管理业 14267792 11777303 796596 1693893
  水利管理业 856652 670300 63253 123099
  环境管理业 683542 467164 71658 144720
  公共设施管理业 12727598 10639839 661685 1426074
居民服务和其他服务业 1451001 511401 200289 739311
  居民服务业 214676 148372 49371 16933
  其他服务业 1236325 363029 150918 722378
教育 1758492 926054 206282 626156
卫生、社会保障和社会福利业 894835 507087 248840 138908
  卫生 633213 368443 230180 34590
  社会保障业 9744 9011 550 183
  社会福利业 251878 129633 18110 104135
文化、体育和娱乐业 1788613 1107684 317965 362964
  新闻出版业 47375 43268 3407 700
  广播、电视、电影和音像业 39739 12380 18923 8436
  文化艺术业 314085 262046 26379 25660
  体育 390640 214664 25867 150109
  娱乐业 996774 575326 243389 178059
公共管理和社会组织 2785292 2216381 229055 339856
  中国共产党机关 1560 1560
  国家机构 2017451 1581314 148158 287979
  群众社团、社会团体、宗教组织 91235 62399 25381 3455
  基层群众自治组织 675046 571108 55516 48422