3-2  生产总值指数
(上年=100) 单位:%
  生产总值   人均生产总值
第一产业 第二产业   第三产业
工业 建筑业
               
1978 110.7 96.9 115.4 116.6 92.6 103.4 109.3
1979 104.9 106.9 103.3 103.2 106.5 111.2 103.6
1980 109.2 103.8 110.0 110.0 109.4 109.9 107.6
1981 98.4 98.1 94.0 92.8 123.5 119.4 97.2
1982 105.3 106.6 102.5 101.8 113.5 113.8 103.7
1983 113.3 128.3 108.8 109.1 104.4 115.2 112.3
1984 116.8 105.0 119.5 120.1 109.3 119.5 115.4
1985 113.3 84.0 118.7 118.2 127.8 120.5 112.4
1986 108.3 111.7 103.5 103.1 109.6 120.5 107.2
1987 114.1 106.0 111.4 111.5 110.4 124.8 112.7
1988 111.7 106.9 111.7 111.5 114.9 113.7 108.7
1989 103.1 95.7 101.6 102.0 95.4 109.3 101.9
1990 100.9 114.5 97.0 96.6 104.0 104.8 100.1
1991 106.1 104.2 104.0 103.2 110.9 110.2 105.4
1992 112.1 104.2 113.6 114.7 104.4 113.6 111.4
1993 114.9 110.7 116.6 116.1 120.4 114.3 114.3
1994 111.2 102.1 113.8 128.1 109.3 111.1 111.2
1995 107.1 104.9 107.1 107.8 100.1 107.8 106.4
1996 108.6 112.6 107.8 108.6 99.1 108.4 107.9
1997 108.9 101.3 110.5 110.9 106.1 109.2 108.7
1998 108.3 113.0 107.6 107.6 108.2 107.9 107.9
1999 108.2 105.1 108.5 108.6 106.7 108.9 107.9
2000 108.9 98.4 110.7 110.8 109.3 109.6 108.6
2001 109.0 106.7 107.5 107.4 108.7 111.5 108.7
2002 110.2 108.4 109.8 109.8 110.3 111.3 110.0
2003 111.5 107.2 112.3 111.6 117.5 111.7 111.3
2004 112.8 107.9 116.0 115.2 121.3 110.7 112.6
2005 112.7 107.9 114.4 114.9 111.0 112.1 112.6
2006 114.2 106.3 117.1 117.5 114.4 112.9 113.5
2007 115.0 104.0 117.8 118.6 111.7 114.5 114.0
2008 113.4 106.3 116.1 117.2 108.3 111.6 112.8
2009 113.1 103.1 115.6 114.4 125.6 112.1 112.5
2010 114.2 105.8 116.8 116.9 116.2 112.5 113.4
2011 112.2 106.5 114.0 114.3 112.3 111.0 111.7
               
注:本表按可比价计算。