3-7  三次产业对生产总值增长的拉动
单位:百分点
  生产总值  
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
           
1991 6.1 0.8 2.5 2.7
1992 12.1 0.8 7.8 3.6
1993 14.9 1.8 9.4 8.3 3.7
1994 11.2 0.3 7.1 6.6 3.8
1995 7.1 0.6 4.0 3.9 2.5
1996 8.6 1.6 4.3 4.4 2.7
1997 8.9 0.2 5.8 5.5 3.0
1998 8.3 1.5 4.2 3.8 2.7
1999 8.2 0.6 4.6 4.3 3.0
2000 8.9 -0.2 5.8 5.5 3.3
2001 9.0 0.7 3.8 3.4 4.5
2002 10.2 0.9 4.8 4.3 4.5
2003 11.5 0.7 5.9 5.0 4.9
2004 12.8 0.8 7.3 6.1 4.7
2005 12.7 0.8 6.7 6.1 5.2
2006 14.2 0.3 7.6 6.6 6.3
2007 15.0 0.4 8.6 7.9 6.0
2008 13.4 0.5 8.1 7.6 4.8
2009 13.1 0.3 7.9 6.5 4.9
2010 14.2 0.5 8.7 7.8 5.0
2011 12.2 0.6 7.6 6.8 4.1
           
注:产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。