17-2  限额以上住宿餐饮业基本情况
 
登记注册类型 2010年 2011年
法人企业(个) 从业人数(人) 法人企业(个) 从业人数(人)
         
     1189 113081 1242 106562
一、住宿业 523 58637 558 58972
    1.按登记注册类型分组  
        内资 451 44393 492 48052
          国有 118 13837 127 14453
          集体 41 2115 42 2084
          股份合作 2 73 1 20
          联营企业 2 77 2 109
            国有联营 1 45 1 45
            集体联营 1 32 1 64
            国有与集体联营  
            其他联营  
          有限责任公司 94 11603 108 14402
            国有独资公司 1 122 3 1956
            其他有限责任公司 93 11481 105 12446
          股份有限公司 7 1148 6 597
          私营企业 187 15540 195 15168
            私营独资 58 3348 54 2856
            私营合伙 1 60 3 205
            私营有限责任公司 119 10338 125 9451
            私营股份有限公司 9 1794 13 2656
          其他   11 1219
        港澳台商投资企业 38 9037 38 7984
          与港澳台商合资经营 22 5191 23 4550
          与港澳台商合作经营 4 2118 3 1116
          港澳台商独资 8 1428 9 1983
          港澳台商独资股份有限公司 4 300 2 142
        外商投资企业 34 5207 28 2936
          中外合资经营 26 3382 21 2292
          中外合作经营 1 235 1 241
          外资企业 6 1170 5 368
          外商投资股份有限公司 1 420 1 35
    2.按国民经济行业分组  
       旅游饭店 404 52278 429 53187
       一般旅馆 107 5525 109 4843
       其他住宿服务 12 834 20 942
二、餐饮业 666 54444 684 47590
    1.按登记注册类型分组  
        内资 573 33692 588 30825
          国有 19 1234 22 1579
          集体 21 531 21 499
          股份合作 5 128 5 234
          联营企业  
            国有联营  
            集体联营  
            国有与集体联营  
            其他联营  
          有限责任公司 69 5451 74 5052
            国有独资公司  
            其他有限责任公司 69 5451 74 5052
          股份有限公司 6 649 7 290
          私营企业 449 25411 443 21695
            私营独资 243 10104 217 7591
            私营合伙 9 235 11 244
            私营有限责任公司 185 14331 201 13372
            私营股份有限公司 12 741 14 488
          其他 4 288 16 1476
        港澳台商投资企业 34 3443 34 2936
          与港澳台商合资经营 19 1995 18 1244
          与港澳台商合作经营 2 165 2
          港澳台商独资 13 1283 13 1632
          港澳台商独资股份有限公司   1 60
        外商投资企业 59 17309 62 13829
          中外合资经营 26 2146 27 1542
          中外合作经营 4 1450 4 415
          外资企业 28 13683 30 11736
          外商投资股份有限公司 1 30 1 136
    2.按国民经济行业分组  
       正餐服务业 622 36567 635 32914
       快餐服务业 24 16126 26 12946
       饮料及冷饮服务业 10 468 11 444
       其他餐饮服务业 10 1283 12 1286