16-16  民用航空运输量
 
    单位 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
               
(一)客运量 万人 531.9 628.9 664.1 707.9 753.7 750.5
    国际航线 万人 71.9 76.0 87.1 79.9 98.5 90.6
    地区航线 万人 2.9 3.4 3.8 4.7 7.3 8.7
    国内航线 万人 457.1 552.9 573.3 628.0 655.3 658.4
(二)旅客周转量 万人公里 732629.0 866387.2 959480.2 993579.6 1086836.0 1096744.2
    国际航线 万人公里 96213.4 99478.9 128426.9 110980.8 132347.0 125136.7
    地区航线 万人公里 7991.0 9468.0 10649.0 12022.3 17751.0 19819.7
    国内航线 万人公里 635654.9 766908.3 820718.3 882598.8 954490.0 968947.7
(三)货(邮)运量 94355.0 106806.0 104328.1 94938.2 102411.0 88692.6
    国际航线 17888.3 17635.0 14101.7 9412.5 8976.0 8914.6
    地区航线 365.1 400.0 317.5 312.0 438.0 485.3
    国内航线 76406.1 89191.0 89909.4 85525.7 93436.0 79745.7
(四)货邮周转量 万吨公里 15769.2 17990.2 17622.5 16081.9 17059.0 15223.6
    国际航线 万吨公里 2117.6 2148.3 2014.9 1288.3 1355.0 1114.8
    地区航线 万吨公里 98.7 108.7 87.6 86.0 118.0 128.5
    国内航线 万吨公里 13651.6 15841.9 15520.1 14793.6 15704.0 14103.3
(五)总周转量 万吨公里 81122.0 95289.9 103181.2 104626.0 108442.0 112727.9
    国际航线 万吨公里 10693.6 11009.7 13460.4 11347.3 12723.0 12221.9
    地区航线 万吨公里 811.7 949.6 1035.5 990.6 1249.0 1885.7
    国内航线 万吨公里 80028.4 84280.2 88712.8 93278.7 95719.0 100264.3
               
注:此表数为北方航空公司提供。