17-10  限额以上住宿业和餐饮业主要财务指标
(2011年) 单位:万元
登记注册类型、行业 流动资产
   
固定资产
   
累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务
   
主营业务
   
主营业务
税金及附加
管理费用 营业利润 利润总额 应付职工
   
 
增值税
                             
    1508160 2798136 1117508 3890978 2704760 1178095 2315813 1087275 122417 422469 112063 91374 290226 3258
一、住宿业 959619 2230236 928529 2716129 1880066 951084 993061 396693 52453 293015 -11285 -16968 159078 1826
    1.按登记注册类型分组  
      内资 642192 1407572 492561 1945396 1336252 554615 755858 342480 39468 190868 -24018 -28518 115272 1493
        国有 164918 455910 159901 537850 281452 178526 218118 111662 10598 61183 -16760 -16633 39983 234
        集体 10182 33492 14006 32532 17484 11502 28333 16391 1743 4151 -537 -800 4333 130
        股份合作 64 180 52 267 173 25 372 190 21 21 5 5 38
        联营企业 210 277 252 239 990 300 553 83 29 287 -47 -47 72
          国有联营 210 277 252 239 990 300 553 83 29 287 -47 -47 72
          集体联营  
          国有与集体联营  
          其他联营  
        有限责任公司 158715 497030 199002 598955 435838 212917 223489 82952 12035 70598 -14030 -14056 37616 313
          国有独资公司 4930 59956 25550 46773 23780 37619 22643 5602 1266 8248 -2016 -2022 5196 1
          其他有限责任公司 153785 437074 173452 552182 412058 175298 200846 77350 10769 62350 -12014 -12034 32420 313
        股份有限公司 10037 19832 5462 30326 13506 3447 14005 5261 838 5214 177 199 1844 7
        私营企业 283725 379616 111258 706643 552151 142780 250087 112063 13423 46617 7053 2694 29278 782
          私营独资 38730 87351 27358 120709 74563 33725 60231 32163 3239 6740 6606 2826 6525 199
          私营合伙 994 2616 1272 2950 3154 850 2615 1237 146 684 -237 -239 430
          私营有限责任公司 213352 248900 74641 501178 416789 81927 169626 74093 8970 34130 2136 1559 19848 565
          私营股份有限公司 30650 40748 7987 81807 57645 26278 17617 4571 1069 5063 -1452 -1451 2475 19
        其他 14341 21235 2628 38584 34658 5118 20901 13878 780 2797 121 120 2108 27
      港澳台商投资企业 256301 606423 291018 606881 319915 282588 186569 40793 10248 79974 15748 16162 36907 115
        与港澳台商合资经营 133534 308297 150859 303892 205707 108477 92983 23407 5128 34932 3098 3231 30045 84
        与港澳台商合作经营 73660 36008 19088 92444 16259 66452 33428 8984 1925 9787 9183 9477 2415 29
        港澳台商独资 46283 242225 114598 194071 84737 101830 55506 7715 2930 33135 3894 3883 3779 1
        港澳台商独资股份有限公司 2020 9369 4053 7563 4355 3808 2490 444 144 918 -55 -55 274
      外商投资企业 61126 216241 144950 163852 223899 113881 50635 13421 2737 22173 -3015 -4613 6899 219
        中外合资经营 56680 166172 111280 132264 139197 87156 40368 11249 2149 18239 -746 -2176 5572 218
        中外合作经营 570 33910 25078 10104 61695 20513 4640 1619 260 2367 -1309 -1298 599
        外资企业 3877 16159 8592 21484 23007 6212 5627 554 327 1567 -960 -1139 728 1
        外商投资股份有限公司  
    2.按国民经济行业分组  
      旅游饭店 869152 2076172 890855 2469229 1709762 880919 895267 341746 48225 273051 -13039 -15810 142686 1260
      一般旅馆 59017 92904 24921 161916 121420 37079 80771 42280 3802 16328 2874 923 13004 545
      其他住宿服务 31450 61159 12754 84984 48884 33086 17024 12668 426 3636 -1119 -2081 3389 21
二、餐饮业 548540 567900 188979 1174849 824694 227011 1322751 690582 69965 129453 123347 108342 131147 1432
    1.按登记注册类型分组  
      内资 399793 399302 103335 829229 601635 161266 703536 406392 35438 75810 55010 41051 71585 1162
        国有 11176 24989 4210 36553 26583 5486 22110 11425 998 4817 363 -1009 3658 321
        集体 2349 2816 1088 4632 2314 1100 17146 11050 869 2202 1912 1445 824 20
        股份合作 4908 1716 1267 7778 6208 488 4718 2969 831 608 -737 -1419 448 14
        联营企业  
          国有联营  
          集体联营  
          国有与集体联营  
          其他联营  
        有限责任公司 139105 100970 19269 239434 200318 31821 137986 81447 6174 13726 6421 6235 12374 96
          国有独资公司  
          其他有限责任公司 139105 100970 19269 239434 200318 31821 137986 81447 6174 13726 6421 6235 12374 96
        股份有限公司 1893 4961 2123 4855 2461 1160 5700 3162 390 619 86 -85 394 15
        私营企业 234319 238625 66141 511864 351743 119971 488152 281878 24616 50182 46030 34636 49622 695
          私营独资 41793 63834 13808 112516 46048 45246 197888 127827 8818 11994 32959 25304 15685 460
          私营合伙 641 753 260 1411 1292 315 4776 3153 249 445 434 434 517 21
          私营有限责任公司 188601 171702 50673 392807 300536 72835 274824 144256 15015 36579 11620 7901 32340 213
          私营股份有限公司 3284 2336 1400 5130 3867 1575 10664 6642 534 1164 1017 998 1081
        其他 6042 25225 9238 24114 12008 1241 27724 14461 1559 3656 936 1247 4263
      港澳台商投资企业 35915 69258 36826 80853 54870 21802 78363 35199 4247 8272 7157 7201 8856 219
        与港澳台商合资经营 17185 16513 9880 26219 12208 10054 26653 15105 1397 2819 1590 1467 3688 182
        与港澳台商合作经营 576 599 895 55 571 309 33 50 23 23
        港澳台商独资 17985 51396 25775 52377 40235 10193 50423 19467 2777 5285 5574 5741 5088 37
        港澳台商独资股份有限公司 169 1350 1171 1659 1532 1500 716 317 40 118 -30 -30 80
      外商投资企业 112833 99339 48818 264767 168189 43944 540853 248990 30280 45371 61180 60090 50707 52
        中外合资经营 47010 25770 11691 72498 55206 14929 57679 29084 3187 6363 3244 3072 4988 50
        中外合作经营 2553 11823 4831 19136 16691 4772 30456 11685 1674 1564 471 25 384
        外资企业 62089 61611 32213 171775 95620 24043 448530 206460 25185 37342 56966 56495 44435 2
        外商投资股份有限公司 1181 136 83 1359 671 200 4189 1762 234 102 499 499 899
    2.按国民经济行业分组  
      正餐服务业 446240 468808 142488 920266 684644 183372 770496 440553 39308 85748 58632 43906 78133 1074
      快餐服务业 86029 78665 40123 219216 129649 28909 528689 239022 29766 40204 62898 62633 49316 45
      饮料及冷饮服务业 4456 3417 1534 8848 2174 5993 10641 3683 472 846 1446 1426 1227 12
      其他餐饮服务业 11815 17010 4834 26520 8227 8737 12925 7323 419 2656 371 376 2472 301