8-1  地区财政收入
单位:亿元
  地区财政
收入合计
预算内收入   预算外收入  
中央 地方 中央 地方
               
1981 146.8 97.5 18.0 79.5 49.3 9.6 39.7
1982 155.1 96.9 17.0 79.9 58.2 15.7 42.5
1983 185.3 114.6 46.7 67.9 70.7 20.7 50.0
1984 215.3 127.7 50.6 77.1 87.6 27.0 60.6
1985 288.4 162.2 77.0 85.2 126.2 37.3 88.9
1986 309.2 172.9 74.0 98.9 136.3 34.6 101.7
1987 338.4 185.6 77.6 108.0 152.8 45.8 107.0
1988 366.0 192.8 76.9 115.9 173.2 53.3 119.9
1989 400.5 212.2 78.3 133.9 188.3 62.2 126.1
1990 399.2 196.8 67.5 129.3 202.4 65.1 137.3
1991 491.5 256.8 95.3 161.5 234.7 90.2 144.5
1992 519.5 229.3 77.7 151.6 290.2 136.8 153.4
1993 387.3 292.8 79.1 213.7 94.5 6.8 87.7
1994 443.8 336.8 183.1 153.7 107.0 8.3 98.7
1995 500.6 369.1 184.7 184.4 131.5 11.5 120.0
1996 558.7 410.6 198.9 211.7 148.1 7.6 140.5
1997 584.1 458.9 230.7 228.2 125.2 8.6 116.6
1998 682.9 551.3 251.4 299.9 131.6 13.1 118.5
1999 727.3 579.2 265.0 314.2 148.1 18.5 129.6
2000 830.4 659.1 323.5 335.6 171.3 15.6 155.7
2001 1010.1 816.4 386.9 429.5 193.7 22.6 171.1
2002 1119.1 914.4 423.3 491.1 204.7 20.5 184.2
2003 1283.0 1063.2 491.2 572.0 219.8 25.1 194.7
2004 1572.9 1335.4 631.6 703.8 237.5 26.2 211.3
2005 1888.8 1639.5 723.9 915.6 249.3 10.5 238.8
2006 2332.8 2068.4 898.3 1170.1 264.4 11.9 252.5
2007 3153.8 2824.8 1137.2 1687.6 329.0 12.2 316.8
2008 3716.3 3452.6 1262.6 2190.0 263.7 19.8 243.9
2009 4615.2 4363.9 1460.5 2903.3 251.4 37.9 213.5
2010 6728.2 6546.0 1991.3 4554.7 182.2 33.4 148.8
2011 7824.2 7719.4 2196.3 5523.1 104.8 8.8 96.0
               
注:1.本表中地区财政收入、预算内收入及中央预算内收入均不含债务类收入。
    2.2003年以前中央预算内收入为国地税上缴中央收入合计,2003年后为人民银行国库收入。