2-2  平均每天主要社会经济活动
    单位 2005年 2008年 2009年 2010年 2011年
             
一、全省每天创造财富  
    地区生产总值(现价) 亿元 22.05 37.45 41.68 50.57 60.90
    农业总产值 亿元 4.58 6.79 7.41 8.51 9.96
    地区财政收入 亿元 5.17 10.18 12.64 18.43 21.52
    地方财政一般预算收入 亿元 1.85 3.72 4.36 5.49 7.24
    万米 156.00 129.00 137.00 197.26 197.26
    纸及纸板 万吨 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21
        亿支 1257.00 0.70 0.70 0.70 0.75
        万升 5058.00 643.80 676.70 679.50 717.81
        万吨 17.52 17.57 18.15 18.20 19.19
    发 电 量 亿千瓦小时 2.48 3.12 3.18 3.55 3.75
        万吨 3.45 3.29 2.74 2.60 2.74
    万吨 8.38 11.15 13.10 14.25 14.86
        万吨 7.34 11.16 12.89 13.11 15.87
二、全省每天消费量  
    城乡居民消费总额 万元 82164.40 134726.00 159249.30 186564.40 219277.30
    每人平均消费额 19.70 31.80 37.50 43.90 51.55
三、其他经济活动量  
    货物运输总量 万吨 267.80 347.78 382.30 447.41 521.45
    旅客运输总量 万人 166.02 248.57 263.48 280.11 272.13
    港口货物吞吐量 万吨 82.76 133.61 152.09 186.17 214.72
    房屋建筑竣工面积 万平方米 22.40 35.37 34.88 37.27 41.67
   # 住宅 万平方米 13.05 18.85 19.60 20.56 25.10
    邮寄函件 万件 34.15 22.82 20.51 21.92 24.11
四、人口变动和婚姻  
        899 917 883 1020 862
        667 756 797 1272 827
        704 880 1046 882 1021
        218 253 278 273 305
             
注:2007年及以前卷烟产量的计量单位为万箱、啤酒产量的计量单位为万吨。