16-1  交通运输业基本情况
 
    2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
             
运输线路长度(公里)  
  铁路营业里程 3922 3927 3928 3962 3988 4035
  公路 53521 97191 101144 101117 101545 104026
  内河 813 813 813 813 813 813
  民航 329166 376435 200359 243991 242959 255196
    #国际航线 69703 63516 32901 43718 45094 51294
  管道 1195 1195 1195 1195 1195 1195
客运量总计(万人) 60599 64543 90729 96172 102241 99328.4
  铁路 9503 9883 11958 13336 13298 12016.4
  公路 49917 53317 77510 81585 87699 86013
  水运 650 714 597 543 490 549
  民用航空 529 629 664 708 754 750
货运量总计(万吨) 97748 109140 126939 139541 163303 190329
  铁路 14271 15750 17400 18262 18622 18716
  公路 74799 82142 92938 105088 127361 151773
  水运 5730 7518 9267 9651 10434 11632
  民用航空 9 11 10 10 10 9
  管道 2939 3719 7323 6531 6876 8199
民用汽车拥有量(万辆) 153.8 187.1 242.0 300.1 347.9 402.2
载客汽车辆数(万辆) 89.6 107.3 144.9 182.4 225.7 276.2
载货汽车辆数(万辆) 42.4 47.3 44.0 56.8 67.4 76.9
私人汽车拥有量(万辆) 71.8 98.2 155.8 200.7 242.3 288.9
民用运输船舶拥有量(艘)  
  #机动船 735 771 862 736 553 546
   驳船 25 27 23 20 11 10
私人运输船舶拥有量(艘)  
  #机动船 293 282 304 292
沿海主要港口货物吞吐量(万吨) 30208 35666 48768 55513 67952 78374