22-6  运动员历年创世界纪录情况
 
  项数
(项)
  人数
(人)
  次数
(次)
 
#女子 #女子 #女子
             
1985 1 1 2 2 2 2
1986 1 - 1 - 1 -
1987 3 2 7 5 12 9
1988 2 2 4 4 9 9
1989 10 10 4 4 10 10
1990 2 1 4 3 2 1
1991 8 8 6 6 10 10
1992 3 3 8 8 20 20
1993 20 18 14 12 30 27
1994 3 3 4 4 4 4
1995 1 1 1 1 1 1
1996 2 2 1 1 3 3
1997 9 9 5 5 11 11
1998 17 15 14 12 20 18
1999 13 12 9 8 22 21
2000 4 3 2 1 7 6
2001 4 4 6 6 4 4
2002 11 11 7 7 13 13
2003 13 - 7 - 34 -
2004 4 4 3 3 4 4
2005 3 3 3 3 4 4
2006 3 3 1 1 3 3
2007  
2008  
2009 3 3 2 2 4 4
2010  
2011 1 1 1 1 4 4
             
注:总计的项数和人数中剔除了历年重复数(以下同)。