5-12  分细行业在岗职工人数
(2011年末) 单位:人
    在岗职工人数合计  
国有经济单位 城镇集体经济单位 其他经济单位
         
全省总计 5571577 2945802 320882 2304893
按隶属关系分组  
          689833
          309619
          715564
  县及县以下   1192267
          38519
按企、事业和机关分组  
        3952532 1393362 295742 2263428
  # 地     761906
        1189877 1126256 23867 39754
  #地     1092058
        429168 426184 1273 1711
  #地     402005
按国民经济行业分组  
 农、林、牧、渔业 261452 250088 1366 9998
   农业 213529 211315 67 2147
   林业 15966 15774 132 60
   畜牧业 6295 4988 9 1298
   渔业 8250 1168 783 6299
   农、林、牧、渔服务业 17412 16843 375 194
 采矿业 328248 146423 14065 167760
   煤炭开采和洗选业 162917 57017 4539 101361
   石油和天然气开采业 107636 62772 44864
   黑色金属矿采选业 26284 13770 4590 7924
   有色金属矿采选业 18276 7160 1640 9476
   非金属矿采选业 12131 5128 2876 4127
   其他采矿业 1004 576 420 8
 制造业 1645988 310466 124593 1210929
   农副食品加工业 63434 7534 2575 53325
   食品制造业 21399 2360 184 18855
   饮料制造业 22361 1273 255 20833
   烟草制品业 2539 565 155 1819
   纺织业 28221 943 1408 25870
   纺织服装、鞋、帽制造业 69090 1030 2220 65840
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 6411 174 341 5896
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 12431 272 740 11419
   家具制造业 16819 225 163 16431
   造纸及纸制品业 12436 900 1055 10481
   印刷业和记录媒介的复制 10244 2531 3025 4688
   文教体育用品制造业 4045 19 583 3443
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 72502 11366 9573 51563
   化学原料及化学制品制造业 103129 19014 9444 74671
   医药制造业 21509 3077 1013 17419
   化学纤维制造业 8488 16 1547 6925
   橡胶制品业 20801 230 2803 17768
   塑料制品业 29058 696 3177 25185
   非金属矿物制品业 71992 5608 10227 56157
   黑色金属冶炼及压延加工业 254888 175181 8439 71268
   有色金属冶炼及压延加工业 40105 2430 4732 32943
   金属制品业       85126 6481 8863 69782
   通用设备制造业 175520 14822 15365 145333
   专用设备制造业 104886 18011 9626 77249
   交通运输设备制造业 196330 26082 17360 152888
   电气机械及器材制造业 82477 2626 6301 73550
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 74752 2963 673 71116
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 24341 2745 1433 20163
   工艺品及其他制造业 9656 1231 1058 7367
   废弃资源和废旧材料回收加工业 998 61 255 682
 电力、燃气及水的生产和供应业 166543 95727 4283 66533
   电力、热力的生产和供应业 118546 59627 2799 56120
   燃气生产和供应业 15012 9440 187 5385
   水的生产和供应业 32985 26660 1297 5028
 建筑业 442088 133709 75569 232810
   房屋和土木工程建筑业 349995 114082 57823 178090
   建筑安装业 68633 18739 16909 32985
   建筑装饰业 17812 264 437 17111
   其他建筑业 5648 624 400 4624
 交通运输、仓储和邮政业 324272 233599 7412 83261
   铁路运输业 104719 101135 1088 2496
   道路运输业 70104 50698 3930 15476
   城市公共交通业 36079 14565 343 21171
   水上运输业 44098 16597 20 27481
   航空运输业 15029 9687 5342
   管道运输业 3535 1912 1623
   装卸搬运和其他运输服务业 20482 13106 1427 5949
   仓储业 11101 7280 604 3217
   邮政业 19125 18619 506
 信息传输、计算机服务和软件业 82203 23862 247 58094
   电信和其他信息传输服务业 55481 22459 103 32919
   计算机服务业 3663 1027 131 2505
   软件业 23059 376 13 22670
 批发和零售业 211455 38637 18191 154627
   批发业 103887 25965 11628 66294
   零售业 107568 12672 6563 88333
 住宿和餐饮业 70340 19792 2852 47696
   住宿业 37827 11616 2200 24011
   餐饮业 32513 8176 652 23685
 金融业 173103 72381 23639 77083
   银行业 139423 65850 22898 50675
   证券业 3561 881 2680
   保险业 25930 3816 92 22022
   其他金融活动 4189 1834 649 1706
 房地产业 110199 31830 2341 76028
 租赁和商务服务业 123346 60885 16047 46414
   租赁业 854 72 40 742
   商务服务业 122492 60813 16007 45672
 科学研究、技术服务和地质勘查业 131351 103896 3032 24423
   研究与试验发展 36843 30070 192 6581
   专业技术服务业 67805 51001 1782 15022
   科技交流和推广服务业 14558 11264 591 2703
   地质勘查业 12145 11561 467 117
 水利、环境和公共设施管理业 127351 117099 2966 7286
   水利管理业 21305 20831 243 231
   环境管理业 62696 57781 1157 3758
   公共设施管理业 43350 38487 1566 3297
 居民服务和其他服务业 29224 19512 3695 6017
   居民服务业 14215 10085 1957 2173
   其他服务业 15009 9427 1738 3844
 教育 533053 511633 4554 16866
 卫生、社会保障和社会福利业 268316 241897 14277 12142
   卫生 247590 222076 13807 11707
   社会保障业 11054 10860 40 154
   社会福利业 9672 8961 430 281
 文化、体育和娱乐业 50730 46301 332 4097
   新闻出版业 10276 9564 48 664
   广播、电视、电影和音像业 17668 16638 47 983
   文化艺术业 16810 16589 205 16
   体育 2973 2894 5 74
   娱乐业 3003 616 27 2360
 公共管理和社会组织 492315 488065 1421 2829
   中国共产党机关 22294 22294
   国家机构 453960 453530 229 201
   人民政协和民主党派 3880 3385 495
   群众社团、社会团体、宗教组织 9611 8675 721 215