6-42  房地产开发企业(单位)投资、资金和土地情况
单位:万元
    2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
             
计划总投资 26772808 36503869 75407081 91859648 144692113 184107428
自开始建设累计完成投资 13817096 22272502 42097592 55564174 83464409 113205599
本年完成投资 8742525 11421948 20607952 26405639 34657562 44875610
    土地开发投资额 901134 1393514 1254806 1316844
    配套工程投资额 204961 619007 1019087 709545 738642 630488
  按构成分:  
    建筑工程 5570254 7130483 14396878 18662694 24417347 32471278
    安装工程 341789 526601 1309023 2186153 2336866 3596164
    设备工器具购置 139201 113123 351522 358489 543356 1199549
    其他费用 2691281 3651741 4550529 5198303 7359993 7608619
      #旧建筑物购置费 18890 217520 202965 173395 296701 252364
       土地购置费 1682273 2021204 3002435 3606763 5080384 5225988
  按工程用途分:  
        6145405 8388987 15792147 19339201 24813478 34104876
      经济适用房 154200 574098 495296 637407 503756
      别墅、高档公寓 306288 488660 1232710 1528912 1915220 2067588
     办公楼 258764 376442 668581 867569 1029344 929622
     商业营业用房 1502775 1539711 3006798 4321470 5886469 6753253
         835581 1116808 1140426 1877399 2928271 3087859
本年新增固定资产 4321689 5219474 8588725 10547777 12692617 21388327
本年购置土地面积(万平米) 2432.8 2316.9 2953.8 2086.9 3134.6 3446.3
本年土地成交价款 2034432 2065722 3080834 2936827 4878841 5312808