13-6  农林牧渔业总产值指数
(1952年=100) 单位:%
  农林牧渔业合计 农业 林业 牧业 渔业
           
1952 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1978 200.0 197.4 489.6 189.7 298.3
1979 206.7 204.0 536.2 199.3 283.2
1980 222.2 206.9 564.9 209.1 279.9
1985 270.0 223.4 734.9 465.3 463.3
1986 288.6 250.0 659.1 444.2 524.0
1987 303.6 263.0 700.2 441.5 664.2
1988 337.0 274.8 627.6 591.3 748.9
1989 322.6 249.9 613.2 606.5 837.7
1990 371.9 309.4 738.0 603.3 885.4
1991 388.5 319.7 737.8 636.8 947.0
1992 419.7 340.3 795.3 699.0 1044.3
1993 474.4 386.3 866.4 827.1 1091.3
1994 473.8 335.1 939.8 1008.3 1126.1
1995 530.7 373.1 1001.3 1111.7 1327.5
1996 612.3 453.8 1065.4 1166.2 1595.9
1997 629.7 426.7 1137.1 1282.3 1802.0
1998 730.9 529.5 1263.6 1407.3 1979.1
1999 755.4 512.8 1319.5 1514.1 2212.7
2000 749.2 470.2 1349.4 1603.6 2302.3
2001 799.0 510.1 1474.7 1710.3 2373.3
2002 865.1 547.2 1856.1 1861.5 2547.0
2003 926.3 570.2 2120.4 2028.8 2726.9
2004 999.5 607.2 2250.0 2225.9 2933.0
2005 1074.5 630.3 2493.0 2473.0 3164.7
2006 1149.7 653.0 2744.8 2683.2 3436.9
2007 1195.7 682.4 2882.0 2777.1 3591.6
2008 1273.6 708.8 3041.1 2999.6 3931.8
2009 1315.6 691.1 3238.8 3167.6 4277.8
2010 1392.4 729.8 3452.6 3310.1 4662.3
2011 1475.9 810.1 3763.3 3349.8 4942.0
           
注:本表按不变价格计算,2007年以后农林牧渔业产值指数为调整后的口径。