16-19  各地区邮电业务量
(2011年)
    邮电业务总量
(万元)
  函件
(万件)
 
期发数
(万份)
移动电
话用户
(万户)
互联网
 
(万户)
固定电话
年末用户
(万户)
 
邮政业
务总量
电信业
务总量
城市电
话用户
农村电
话用户
                     
    4721766.6 382248.2 4339518.4 8776.0 6202.5 3844.4 665.1 1353.3 922.7 430.6
    1190941.9 114236.3 1076705.5 3261.6 3434.1 841.6 152.1 296.3 234.7 61.7
    976467.2 91235.8 885231.4 1527.3 820.6 776.5 133.1 270.6 201.7 68.9
    355726.9 24494.6 331232.3 441.0 246.0 317.8 55.3 108.1 75.4 32.6
    200271.9 12457.9 187814.0 760.6 274.7 185.3 33.6 71.6 57.9 13.7
    154627.9 11992.2 142635.7 863.9 95.2 126.8 25.7 42.6 31.1 11.4
    215493.0 17260.4 198232.6 443.6 76.2 176.0 32.1 83.8 56.1 27.7
    290499.6 14922.0 275577.5 175.0 132.8 237.5 46.4 90.6 51.3 39.3
    222989.1 12637.3 210351.8 110.0 138.0 204.9 32.0 60.8 36.8 24.0
    160124.9 6247.2 153877.7 122.7 22.8 142.4 26.2 49.9 31.2 18.7
    175333.3 14236.4 161096.9 233.1 127.2 144.3 25.2 51.2 31.1 20.1
    158420.7 17570.4 140850.3 157.1 183.4 131.5 17.7 35.2 21.0 14.2
    193301.6 14253.0 179048.6 173.1 402.4 169.6 27.7 58.1 31.6 26.5
    192767.5 14076.4 178691.1 127.7 170.7 199.3 30.4 74.0 33.8 40.2
葫 芦 岛 203021.7 16628.3 186393.4 379.1 78.4 190.9 27.6 60.6 29.0 31.5
                     
注:邮电业务总量按各个时期的不变价格计算。