13-22  水果、蚕茧、园参、芦苇生产情况
    单位 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
               
一、水果  
    果园面积 千公顷 317.0 313.6 323.6 349.7 354.1 359.86
    #苹果园 千公顷 110.3 109.1 114.0 121.9 125.9 133.96
     梨园 千公顷 91.6 87.7 83.2 97.9 98.6 98.84
     葡萄园 千公顷 28.1 26.8 26.6 26.8 26.6 27.38
     山楂园 千公顷 14.0 12.0 10.6 12.8 12.7 12.44
    果树株数 万株 32435.0 33236.7 37020.1 47340.6 46704.8 42561.3
    #苹果 万株 5838.5 6172.4 6961.3 8036.5 8799.7 10015.4
     万株 5600.2 5386.7 5308.9 6469.2 6580.2 6527.1
     葡萄 万株 11679.0 11238.1 11928.3 17060.5 16722.8 12207.6
     山楂 万株 1337.5 1270.5 1035.9 1166.9 1286.4 1292.0
    结果株数 万株 22553.0 22640.6 26275.9 30634.2 31517.8 32039.7
    #苹果 万株 3562.3 3813.6 4803.7 5340.5 5830.2 6572.8
     万株 3196.4 3225.4 3563.9 4443.6 4691.4 4719.9
     葡萄 万株 9785.8 9086.7 9685.6 10856.5 10735.0 10427.1
     山楂 万株 1123.2 1082.7 808.7 932.2 960.1 969.8
    水果产量 3292674 3437027 4225182 4772144 5215623 5743860
    #苹果 1299595 1301399 1709138 1948100 2094719 2396805
     690345 705232 937944 1103509 1261402 1401586
     葡萄 581711 587191 614422 642124 634296 672695
     山楂 64756 62783 64934 86032 84087 92281
二、蚕业  
    柞蚕茧产量 43200 44075 53516 50142 49847 54827
    桑蚕茧产量 159 191 194 224 102 103
三、园参  
    园参产量 2461.5 2390.5 1817.3 2928.7 3788.0 4392.9
四、芦苇  
    芦苇产量 万吨 50.9 54.3 56.7 53.8 46.9 51.9