2-5  按总人口平均的国民经济主要指标
    单位 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
                 
地区生产总值(现价) 元/人 19074 21914 26054 31736 35239 42355 52258
农业总产值(现价) 元/人 3998 4384 5041 5843 6362 7303 8543
固定资产投资总额 元/人 10127 13547 17615 23636 28916 37715 41677
地方财政收入 元/人 1615 1947 2565 3199 3743 4713 6214
地方财政支出 元/人 2881 3388 4180 5080 6310 7513 9183
耕地面积 亩/人 1.3 1.5 1.5 1.5
粮食产量 公斤/人 417.6 410.7 434.7 438.9 374.3 415.0 478.6
油料产量 公斤/人 8.8 9.1 6.2 19.7 13.0 23.4 28.2
棉花产量 公斤/人 0.1 0.1 0.1 0.1 0.02 0.02 0.02
猪牛羊肉产量 公斤/人 57 55 56 60 63 65 96
水产品产量 公斤/人 101.7 83.7 85.6 116.8 125.8 100.9 106.7
水果产量 公斤/人 78.8 81.8 93.8 99.7 112.3 122.6 135.0
布产量 米/人 13.6 11.9 18.2 11.0 11.8 16.9 16.9
纸及纸板产量 公斤/人 19.9 16.1 22.0 13.4 18.2 20.8 17.9
卷烟产量 支/人 11.0 11.4 12.1 614.0 612.0 624.0 645.4
钢产量 公斤/人 732 908 981 960 1125 1223 1275
煤产量 公斤/人 1530 1645 1504 1514 1558 1561 1647
发电量 千瓦小时/人 2162 2413 2642 2687 2735 3045 3221
原油产量 公斤/人 302 292 293 283 235 223 235
水泥产量 公斤/人 641 775 922 961 1107 1125 1362
社会消费品零售总额 元/人 7173 8178 9548 11601 13673 16008 18817
出口总额 美元/人 561 674 837 992 787 1014 1200
高等学校在校学生 人/万人 157.7 171.6 184.3 193.5 201.0 207.0 212.1
普通中学在校学生 人/万人 553.6 540.0 525.0 510.0 489.0 467.0 551.6
医院床位数 张/万人 42.5 42.9 42.6 43.2 45.1 48.0 51.0
卫生技术人员数 人/万人 49.9 45.2 51.1 51.4 52.2 53.7 55.8
 ##医生 人/万人 21.8 22.4 21.5 21.4 21.6 22.0 23.3
城乡储蓄余额 元/人 16591 18291 18760 23891 28301 32184 36512
                 
注:2005年及以后各年医生数为执业医师和执业助理医师。