8-2  历年地方财政一般预算收入
单位:亿元
  地方财政
收入合计
 
各项税收 国有资本经营收入 国有企业计划亏补 其他各项收入
           
1980 86.9 41.6 43.3 2.0
1985 85.2 102.3 1.4 -20.2 1.7
1986 98.9 107.1 1.4 -13.3 3.7
1987 108.0 115.5 1.4 -14.8 5.9
1988 115.9 128.4 1.7 -24.9 10.7
1989 133.9 145.6 1.6 -29.7 16.4
1990 129.3 140.3 2.0 -31.0 18.0
1991 161.5 155.7 1.6 -30.2 34.4
1992 151.6 158.6 1.5 -24.5 16.0
1993 213.7 220.0 1.9 -24.8 16.6
1994 153.7 147.5 0.8 -17.3 22.7
1995 184.4 174.0 0.6 -18.0 27.8
1996 211.7 195.8 0.7 -17.1 32.3
1997 228.2 215.1 1.0 -16.6 28.7
1998 264.6 233.5 2.6 -13.1 41.6
1999 279.6 247.5 2.5 -11.2 40.8
2000 295.6 266.4 3.7 -9.7 35.2
2001 370.4 320.0 3.5 -4.7 51.6
2002 399.7 333.0 6.7 -3.5 63.5
2003 447.0 361.4 9.1 -3.3 79.8
2004 529.6 411.5 13.0 -2.9 108.0
2005 675.3 528.4 24.5 -3.0 125.4
2006 817.7 626.2 40.9 -3.0 153.6
2007 1082.7 815.7 57.8 - 209.2
2008 1356.1 1017.1 92.9 - 246.1
2009 1591.2 1184.0 145.7 - 261.5
2010 2004.8 1516.7 131.2 - 356.9
2011 2643.2 1974.9 142.8 - 2643.2
           
注:1.本表财政收入为当年财政决算数据。
    2.各项税收1983年利改税以后含企业所得税,1994年以后为新税制收入。
    3.国有资产经营收益1998年以前指国企上缴利润,1983年前含企业上缴的基本折旧。
    4.其他各项收入指行政性收费、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入和其他各项收入。
    5.国有资本经营收入2007年以前为“国有资产经营收益”。