10-23  农民家庭平均每百户年末耐用消费品拥有量
    单位 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
                 
大型家具 141.69 149.31
洗衣机 63.71 68.04 67.72 72.28 74.23 76.24 79.03
电风扇 58.73 60.95
电冰箱 28.04 32.22 38.84 44.44 53.97 58.73 77.87
空调机 0.79 0.53 0.58 0.79 1.01 1.01 2.27
抽油烟机 7.35 7.62 7.83 8.36 9.79 10.74 10.14
吸尘器 1.48 1.64 1.11 1.27 1.38 1.59 0.97
微波炉 2.70 4.34 5.45 5.98 6.77 7.25 7.13
热水器 5.19 6.08 5.61 7.35 8.73 10.26 14.12
自行车 104.29 105.66 103.12 102.54 103.12 101.61 79.68
摩托车 45.40 50.05 54.60 56.46 57.83 59.21 63.19
汽车(生活用) 0.26 0.37 0.48 1.11 1.11 1.43 3.01
电话机 87.25 90.98 92.41 91.11 92.35 92.51 80.79
移动电话 53.49 66.61 77.94 91.06 107.35 117.72 150.60
彩色电视机 102.28 106.67 106.03 109.79 110.90 111.69 112.08
黑白电视机 9.05 5.29 4.50 2.65 2.28 2.01 0.42
录放像机 4.44 5.19
摄像机 0.58 0.74 0.74 1.11 1.27 1.22 0.97
影碟机 43.54 45.71 41.53 41.96 42.28 41.22 29.17
组合音响 13.49 15.03
收录机 8.94 10.21
照相机 6.14 6.30 6.72 7.09 7.30 7.30 5.65
家用计算机 2.59 3.17 2.43 4.02 5.93 9.95 16.67
中高档乐器 0.69 0.53 0.69 0.48 0.74 0.74 0.09