22-11  卫生机构、床数、人员数
(2011年)
卫生机构名称 机构数
(个)
床位数
(张)
    数 (人)
合计 卫生技术人员 其他技术
   
管理人员 工勤技能
   
小计 执业(助
理)医师
  注册护士 药师(士) 技师(士)   其他
#执业医师 #检验师
                             
    14203 216971 320739 237150 99231 88443 91926 13332 13972 9932 18689 12382 16551 27527
一、医院 832 171082 197632 158377 59606 56162 70443 9583 9446 6426 9299 8492 11039 19724
    综合医院 515 119186 146468 118723 44567 42343 54067 6679 6892 4703 6518 5864 7809 14072
    中医医院 99 16834 20383 16424 6894 6228 5823 1598 1000 639 1109 1018 1037 1904
    中西医结合医院 5 268 319 228 119 80 58 19 10 7 22 16 26 49
    民族医院 2 180 171 107 48 40 17 31 6 5 5 44 20
    专科医院 211 34614 30291 22895 7978 7471 10478 1256 1538 1072 1645 1594 2123 3679
      口腔医院 20 327 1778 1486 773 699 454 23 32 14 204 91 85 116
      眼科医院 11 724 1159 779 212 200 370 25 20 18 152 34 181 165
      肿瘤医院 5 2730 2022 1636 628 624 730 74 108 72 96 78 126 182
      心血管病医院 3 210 141 111 41 34 44 7 8 5 11 4 5 21
      胸科医院 2 1185 1052 781 269 262 391 53 67 32 1 73 59 139
      血液病医院  
      妇产(科)医院 26 3915 5942 4657 1652 1572 2161 223 357 268 264 366 378 541
      儿童医院 4 869 1405 1162 413 410 524 55 97 69 73 72 61 110
      精神病医院 37 10588 5415 3910 1090 990 2203 161 148 101 308 249 429 827
      传染病医院 17 4966 4337 3172 959 911 1440 283 314 254 176 236 281 648
      皮肤病医院 4 198 320 235 87 86 95 28 14 13 11 10 18 57
      结核病医院 6 1751 1208 803 240 212 393 56 65 43 49 49 69 287
      职业病医院 1 660 434 355 167 167 144 18 26 18 31 10 38
      骨科医院 14 1821 1359 1050 420 381 394 84 100 43 52 104 87 118
      康复医院 18 2083 1319 876 296 267 347 45 51 30 137 94 119 230
      整形外科医院 4 58 88 52 20 18 27 4 1 1 12 11 13
      美容医院 5 89 198 173 71 61 64 10 10 10 18 6 12 7
      其他专科医院 34 2440 2114 1657 640 577 697 107 120 81 93 85 192 180
二、疗养院 22 7812 2720 1299 536 459 527 60 48 34 128 202 334 885
三、社区卫生服务中心(站) 1039 6601 13500 11326 4890 4237 4532 858 631 442 415 599 777 798
    社区卫生服务中心 280 4673 9216 7525 3099 2622 2929 658 515 347 324 466 561 664
    社区卫生服务站 759 1928 4284 3801 1791 1615 1603 200 116 95 91 133 216 134
四、卫生院 1020 28015 25323 19478 9031 5923 4877 1535 1219 733 2816 1308 1487 3050
  街道卫生院 29 550 533 429 193 134 125 34 28 19 49 36 33 35
  乡镇卫生院 991 27465 24790 19049 8838 5789 4752 1501 1191 714 2767 1272 1454 3015
    中心卫生院 244 9740 9705 7537 3492 2384 2002 586 463 276 994 407 474 1287
    乡卫生院 747 17725 15085 11512 5346 3405 2750 915 728 438 1773 865 980 1728
五、门诊部 423 726 5345 4394 2261 2027 1296 315 319 210 203 206 376 369
   综合门诊部 236 513 3492 2861 1469 1319 816 195 253 162 128 151 228 252
   中医门诊部 57 20 583 457 270 235 82 75 19 12 11 21 60 45
   中西医结合门诊部 8 4 67 64 27 23 14 11 7 5 5 3
   专科门诊部 122 189 1203 1012 495 450 384 34 40 31 59 34 85 72
六、诊所、卫生所、医务室 10202 21398 20826 11672 10462 6604 512 100 72 1938 572
   诊所 9047 18324 17869 10122 9199 5679 454 65 43 1549 455
   卫生所、医务室 1155 3074 2957 1550 1263 925 58 35 29 389 117
七、急救中心(站) 12 100 979 563 245 241 261 15 23 9 19 88 61 267
八、采供血机构 23 1223 820 176 152 366 19 209 206 50 167 104 132
九、妇幼保健院(所、站) 110 1212 4886 3833 2109 1830 941 161 373 311 249 220 475 358
    省属 1 53 178 126 47 47 46 8 14 12 11 2 35 15
    省辖市(地区)属 11 54 592 461 292 290 75 16 57 52 21 39 51 41
    地辖市属 63 610 2468 1981 1058 927 525 79 193 163 126 100 244 143
    县属 29 495 1490 1138 642 508 270 53 89 68 84 70 132 150
    其他 6 158 127 70 58 25 5 20 16 7 9 13 9
  妇幼保健院 34 1123 2632 2071 1050 896 623 95 176 140 127 78 234 249
  妇幼保健所 45 36 1487 1170 688 621 215 47 145 126 75 85 161 71
  妇幼保健站 31 53 767 592 371 313 103 19 52 45 47 57 80 38
十、专科疾病防治院(所、站) 90 1423 3214 2318 1092 913 574 142 248 177 262 249 338 309
  专科疾病防治院 8 534 674 497 210 190 147 28 62 51 50 54 42 81
    结核病防治院  
    职业病防治院 6 434 597 430 170 156 141 26 58 49 35 54 40 73
    其他 2 100 77 67 40 34 6 2 4 2 15 2 8
  专科疾病防治所(站、中心) 82 889 2540 1821 882 723 427 114 186 126 212 195 296 228
    口腔病防治所(站、中心) 12 5 406 345 176 160 95 4 70 23 27 11
    精神病防治所(站、中心) 1 150 34 20 6 6 12 1 1 1 1 13
    结核病防治所(站、中心) 52 516 1586 1099 493 377 280 98 140 86 88 114 204 169
    职业病防治所(站、中心) 3 100 207 140 87 81 26 2 19 16 6 40 18 9
    地方病防治所(站、中心) 12 267 204 114 93 11 9 26 23 44 17 20 26
    药物戒毒所(中心) 1 100 38 11 4 4 3 4 1 26
    其他 1 18 2 2 2 2
十一、疾病预防控制中心 132 8323 6220 3336 2740 403 88 1309 1270 1084 542 827 734
    省属 1 416 283 135 133 2 104 104 42 20 77 36
    省辖市(地区)属 15 2099 1600 822 754 125 22 459 442 172 164 170 165
    地辖市属 79 3642 2766 1464 1147 171 28 499 485 604 213 402 261
    县属 29 1730 1243 730 531 65 21 204 200 223 104 144 239
    其他 8 436 328 185 175 40 17 43 39 43 41 34 33
十二、卫生监督所(中心) 110 2994 2075 2075 147 562 210
    省属 1 117 92 92 15 10
    省辖市(地区)属 13 675 417 417 5 206 47
    地辖市属 70 1492 1046 1046 104 268 74
    县属 25 619 456 456 16 69 78
    其他 1 91 64 64 22 4 1
十三、医学科学研究机构 5 92 59 26 26 5 4 2 2 22 10 22 1
十四、医学在职培训机构 3 70 30 17 12 7 1 5 22 13 5
十五、健康教育所(站、中心) 10 171 78 60 50 8 2 2 2 6 52 23 18
十六、其他卫生机构 164 1003 734 425 313 117 35 40 35 117 78 107 84
     卫生监督检验(监测)机构 29 130 120 99 62 5 5 11 1 5 4
     临床检验中心(所、站) 3 19 12 1 1 10 10 1 3 3 1
     其他 132 854 602 325 250 112 30 30 25 105 74 99 79