19-1  旅游事业发展情况
 
    单位 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
               
入境旅游人数 人次 1301955 1612987 2418707 2931954 3617999 4103329
        人次 1111091 1372550 2072737 2507403 3070097 3444122
  港澳台同胞 人次 190864 240437 345970 424551 547902 659207
平均逗留天数 3.2 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2
国内居民出境人数 人次 212996 438156 969000 1623038 1469022 1324000
国内旅游人数 万人次 9860 13166 19836 24195 28277.5 32563.5
旅游收入  
  国际旅游收入 万美元 73777 93430 152618 185621 225932.9 271314
  国内旅游收入 亿元 674.7 896.1 1635.5 2098.8 2533.4 3159.3
星级饭店总数 499 497 540 515 543 551
旅行社数 1003 1073 1116 1110 1170 1162