13-36  国营农场基本情况
    单位 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
               
一、农        120 115 109 109 108 108
          万人 26.7 26.7 28.3 29.3 29.6 29.7
二、耕      万公顷 13.4 13.8 14.5 14.7 14.7 15.6
三、农业机械总动力 万千瓦 67.9 68.2 84.5 97.1 98.8 106.8
四、农业机械拥有量  
    大中型农用拖拉机 1653 1465 1789 2843 3815 4023
    小型及手扶拖拉机 8538 8986 10825 10757 10383 11274
    农用排灌动力机械 16131 13847 19230 23020 18488 18394
    联 合 收 割 机 20 20 39 35 120 262
    农 用 载 重 汽 车 756 789 935 958 961 1238
五、农用化肥施用量(折纯) 53294 68025 81110 95435 97923 89164
六、农 业 总 产 值 亿元 63.64 69.45 92.09 103.55 125.03 143.28
七、盈 亏 总 额 亿元 1.18 1.78 2.98 3.30
八、农作物总播种面积 万公顷 14.61 18.56 15.66 15.88 15.96 17.41
    #粮食作物 万公顷 13.08 16.87 13.74 13.98 14.05 15.51
         公顷 2
         公顷 1470 2038 5104 4540 4575 4976
         公顷 51 121 139 27 4 31
    年末实有果园面积 公顷 11521 12165 12797 13062 13091 12395
九、主要农产品产量  
    #粮食作物 万吨 99.47 108.41 117.45 116.83 120.08 131.27
         2
         3236 3079 11121 10027 19078 24504
         万吨 0.20 0.33 0.57 0.13 0.02 0.13
         万吨 7.21 8.05 9.24 11.26 11.88 13.46
十、畜牧业、渔业生产  
  1.大牲畜年末头数 万头 9.91 9.43 11.10 12.59 11.55 13.33
  2.猪年末头数 万头 50.68 49.50 65.85 84.75 80.94 79.27
  3.羊年末只数 万只 9.19 9.10 13.52 15.06 9.68 15.78
   #绵    万只 4.24 4.20 6.43 8.90 4.93 10.17
  4.畜产品产量  
    猪牛羊肉产量 万吨 10.22 11.63 15.60 18.50 22.39 24.94
    #猪肉产量 万吨 5.97 6.76 8.50 9.15 10.74 11.76
    牛 奶 产 量 万吨 8.79 8.98 11.00 12.10 13.41 13.02
    禽 蛋 产 量 万吨 3.18 3.29 4.56 5.63 5.95 7.78
    羊 毛 产 量 111 94 109 193 195 210
  5.水产品总产量 万吨 18.16 20.10 23.82 28.23 33.41 40.18