6-26  各地区建设项目施工、竣工房屋面积
单位:万平方米
年份、地区 施工房屋建筑面积   竣工房屋建筑面积  
#住宅 #住宅
         
2000 2125.80 822.50 1132.20 568.50
2001 2019.30 717.10 1018.70 493.50
2002 2368.00 625.40 1110.40 363.90
2003 2830.70 564.50 1417.80 378.20
2004 3633.90 424.80 1898.50 256.60
2005 5250.70 725.60 2516.20 343.40
2006 6525.20 1110.60 3275.60 503.70
2007 9317.20 995.40 3717.70 445.30
2008 8970.97 653.96 4162.71 303.62
2009 10642.16 360.00 4366.03 243.64
2010 17307.47 544.66 4748.32 174.51
2011 19809.01 1107.47 4204.95 250.35
    4983.55 89.74 1113.38
    3852.00 234.82 726.52 132.22
    1203.96 19.25 103.16
    1255.02 23.47 294.70 19.71
    904.54 96.83 275.03 4.57
    917.82 26.04 258.18 1.14
    1144.04 56.09 267.41
    1678.35 53.76 455.83 3.01
    542.13 232.25 234.34 79.14
    284.24 17.19 20.23 4.12
    476.89 93.76
    1172.71 4.06 241.64
    753.08 72.50 114.42 1.34
葫 芦 岛 640.67 181.48 6.35 5.10