23-21  各地区基本医疗保险情况
 
年份、地区 年末参保人数(万人) 基金收支情况(亿元)
合计 在职职工 退休人员 居民医疗 基金征缴收入 基金支出
             
2000 108.1 71.5 36.6 6.9
2001 304.3 216.9 87.4 10.7
2002 619.0 430.3 188.7 27.1 15.5
2003 697.6 480.4 217.2 37.5 26.3
2004 783.7 536.4 247.3 53.3 39.8
2005 864.2 584.2 280.0 68.2 55.2
2006 959.3 651.9 307.4 89.4 66.6
2007 1200.2 741.3 346.5 112.4 112.7 84.2
2008 1507.4 822.8 386.5 298.1 148.9 108.5
2009 1895.7 902.6 444.5 548.6 191.3 144.3
2010 2056.2 944.6 464.1 647.5 196.5 173.9
2011 2120.1 1005.3 494.1 620.7 233.6 219.4
    437.2 224.2 115.8 97.3 71.2 63.4
    433.9 265.0 79.1 89.8 57.9 56.4
    166.7 63.7 49.8 53.2 13.1 13.3
    132.6 55.6 48.0 28.9 11.6 9.9
    95.5 39.4 24.8 31.3 9.4 10.1
    99.8 46.6 26.0 27.2 7.8 8.2
    118.3 53.9 30.1 34.3 8.4 7.8
    104.5 40.2 20.7 43.6 8.3 7.0
    82.2 33.4 19.8 29.0 4.3 5.1
    79.8 36.9 19.1 23.8 8.1 7.8
    98.2 33.6 11.0 53.6 10.8 9.2
    91.4 40.9 17.6 33.0 7.4 6.3
    88.8 30.2 14.2 44.3 4.8 5.3
葫 芦 岛 81.0 35.1 14.7 31.2 7.2 6.5
             
注:支出为医院(药店)实际发生额。