18-13  按行业分实际外商直接投资额
  单位:万美元
    2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
             
    359042 598554 1201925 1544390 2075010 2426739
农、林、牧、渔业 2353 5367 15759 14150 18622 33769
采矿业 1660 2252 7830 11015 4137 235
制造业 176122 342981 525614 695686 761130 1132689
电力、燃气及水的生产和供应业 3915 11202 31389 28020 38321 55448
建筑业 5575 1698 2636 5826 33075 41593
交通运输、仓储及邮政业 9059 9211 31017 22499 31424 8658
信息传输、计算机服务和软件业 8315 15871 35468 70799 48026 27845
批发和零售业 4647 19912 19339 28767 35741 103071
住宿和餐饮业 3789 5750 10426 2701 8011 9683
金融业 559 334 6149 869 40344 26916
房地产业 98312 152248 448306 353215 702800 697546
租赁和商务服务业 5928 10159 45072 50407 46954 67868
科学研究、技术服务和地质勘查业 1639 7734 13051 132051 115323 54851
水利、环境和公共设施管理业 1132 871 2995 4504 39741 43274
居民服务和其他服务业 3965 8157 1377 113335 131414 100536
教育 98 1 1
卫生、社会保障和社会福利业 17 58 23 1010 7
文化、体育和娱乐业 1835 4749 5497 10523 18936 22119
其他   630