14-2  规模以上工业职工人数
单位:万人
    2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
             
    276.55 302.02 319.88 386.62 401.74 368.92
在总计中:  
国有经济 52.06 49.12 55.33 53.80 49.58 38.92
中央企业 26.42 25.15 35.31 35.38 32.39 26.50
地方企业 25.64 23.97 20.02 18.42 17.19 12.42
集体企业 18.92 17.33 15.03 17.03 16.79 13.79
股份合作企业 2.93 2.97 2.23 2.48 2.06 2.02
联营经济 0.34 0.36 1.11 1.24 1.37 0.73
有限责任公司 74.20 78.53 61.64 80.68 81.91 77.57
股份有限公司 15.88 16.07 18.91 17.53 19.50 25.53
私营企业 59.28 78.15 100.57 140.70 153.86 142.31
港澳台投资企业 10.97 12.73 12.85 15.05 16.27 13.90
合资经营企业(港或澳台) 6.77 7.31 7.87 9.27 9.83 7.12
合作经营企业(港或澳台) 0.72 0.84 0.73 0.73 0.95 0.67
港澳台商独资经营企业 3.36 4.47 4.07 4.88 5.30 5.95
港澳台商投资股份有限公司 0.11 0.11 0.19 0.16 0.19 0.15
外商投资经济 41.96 46.72 50.88 56.33 59.37 51.36
中外合资经营企业 17.37 20.32 22.05 25.79 26.88 21.70
中外合作经营企业 2.06 2.35 2.35 2.44 2.58 2.55
外资企业 21.95 23.62 25.43 26.75 28.59 26.12
外商投资股份有限公司 0.58 0.44 1.05 1.34 1.32 0.92
其他工业   0.03 1.32 1.79 1.02 2.81
在总计中:  
国有控股企业 116.99 112.96 109.48 116.84 111.85 103.28
在总计中:  
轻工业 68.94 77.31 78.71 96.62 100.47 86.47
重工业 207.61 224.71 241.16 290.00 301.27 282.45
在总计中:  
大型企业 100.69 105.90 104.40 115.91 119.70 120.15
中型企业 70.07 71.99 78.95 87.11 91.83 88.70
小型企业 105.79 124.13 136.53 183.61 190.21 150.85