17-8  限额以上批发零售贸易业主要财务指标
(2011年) 单位:万元
登记注册类型、行业 流动资产
   
固定资产
   
累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务
   
主营业务
   
主营业务
税金及附加
管理费用 营业利润 利润总额 应付职工
   
应交增值税
                             
      
一、批发业 31666483 5832285 1942613 42451433 31365363 6947702 132778341 125993709 450613 1861432 2177608 1817032 1188549 1467671
    1.按登记注册类型分组 23635840 2453011 969737 29360188 21903083 4542230 108009418 104190357 306443 839474 1410422 1331435 538726 829819
      内资 22498113 2413287 948394 27833523 20906732 4164833 106470163 102828964 302572 791558 1354940 1279333 512658 811764
        国有 4726793 653159 258816 5634765 3755899 546033 16756443 15704939 169249 206837 508076 509294 137279 169492
        集体 178804 9430 2587 198261 186687 17688 314433 283729 1721 6789 9984 4238 3784 3609
        股份合作 10562 7806 2296 16386 9099 1790 75691 67066 404 1692 5582 5582 948 539
        联营企业 14565 2515 881 22640 17769 5499 10581 9943 14 737 -368 -3841 240 96
          国有联营 4763 849 68 5551 4936 1789 1645 1555 9 127 -57 -53 57 48
          集体联营  
          国有与集体联营  
          其他联营 9802 1666 813 17089 12833 3710 8937 8388 5 610 -311 -3788 183 48
        有限责任公司 7222516 424968 132509 8623684 7552879 829202 16892621 16174511 38203 170404 173197 163498 119240 192256
          国有独资公司 548794 22406 8678 578650 480860 103883 1258281 1150940 10130 21028 32229 32600 15195 28955
          其他有限责任公司 6673722 402562 123832 8045034 7072019 725319 15634340 15023572 28074 149376 140968 130898 104045 163301
        股份有限公司 2727357 701688 325382 4430091 2194612 555411 49800624 49288266 22071 92347 314504 323870 136512 178898
        私营企业 7521434 602249 223271 8800474 7101911 2192942 22263059 20969292 70312 308329 336762 269462 111537 265353
          私营独资 312941 85150 43087 407541 298027 86897 1034172 926098 9738 24298 45511 19794 7241 15950
          私营合伙 30150 1292 458 32588 24423 2147 99349 91728 279 1090 3673 1047 424 1294
          私营有限责任公司 6713293 480439 166235 7797755 6394390 1985137 19851720 18733571 55771 270749 274823 237011 93438 234743
          私营股份有限公司 465050 35369 13490 562590 385071 118761 1277818 1217895 4525 12192 12755 11610 10434 13366
        其他 96082 11472 2652 107223 87876 16268 356711 331217 599 4423 7204 7230 3120 1522
      港澳台商投资企业 661850 25241 14005 901036 688687 145044 434692 395305 1028 12650 7864 7230 8922 4016
        与港澳台商合资经营 498521 19602 11651 724035 594280 80133 59561 48884 706 5832 2598 1574 3874 1424
        与港澳台商合作经营 8551 1410 338 11768 9725 1200 11431 10576 118 687 619 57
        港澳台商独资 140322 4228 2016 150775 84634 49301 347971 320286 319 6666 4558 5037 4981 2554
        港澳台商独资股份有限公司 14456 1 14457 47 14410 15730 15560 3 33 21 10 38
      外商投资企业 475877 14483 7338 625629 307664 232354 1104563 966088 2842 35267 47618 44872 17146 14039
        中外合资经营 80287 5575 2673 85044 61912 19520 168583 151436 865 3639 -305 -218 1915 2773
        中外合作经营  
        外资企业 390993 8238 4352 535631 241773 212241 920730 801353 1941 31031 47511 44677 14715 11026
        外商投资股份有限公司 4315 556 238 4633 3858 392 14458 12628 25 484 478 478 491 228
    2.按国民经济行业分组  
      农畜产品批发业 1200641 131677 39410 1633489 1482252 189174 2145770 2032479 2693 27979 -3721 -3059 11509 4113
      食品、饮料及烟草制品批发业 1871913 420192 167155 2266787 862735 719053 4659529 3800925 174907 157081 417272 420666 107867 124084
        米、面制品及食用油批发业 376454 138260 37454 532671 415894 64740 890779 846601 7165 13935 -1223 6934 8095 3987
        烟草制品批发业 1163581 199868 102033 1309739 175134 28114 2848604 2133592 164404 121142 389698 391860 84814 109905
      纺织、服装及日用品批发业 655100 63898 21188 1593197 531153 227676 1606638 1477090 2864 48700 245873 241072 21716 8853
        服装批发业 210218 24704 8789 301041 193319 51437 772197 705038 552 26587 10060 6614 13235 2756
      文化、体育用品及器材批发业 137487 23061 9261 163562 119891 23342 242451 218862 1012 9090 2442 2702 4496 1633
      医药及医疗器材批发业 1406334 100364 28125 1615782 1270678 280228 3294865 3060350 6229 68146 45843 37674 30991 66340
      矿产品、建材及化工产品批发业 13511947 1526056 629890 16430627 13088789 2410071 86991708 85139912 94415 370339 517684 473479 277219 518536
        煤炭及制品批发业 1124591 112081 23481 1323298 1094597 669656 3539663 3363571 7409 35384 36673 35282 12341 33240
        石油及制品批发业 3102786 928630 448285 4463418 2893741 558832 59516471 58749738 31196 132264 189776 196158 159367 217664
        金属及金属矿批发业 6767866 315271 106210 7808862 6658502 862239 18099356 17514594 24124 131338 198873 160583 77543 114650
        建材批发业 633280 20628 4243 701976 596224 67902 2054216 1934051 9296 22944 50607 46210 6761 98215
        化肥批发业 778033 41590 6090 881822 759750 107597 931923 869144 16425 7837 13062 6838 3305 26179
      机械设备、五金交电及电子产品批发 4412041 164053 66413 5178257 4173820 609586 7822296 7304956 18747 139290 148211 136350 75381 78161
        汽车、摩托车及零配件批发业 1413739 48966 17979 1755997 1415020 154786 2257808 2113605 7958 31787 58274 56975 18260 35335
        家用电器批发业 326392 8807 3668 357180 308768 63295 710992 660473 820 8621 1391 1842 8174 5641
        计算机、软件及辅助设备批发业 270681 5325 2041 290400 250076 38575 363999 344933 492 6453 7166 3526 6296 1592
      贸易经纪与代理 301054 7383 2495 316957 266815 39554 706708 682616 148 4777 1003 1495 3898 420
      其他批发业 139322 16327 5800 161530 106951 43547 539452 473166 5428 14073 35815 21057 5649 27680
二、零售业 8030643 3379274 972877 13091245 9462280 2405472 24768923 21803352 144170 1021957 767185 485598 649823 637852
    1.按登记注册类型分组  
      内资 7039158 2785637 782597 11127403 8270137 1727631 22276973 19693867 130527 897681 743552 480057 570384 579900
        国有 253600 390475 99499 646957 314380 304011 1555419 1428632 4498 43605 14863 12037 31409 245863
        集体 48376 22988 7445 78794 59701 19908 174547 152369 974 4950 11034 6650 6008 1213
        股份合作 9803 3407 1377 13721 9320 3308 47246 41282 256 1783 2535 268 711 431
        联营企业 9359 1737 602 11356 9440 805 50140 44281 297 1638 1127 942 574 96
        有限责任公司 2491421 934625 241011 3803370 3114832 467339 6621447 5881521 37216 285238 122755 92823 169376 110327
          国有独资公司 441 2306 137 2610 456 1443 14932 13780 632 175 337 3 807 71
          其他有限责任公司 2490980 932319 240874 3800760 3114377 465896 6606514 5867741 36584 285063 122417 92820 168569 110257
        股份有限公司 734019 527415 182805 1726210 984130 209511 4421406 3981064 21972 194532 85529 64369 139885 55443
        私营企业 3463485 901655 248747 4810235 3752344 716804 9272448 8039472 64781 360801 504199 301563 220518 165380
          私营独资 376133 123957 32745 581321 347844 124331 1399322 1224192 19081 39031 77348 61528 20186 19490
          私营合伙 6477 3841 2306 11192 4830 4990 50196 43263 451 1961 2170 1890 557 757
          私营有限责任公司 2949016 727749 193815 4006748 3233370 556074 7499409 6484652 43565 305331 414062 229142 191513 140339
          私营股份有限公司 131860 46109 19881 210974 166300 31409 323521 287365 1684 14477 10619 9004 8262 4794
        其他 29095 3334 1112 36759 25989 5945 134321 125245 535 5135 1510 1406 1905 1147
      港澳台商投资企业 565381 276185 89426 1197427 632929 438841 1377603 1159264 9915 80596 22158 8417 35220 33530
        与港澳台商合资经营 380059 145696 61150 506076 310620 85275 876130 754664 4740 47966 20737 16793 22002 25112
        与港澳台商合作经营  
        港澳台商独资 181005 129474 27388 686574 315330 349413 479479 385629 5071 31654 1286 -8522 12780 8089
        港澳台商独资股份有限公司 4318 1014 888 4778 6979 4154 21994 18971 104 976 135 146 438 329
      外商投资企业 426105 317452 100853 766415 559213 238999 1114347 950222 3728 43680 1476 -2877 44219 24423
        中外合资经营 380059 145696 61150 506076 310620 85275 876130 754664 4740 47966 20737 16793 22002 25112
        中外合作经营  
        外资企业 181005 129474 27388 686574 315330 349413 479479 385629 5071 31654 1286 -8522 12780 8089
        外商投资股份有限公司 4318 1014 888 4778 6979 4154 21994 18971 104 976 135 146 438 329
    2.按国民经济行业分组  
      综合零售业 2850602 1891104 528415 5763603 4224607 912735 7222821 6174387 69292 543694 126010 122265 319938 160431
        百货零售业 2157046 1566921 407813 4635390 3220074 758530 5487524 4685064 59284 461126 100569 97254 240800 127074
        超级市场零售业 660381 309270 113817 1078055 966313 140292 1600583 1374517 9082 77657 24174 24231 73709 31491
      食品、饮料及烟草制品专门零售业 93377 41005 11024 141048 92444 38228 278227 242166 2684 15692 5333 6010 11209 5214
      纺织、服装及日用品专门零售业 377140 108877 35293 548939 407607 148258 796513 673078 7050 46840 3632 1583 23753 16291
        服装零售业 262298 85399 27348 408375 304442 129214 486512 403737 4848 31441 -3521 -4766 15518 11372
      文化、体育用品及器材专门零售业 186144 84485 31256 277054 198699 46575 475511 388754 7532 33261 12977 13297 24656 13321
        体育用品零售业 8981 4723 1202 17807 11187 8603 30568 25928 360 2434 -33 -57 884 697
        图书零售业 59975 47499 18416 106222 70593 17978 103409 79689 780 15646 -1562 -668 12790 3426
      医药及医疗器材专门零售业 404043 54284 20281 472177 375750 79743 944233 798265 6446 37719 19483 17423 45225 14366
        药品零售业 387877 52543 19923 452552 365413 73150 919271 777110 6347 36350 19182 17120 44742 13712
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门 3254629 858912 242858 4575453 3197160 891851 12465877 11415202 31779 215729 436903 362307 167050 347476
        汽车零售业 2846288 410718 122135 3559739 2752611 467533 7759348 7056612 21282 161341 294939 260098 98370 82202
        机动车燃料零售业 333577 429481 113798 920965 377668 405003 4512476 4189556 8265 48379 131315 93543 65486 263072
      家用电器及电子产品专门零售业 680291 108388 22555 891644 673339 150857 1688792 1339529 10261 84383 139845 -51612 42026 32427
        家用电器零售业 512442 88533 11476 688994 536215 94383 1088075 779977 7348 67185 133994 -56148 24897 19370
        计算机、软件及辅助设备零售业 118371 9955 5341 141288 89803 44131 436191 409281 1908 12428 3225 2227 13426 6318
        通讯设备零售业 39499 7299 3487 48873 36994 10129 132818 120058 970 4097 2755 2449 3218 6514
      五金、家具及室内装修材料专门零 103300 142218 35559 246559 207108 75496 532106 465772 4782 31035 6535 482 9313 41402
      无店铺及其他零售业 81118 90003 45638 174768 85565 61730 364844 306200 4344 13605 16468 13844 6652 6925
        邮购及电子销售业 13672 55907 35147 35326 12387 1500 101040 81552 581 5481 40 40 2573 2838