6-12  按资金来源和隶属关系分的城镇固定资产投资
单位:亿元
年份、地区 按资金来源分 按隶属关系分
国家预算内资金 国内贷款 利用外资 自筹资金 其他投资 中央项目 地方项目
               
2000 65.63 245.25 69.30 511.43 175.48 283.93 783.07
2001 107.69 256.03 51.33 592.83 195.86 302.20 901.54
2002 100.68 265.02 65.80 726.20 206.34 269.85 1094.19
2003 82.89 345.98 49.35 1051.91 247.44 250.90 1526.67
2004 105.02 359.85 79.61 1676.65 379.67 363.65 2237.14
2005 164.74 489.57 117.64 2447.25 453.67 476.68 3196.19
2006 252.39 618.77 127.01 3376.11 603.56 606.17 4371.67
2007 355.49 917.52 199.76 4394.80 708.48 861.29 5714.76
2008 422.62 1117.03 367.31 6198.79 776.20 1073.03 7808.91
2009 510.98 1677.54 348.16 8159.79 908.70 815.50 10789.67
2010 465.62 2417.01 278.85 10996.13 948.72 994.90 14111.43
2011 917.24 2581.58 289.69 11040.79 1586.02 799.57 15615.75
    157.30 720.48 150.89 3523.10 831.65 173.69 4238.48
    656.15 1201.79 102.25 2308.11 715.27 222.28 4004.81
    37.75 163.17 11.96 1085.59 142.41 56.78 1155.16
    30.39 107.41 3.53 603.60 31.06 44.03 697.67
    3.54 47.57 5.66 484.43 83.51 11.11 566.08
    21.95 112.28 3.97 671.80 54.32 11.20 656.57
    12.76 84.43 6.64 560.35 71.58 12.12 605.99
    1.65 110.88 39.37 738.77 38.60 29.40 779.36
    12.95 36.65 0.04 341.48 11.51 70.57 240.60
    1.53 14.90 2.46 433.62 74.40 6.59 453.12
    1.57 163.59 46.84 655.03 68.09 116.60 641.57
    4.05 69.23 0.57 669.38 101.01 19.24 677.74
    21.47 54.66 470.31 34.33 18.75 505.57
葫 芦 岛 7.51 133.48 0.10 361.02 32.34 7.19 393.03
               
注:本表资金来源分市数据为本年到位资金。