17-9  限额以上住宿业和餐饮业经营情况
   单位:万元
登记注册类型、行业 法人单位
(个)
年末从业人数
(人)
营业额  
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
               
    1242 106562 2335770.3 546717.6 1653875.9 30796.7 104380.1
一、住宿业 558 58972 1040120.8 514209.7 415494.8 18579.4 91836.9
    1.按登记注册类型分组  
        内资 492 48052 792875.0 392334.5 317136.0 12759.6 70644.9
          国有 127 14453 222939.0 107696.4 95155.7 2983.8 17103.1
          集体 42 2084 33666.0 16085.9 15793.1 212.4 1574.6
          股份合作 1 20 371.9 294.9 77.0
          联营企业 2 109 1737.7 511.7 450.9 17.1 758.0
            国有联营 1 45 1102.7 188.7 153.9 17.1 743.0
            集体联营 1 64 635.0 323.0 297.0 15.0
            国有与集体联营  
            其他联营  
          有限责任公司 108 14402 234985.2 110931.9 96348.6 1819.5 25885.2
            国有独资公司 3 1956 22642.5 9568.6 8484.1 163.3 4426.5
            其他有限责任公司 105 12446 212342.7 101363.3 87864.5 1656.2 21458.7
          股份有限公司 6 597 9710.6 7388.8 2208.8 4.7 108.3
          私营企业 195 15168 267385.1 138438.9 100299.6 6139.7 22506.9
            私营独资 54 2856 57401.5 30150.3 21527.1 2048.6 3675.5
            私营合伙 3 205 2517.3 1407.1 966.4 8.5 135.3
            私营有限责任公司 125 9451 168221.5 90198.0 62162.5 2607.8 13253.2
            私营股份有限公司 13 2656 39244.8 16683.5 15643.6 1474.8 5442.9
        港澳台商投资企业 38 7984 193226.4 94997.2 79485.2 4970.8 13773.2
          与港澳台商合资经营 23 4550 99519.9 46791.3 44422.0 3106.7 5199.9
          与港澳台商合作经营 3 1116 34097.8 19107.5 13216.9 1773.4
          港澳台商独资 9 1983 54956.8 26205.5 20271.1 1864.1 6616.1
          港澳台商独资股份有限公司 2 142 2489.7 1299.3 1040.5 149.9
        外商投资企业 28 2936 54019.4 26878.0 18873.6 849.0 7418.8
          中外合资经营 21 2292 42941.4 19778.6 15869.6 831.9 6461.3
          中外合作经营 1 241 4780.5 2861.8 1824.2 94.5
          外资企业 5 368 5598.0 3699.6 1018.3 17.1 863.0
          外商投资股份有限公司 1 35 699.5 538.0 161.5
    2.按国民经济行业分组  
       旅游饭店 429 53187 936838.9 446511.6 391669.5 16353.8 82304.0
       一般旅馆 109 4843 85296.1 55821.8 18944.8 2186.6 8342.9
       其他住宿服务 20 942 17985.8 11876.3 4880.5 39.0 1190.0
二、餐饮业 684 47590 1295649.5 32507.9 1238381.1 12217.3 12543.2
    1.按登记注册类型分组  
        内资 588 30825 687431.1 29851.6 637730.2 9087.7 10761.6
          国有 22 1579 18931.8 3975.1 13955.0 329.9 671.8
          集体 21 499 17749.0 795.6 16879.2 36.4 37.8
          股份合作 5 234 4726.7 131.7 4595.0
          联营企业  
            国有联营  
            集体联营  
            国有与集体联营  
            其他联营  
          有限责任公司 74 5052 124879.7 6905.7 115458.6 3.4 2512.0
            国有独资公司  
            其他有限责任公司 74 5052 124879.7 6905.7 115458.6 3.4 2512.0
          股份有限公司 7 290 5844.1 889.8 4954.3
          私营企业 443 21695 483372.5 17117.7 450255.8 8460.0 7539.0
            私营独资 217 7591 202140.6 6535.4 190861.7 2815.0 1928.5
            私营合伙 11 244 4994.4 157.2 4806.2 31.0
            私营有限责任公司 201 13372 265788.4 10425.1 244580.1 5172.7 5610.5
            私营股份有限公司 14 488 10449.1 10007.8 441.3
          其他 16 1476 31927.3 36.0 31632.3 258.0 1.0
        港澳台商投资企业 34 2936 73437.5 1019.7 69384.0 2192.0 841.8
          与港澳台商合资经营 18 1244 21090.4 278.6 18848.4 1346.1 617.3
          与港澳台商合作经营 2 571.2 571.2
          港澳台商独资 13 1632 51060.4 741.1 49248.9 845.9 224.5
          港澳台商独资股份有限公司 1 60 715.5 715.5
        外商投资企业 62 13829 534780.9 1636.6 531266.9 937.6 939.8
          中外合资经营 27 1542 54790.5 1323.4 52226.3 924.6 316.2
          中外合作经营 4 415 30687.6 30664.6 13.0 10.0
          外资企业 30 11736 445113.9 313.2 444187.1 613.6
          外商投资股份有限公司 1 136 4188.9 4188.9
    2.按国民经济行业分组  
       正餐服务业 635 32914 744738.3 30785.2 691524.6 10915.3 11513.2
       快餐服务业 26 12946 528949.3 528852.2 78.7 18.4
       饮料及冷饮服务业 11 444 10698.7 9844.1 842.4 12.2
       其他餐饮服务业 12 1286 11263.2 1722.7 8160.2 380.9 999.4