18-15  外商投资企业分国别、地区注册登记情况
(2011年)
国别、地区 企业个数(个) 投资总额(万美元) 注册资本(万美元) #外方(万美元)
年末实有 本年新增 绝对数 比重 绝对数 比重 绝对数 比重
                 
    11787 956 2069654 100.0 1395529 100.0 1217800 100.0
    2863 354 1402354 67.8 951418 68.2 860009 70.6
    91 23 13774 0.7 13774 1.0 12951 1.1
    499 40 70710 3.4 51344 3.7 50090 4.1
    2886 209 168831 8.2 117595 8.4 73820 6.1
马来西亚 65 2 418 218 213
菲 律 宾 11 2 6980 0.3 5590 0.4 5590 0.5
新 加 坡 262 21 63427 3.1 42985 3.1 27847 2.3
    2212 120 35438 1.7 24841 1.8 21961 1.8
    24 1 1000 1000 0.1 1000 0.1
比 利 时 12 2 1003 1003 0.1 1003 0.1
    151 8 792 670 469
    169 12 4390 0.2 3044 0.2 2932 0.2
    50 8 3948 0.2 3763 0.3 3589 0.3
奥 地 利 24 2 65 52 43
意 大 利 68 6 4967 0.2 1770 0.1 1658 0.1
卢 森 堡 7
    57 4 2713 0.1 991 0.1 971 0.1
西 班 牙 26 2 8209 0.4 4105 0.3 2054 0.2
    19 3 674 430 307
加 拿 大 291 15 19303 0.9 11766 0.8 11674 1.0
    929 34 80699 3.9 44137 3.2 42259 3.5
澳大利亚 165 10 28852 1.4 19625 1.4 17451 1.4
新 西 兰 40 2 11 11 11