16-9  辽宁省辖区铁路主要站货物发送量
  单位:万吨
车站名称 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
             
    14270.9 15750.0 17400.0 18262.0 18622.0 18716.2
开原 69.3 53.0 66.9 54.3 33.1 73.0
铁岭 49.2 37.0 37.0 88.4 132.2 16.9
沈阳 53.1 42.8 31.7 1.5 0.1
苏家屯 46.4 37.4 44.9 62.2 135.2 52.6
辽阳 30.6 17.6 27.8 48.5 28.5 68.6
黑山 8.9 9.0 6.8 5.5 4.0 0.2
鞍山 9.2 7.3 7.0 1.5
海城 72.4 79.5 80.7 89.7 62.2 62.9
大石桥 136.0 121.0 151.7 121.2 409.4 112.8
瓦房店 3.1 2.3 1.8 2.4 1.2 2.5
金州 35.7 50.7 63.2 63.8 47.6 34.3
南关岭 24.2 18.8 25.3 22.8 14.4 21.8
周水子 17.2 18.5 3.1 2.5 2.1 2.1
大成 105.7 103.2 202.8 113.3 101.4 68.5
抚顺北 6.7 11.2 23.2 2.4 10.3 6.7
大官屯 754.9 629.0 588.0 629.9 571.4 512.8
沈阳东 59.6 73.4 62.7 73.4 81.6 82.2
营口 78.5 67.2 118.2 125.1 101.3 90.1
甘井子 332.6 316.1 269.5 272.2 403.9 380.5
旅顺 4.8 3.7 2.9 2.9 2.3 2.1
丹东 194.2 250.2 241.5 379.1 303.9 275.4
凤凰城 15.5 9.3 7.9 4.5 5.2 7.2
本溪 589.4 736.1 1188.1 984.6 1075.7 1078.0
本溪湖 168.9 173.0 142.9 167.0 143.6 114.0
安平 269.2 346.8 370.7 455.1 342.4 394.1
沈阳西 15.5 9.7
锦州 300.9 323.9 336.7 294.2 303.3 334.8
葫芦岛 290.7 271.3 247.4 214.2 252.5 273.8
大虎山 11.9 8.7 11.4 5.6 1.8 0.0
渤海 174.3 153.1 160.3 124.5 110.3 118.9
盘锦 46.3 52.5 53.3 53.4 150.5 177.7
朝阳 45.3 43.9 30.9 32.1 32.3 36.9
阜新 577.8 673.6 741.1 772.1 818.7 782.2