3-12  三大需求对生产总值增长的贡献率和拉动
  最终消费支出 资本形成总额 货物和服务净出口
贡献率(%) 拉动(百分点) 贡献率(%) 拉动(百分点) 贡献率(%) 拉动(百分点)
             
1991 62.3 3.8 37.0 2.3 0.7
1992 62.1 7.5 36.3 4.4 1.7 0.2
1993 40.2 6.0 60.1 8.9 -0.3
1994 56.3 6.3 52.7 5.9 -9.0 -1.0
1995 80.4 5.7 -14.1 -1.0 33.7 2.4
1996 51.4 4.4 9.3 0.8 39.3 3.4
1997 50.2 4.5 19.4 1.7 30.4 2.7
1998 54.5 4.5 30.0 2.5 15.5 1.3
1999 65.5 5.4 16.2 1.3 18.3 1.5
2000 56.8 5.1 35.1 3.1 8.2 0.7
2001 61.6 5.5 35.2 3.2 3.2 0.3
2002 53.0 5.4 37.1 3.8 9.9 0.5
2003 31.6 3.6 67.5 7.8 0.9 0.1
2004 33.8 4.1 58.6 7.0 7.6 0.9
2005 33.9 4.3 73.0 9.3 -6.9 -0.9
2006 34.4 4.9 73.1 10.4 -7.5 -1.1
2007 36.1 5.4 74.1 11.1 -10.3 -1.5
2008 41.7 5.6 75.7 10.1 -17.4 -2.3
2009 41.5 5.4 76.6 10.0 -18.1 -2.4
2010 39.6 5.6 71.7 10.2 -11.3 -1.6
2011 41.3 5.0 70.4 8.6 -11.7 -1.4
             
注:1.贡献率指三大需求增量与支出法国内生产总值增量之比。
    2.拉动指国内生产总值增长速度与三大需求贡献率的乘积。