17-1  限额以上批发零售贸易业基本情况
 
登记注册类型 2010年 2011年
法人企业(个) 从业人数(人) 法人企业(个) 从业人数(人)
         
     4785 300555 5522 305791
一、批发业 2352 92162 2897 93292
     1.按登记注册类型分组  
        内资 2264 88248 2795 88857
          国有 139 18287 158 18996
          集体 34 1397 44 1536
          股份合作 13 299 13 308
          联营企业 1 15 2 41
            国有联营 1 15 1 13
            集体联营  
            国有与集体联营  
            其他联营   1 28
          有限责任公司 519 17259 599 18509
            国有独资公司 14 1499 17 986
            其他有限责任公司 505 15760 582 17523
          股份有限公司 60 19220 73 12240
          私营企业 1495 31732 1855 36049
            私营独资 146 3579 180 3579
            私营合伙 19 292 13 196
            私营有限责任公司 1280 26392 1591 30617
            私营股份有限公司 50 1469 71 1657
          其他 3 39 51 1178
        港澳台商投资企业 18 1757 22 2019
          与港澳台商合资经营 5 507 6 592
          与港澳台商合作经营   1 24
          港澳台商独资 13 1250 14 1400
          港澳台商独资股份有限公司   1 3
        外商投资企业 70 2157 80 2416
          中外合资经营 15 892 18 980
          中外合作经营  
          外资企业 54 1240 58 1325
          外商投资股份有限公司 1 25 3 96
     2.按国民经济行业分组  
        农畜产品批发业 123 3867 145 3961
        食品、饮料及烟草制品批发业 189 18109 225 16788
          米、面制品及食用油批发业 65 5079 76 3261
          烟草制品批发业 15 8484 15 8212
        纺织、服装及日用品批发业 124 4644 147 5245
          服装批发业 59 2214 73 2705
        文化、体育用品及器材批发业 34 1065 41 1202
        医药及医疗器材批发业 149 8096 172 8847
        矿产品、建材及化工产品批发业 1158 39404 1475 37813
          煤炭及制品批发业 115 3106 155 3617
          石油及制品批发业 209 20716 312 16557
          金属及金属矿批发业 546 9083 606 9109
          建材批发业 71 1424 152 2652
          化肥批发业 31 1219 34 1678
        机械设备、五金交电及电子产品批发 518 14392 614 16110
          汽车、摩托车及零配件批发业 115 3545 117 4126
          家用电器批发业 29 1689 40 1690
          计算机、软件及辅助设备批发业 40 1003 60 1651
        贸易经纪与代理 4 1023 10 1198
        其他批发业 53 1562 68 2128
二、零售业 2433 208393 2625 212499
     1.按登记注册类型分组  
        内资 2365 187570 2548 190849
          国有 121 13319 113 10802
          集体 105 4482 95 3223
          股份合作 15 270 19 243
          联营企业 6 535 5 210
            国有联营 3 78 3 73
            集体联营 2 450 2 137
            国有与集体联营  
            其他联营 1 7
          有限责任公司 566 63350 612 64972
            国有独资公司 5 1118 2 189
            其他有限责任公司 561 62232 610 64783
          股份有限公司 66 25111 64 28257
          私营企业 1483 80478 1598 82068
            私营独资 428 14667 421 11292
            私营合伙 17 306 21 298
            私营有限责任公司 991 61729 1089 66986
            私营股份有限公司 47 3776 67 3492
          其他 3 25 42 1074
        港澳台商投资企业 32 6094 38 10062
          与港澳台商合资经营 12 2974 15 4285
          与港澳台商合作经营 2 43
          港澳台商独资 16 3044 20 5611
          港澳台商独资股份有限公司 2 33 3 166
        外商投资企业 36 14729 39 11588
          中外合资经营 14 7105 15 4285
          中外合作经营 1 65
          外资企业 19 3909 20 5611
          外商投资股份有限公司 2 3650 3 166
     2.按国民经济行业分组  
        综合零售业 314 112605 326 110664
          百货零售业 182 83675 184 77628
          超级市场零售业 98 25899 108 29669
        食品、饮料及烟草制品专门零售业 87 3509 120 4756
        纺织、服装及日用品专门零售业 161 9334 166 9019
          服装零售业 84 5678 88 6156
        文化、体育用品及器材专门零售业 139 8456 141 7067
          体育用品零售业 7 418 8 442
          图书零售业 59 5311 58 4440
        医药及医疗器材专门零售业 160 19888 171 18925
          药品零售业 146 19213 156 18739
        汽车、摩托车、燃料及零配件专门 945 34327 1019 39035
          汽车零售业 521 21367 582 24841
          机动车燃料零售业 323 11418 328 12760
        家用电器及电子产品专门零售业 320 12217 351 16775
          家用电器零售业 130 7740 140 8827
          计算机、软件及辅助设备零售业 139 2996 167 6661
          通讯设备零售业 35 1258 31 1133
        五金、家具及室内装修材料专门零 187 5063 196 3726
        无店铺及其他零售业 120 2994 135 2532
          邮购及电子销售业 4 646 4 511
         
注:除社会消费品零售总额以外,其他表2009年和2010年数据均为法人企业数据。